| Country | City | Population | % Correct |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 3043532 | 84%
|
| Greece | Athens | 664046 | 80%
|
| Fiji | Ba | 15846 | 76%
|
| Sierra Leone | Bo | 174369 | 68%
|
| Hungary | Budapest | 1752286 | 68%
|
| Russia | Moscow | 11747702 | 68%
|
| Brazil | Rio de Janeiro | 6747815 | 68%
|
| Mali | San | 66967 | 68%
|
| Australia | Sydney | 4321535 | 68%
|
| Iran | Tehran | 7153309 | 68%
|
| Austria | Vienna | 1888776 | 68%
|
| Algeria | Algiers | 2364230 | 64%
|
| Iraq | Baghdad | 7216000 | 64%
|
| Azerbaijan | Baku | 1116513 | 64%
|
| Argentina | Buenos Aires | 2890151 | 64%
|
| India | Delhi | 11034555 | 64%
|
| Guatemala | Guatemala City | 1195727 | 64%
|
| Peru | Lima | 8838102 | 64%
|
| Portugal | Lisbon | 517802 | 64%
|
| Kiribati | London | 1895 | 64%
|
| United Kingdom | London | 8908081 | 64%
|
| Ivory Coast | Man | 149041 | 64%
|
| India | Mumbai | 12442373 | 64%
|
| Panama | Panama City | 430299 | 64%
|
| Portugal | Porto | 249633 | 64%
|
| Israel | Tel Aviv | 432892 | 64%
|
| Federated States of Micronesia | U | 3192 | 64%
|
| Andorra | Andorra la Vella | 20430 | 60%
|
| Montenegro | Bar | 17727 | 60%
|
| Bhutan | Jakar | 4829 | 60%
|
| Indonesia | Jakarta | 8540121 | 60%
|
| Jamaica | Kingston | 584627 | 60%
|
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 12961 | 60%
|
| Spain | Madrid | 3223334 | 60%
|
| Belarus | Minsk | 2020600 | 60%
|
| Russia | Saint Petersburg | 4879566 | 60%
|
| Brazil | São Paulo | 12325232 | 60%
|
| Albania | Tirana | 374801 | 60%
|
| Japan | Tōkyō | 9733276 | 60%
|
| Canada | Toronto | 2731571 | 60%
|
| Paraguay | Asunción | 521600 | 56%
|
| China | Bĕijīng | 17174471 | 56%
|
| Romania | Bucharest | 2151665 | 56%
|
| North Macedonia | Čair | 64773 | 56%
|
| Egypt | Cairo | 9293612 | 56%
|
| Australia | Canberra | 431668 | 56%
|
| Denmark | Copenhagen | 632340 | 56%
|
| Bangladesh | Dhaka | 10356500 | 56%
|
| Qatar | Doha | 344939 | 56%
|
| Palestine | Gaza | 410000 | 56%
|
| United Kingdom | Glasgow | 591620 | 56%
|
| Turkey | Istanbul | 15214177 | 56%
|
| Angola | Luanda | 6759313 | 56%
|
| Luxembourg | Luxembourg | 76684 | 56%
|
| Mexico | Mexico City | 8918653 | 56%
|
| United States | New York | 8804190 | 56%
|
| Cyprus | Nicosia | 200452 | 56%
|
| Japan | Ōsaka | 2752412 | 56%
|
| France | Paris | 2148271 | 56%
|
| Czech Republic | Prague | 1324277 | 56%
|
| Iceland | Reykjavík | 118918 | 56%
|
| Latvia | Riga | 742572 | 56%
|
| Italy | Roma | 2318895 | 56%
|
| Austria | Salzburg | 153377 | 56%
|
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 696731 | 56%
|
| South Korea | Seoul | 9668465 | 56%
|
| Bulgaria | Sofia | 1238438 | 56%
|
| Lebanon | Tripoli | 229398 | 56%
|
| Libya | Tripoli | 591062 | 56%
|
| Jordan | 'Ammān | 1812059 | 52%
|
| Netherlands | Amsterdam | 741636 | 52%
|
| Turkey | Ankara | 3517182 | 52%
|
| Germany | Berlin | 3769495 | 52%
|
| Guinea-Bissau | Bissau | 387909 | 52%
|
| Colombia | Bogotá | 7743955 | 52%
|
| Brazil | Brasília | 3055149 | 52%
|
| Belgium | Brussels | 1211035 | 52%
|
| South Africa | Cape Town | 3430992 | 52%
|
| Morocco | Casablanca | 3359818 | 52%
|
| India | Chennai | 4646732 | 52%
|
| Guinea | Conakry | 1660973 | 52%
|
| United States | Dallas | 1304379 | 52%
|
| United Arab Emirates | Dubai | 2956587 | 52%
|
| Sierra Leone | Freetown | 1055964 | 52%
|
| Belgium | Ghent | 231493 | 52%
|
| Austria | Graz | 222326 | 52%
|
| Finland | Helsinki | 558457 | 52%
|
| Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 7273947 | 52%
|
| Poland | Kraków | 757611 | 52%
|
| Ukraine | Kyiv | 2950800 | 52%
|
| Japan | Kyōto | 1463723 | 52%
|
| Nigeria | Lagos | 13903620 | 52%
|
| United Kingdom | Liverpool | 864122 | 52%
|
| United States | Los Angeles | 3898747 | 52%
|
| United Kingdom | Manchester | 563561 | 52%
|
| Australia | Melbourne | 4196198 | 52%
|
| Monaco | Monaco | 32965 | 52%
|
| Kenya | Nairobi | 4397073 | 52%
|
| Norway | Oslo | 580000 | 52%
|
| Ecuador | Quito | 1607734 | 52%
|
| Costa Rica | San José | 1453500 | 52%
|
| United States | San Jose | 1013240 | 52%
|
| Chile | Santiago | 5220161 | 52%
|
| Singapore | Singapore | 5453600 | 52%
|
| Sweden | Stockholm | 975904 | 52%
|
| Greece | Thessaloníki | 354290 | 52%
|
| Spain | Valencia | 814208 | 52%
|
| Spain | Valencia | 1585500 | 52%
|
| Vatican City | Vatican City | 829 | 52%
|
| Armenia | Yerevan | 1093485 | 52%
|
| Croatia | Zagreb | 698966 | 52%
|
| Egypt | Alexandria | 5107530 | 48%
|
| Spain | Barcelona | 1620343 | 48%
|
| Venezuela | Barcelona | 454200 | 48%
|
| Serbia | Belgrade | 1397939 | 48%
|
| India | Bengaluru | 8495492 | 48%
|
| Switzerland | Bern | 121631 | 48%
|
| Spain | Bilbao | 354860 | 48%
|
| Australia | Brisbane | 2054614 | 48%
|
| Senegal | Dakar | 2646503 | 48%
|
| Germany | Frankfurt am Main | 650000 | 48%
|
| Poland | Gdańsk | 460276 | 48%
|
| The Bahamas | George Town | 1437 | 48%
|
| Guyana | Georgetown | 118369 | 48%
|
| Germany | Hamburg | 1899160 | 48%
|
| Vietnam | Hanoi | 8053663 | 48%
|
| Cuba | Havana | 2132394 | 48%
|
| Togo | Kara | 115400 | 48%
|
| Malaysia | Kuala Lumpur | 1453975 | 48%
|
| Kuwait | Kuwait City | 60064 | 48%
|
| Bolivia | La Paz | 816044 | 48%
|
| Slovenia | Ljubljana | 272220 | 48%
|
| Poland | Łódź | 728892 | 48%
|
| France | Lyon | 472317 | 48%
|
| Italy | Milano | 1236837 | 48%
|
| Italy | Napoli | 959477 | 48%
|
| France | Nice | 338620 | 48%
|
| Canada | Ottawa | 934243 | 48%
|
| Italy | Palermo | 648260 | 48%
|
| Australia | Perth | 1874578 | 48%
|
| United States | Philadelphia | 1603797 | 48%
|
| Haiti | Port-au-Prince | 875978 | 48%
|
| Kosovo | Pristina | 204721 | 48%
|
| Saudi Arabia | Riyadh | 4205961 | 48%
|
| Liechtenstein | Schaan | 5748 | 48%
|
| China | Shànghăi | 10128294 | 48%
|
| North Macedonia | Skopje | 474889 | 48%
|
| Tunisia | Tunis | 638845 | 48%
|
| Liechtenstein | Vaduz | 5197 | 48%
|
| Lithuania | Vilnius | 542366 | 48%
|
| Switzerland | Zürich | 341730 | 48%
|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | 603492 | 44%
|
| Ghana | Accra | 2070463 | 44%
|
| India | Ahmedabad | 5633927 | 44%
|
| United Kingdom | Birmingham | 1223000 | 44%
|
| South Sudan | Bor | 25188 | 44%
|
| Portugal | Braga | 121394 | 44%
|
| Slovakia | Bratislava | 423737 | 44%
|
| Belgium | Bruges | 116709 | 44%
|
| Venezuela | Caracas | 2087700 | 44%
|
| United States | Chicago | 2746388 | 44%
|
| Syria | Damascus | 1569394 | 44%
|
| Tanzania | Dar es Salaam | 4364541 | 44%
|
| Germany | Dortmund | 588462 | 44%
|
| United Kingdom | Edinburgh | 464990 | 44%
|
| Brazil | Fortaleza | 2686612 | 44%
|
| Nicaragua | Granada | 131018 | 44%
|
| Mexico | Guadalajara | 1495182 | 44%
|
| Israel | Haifa | 267300 | 44%
|
| United States | Houston | 2304580 | 44%
|
| India | Hyderabad | 6993262 | 44%
|
| Pakistan | Hyderabad | 1386330 | 44%
|
| South Africa | Johannesburg | 7860781 | 44%
|
| India | Kolkata | 4496694 | 44%
|
| Belgium | Liège | 182597 | 44%
|
| Austria | Linz | 204846 | 44%
|
| Spain | Málaga | 568305 | 44%
|
| Philippines | Manila | 1600000 | 44%
|
| Morocco | Marrakesh | 928850 | 44%
|
| France | Marseille | 794811 | 44%
|
| Uruguay | Montevideo | 1304687 | 44%
|
| Canada | Montréal | 1704694 | 44%
|
| Germany | Munich | 1471508 | 44%
|
| Australia | Newcastle | 322278 | 44%
|
| United States | Phoenix | 1608139 | 44%
|
| Morocco | Rabat | 577827 | 44%
|
| Russia | Samara | 1164685 | 44%
|
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | 66888 | 44%
|
| Bolivia | Sucre | 295476 | 44%
|
| Estonia | Tallinn | 394024 | 44%
|
| Mauritius | Vacoas/Phoenix | 105933 | 44%
|
| Canada | Vancouver | 631486 | 44%
|
| New Zealand | Wellington | 215100 | 44%
|
| China | Wŭhàn | 9715542 | 44%
|
| Ivory Coast | Abidjan | 4395243 | 40%
|
| Australia | Adelaide | 1165632 | 40%
|
| Samoa | Apia | 37391 | 40%
|
| Kazakhstan | Astana | 345604 | 40%
|
| Thailand | Bangkok | 5104476 | 40%
|
| Lebanon | Beirut | 1916100 | 40%
|
| Belize | Belize City | 64287 | 40%
|
| Brazil | Belo Horizonte | 2521564 | 40%
|
| France | Bordeaux | 231844 | 40%
|
| Republic of the Congo | Brazzaville | 1373382 | 40%
|
| Canada | Calgary | 1239220 | 40%
|
| Moldova | Chisinau | 635994 | 40%
|
| Sri Lanka | Colombo | 648034 | 40%
|
| Argentina | Córdoba | 1310394 | 40%
|
| Germany | Düsseldorf | 573057 | 40%
|
| Canada | Edmonton | 932546 | 40%
|
| Iraq | Erbil | 932800 | 40%
|
| Germany | Essen | 593085 | 40%
|
| Austria | Innsbruck | 132493 | 40%
|
| Turkey | İzmir | 2500603 | 40%
|
| Nepal | Kathmandu | 1442271 | 40%
|
| Rwanda | Kigali | 859332 | 40%
|
| Japan | Kōbe | 1525152 | 40%
|
| United Kingdom | Leeds | 455123 | 40%
|
| Sweden | Malmö | 301706 | 40%
|
| Saudi Arabia | Mecca | 1323624 | 40%
|
| Iraq | Mosul | 1739800 | 40%
|
| Japan | Nagoya | 2332176 | 40%
|
| Chad | N'Djamena | 951418 | 40%
|
| Algeria | Oran | 803329 | 40%
|
| Jamaica | Portmore | 182153 | 40%
|
| Papua New Guinea | Port Moresby | 364125 | 40%
|
| India | Pune | 3124458 | 40%
|
| North Korea | Pyongyang | 3222000 | 40%
|
| Brazil | Recife | 1653461 | 40%
|
| Brazil | Salvador | 2886698 | 40%
|
| El Salvador | San Salvador | 209633 | 40%
|
| Dominican Republic | Santo Domingo | 2581827 | 40%
|
| Spain | Sevilla | 703206 | 40%
|
| China | Shēnzhèn | 10358381 | 40%
|
| France | Strasbourg | 274845 | 40%
|
| Germany | Stuttgart | 589793 | 40%
|
| Taiwan | Taipei | 2646204 | 40%
|
| Netherlands | The Hague | 474292 | 40%
|
| China | Tiānjīn | 8382745 | 40%
|
| France | Toulouse | 433055 | 40%
|
| Netherlands | Utrecht | 290529 | 40%
|
| Seychelles | Victoria | 26450 | 40%
|
| Namibia | Windhoek | 325858 | 40%
|
| China | Xī'ān | 7800003 | 40%
|
| Myanmar | Yangon | 4477638 | 40%
|
| Cameroon | Yaoundé | 1817524 | 40%
|
| Denmark | Aalborg | 122219 | 36%
|
| Nigeria | Abuja | 1235880 | 36%
|
| Ethiopia | Addis Ababa | 3273000 | 36%
|
| Syria | Aleppo | 1602264 | 36%
|
| Kazakhstan | Almaty | 2000900 | 36%
|
| Belgium | Antwerpen | 459805 | 36%
|
| Indonesia | Bandung | 1699719 | 36%
|
| Italy | Bari | 277387 | 36%
|
| Libya | Benghazi | 446250 | 36%
|
| Norway | Bergen | 213585 | 36%
|
| Italy | Bologna | 366133 | 36%
|
| South Korea | Busan | 3391946 | 36%
|
| Colombia | Cali | 2252616 | 36%
|
| Italy | Catania | 290927 | 36%
|
| China | Chéngdū | 9235925 | 36%
|
| Bangladesh | Chittagong | 3920222 | 36%
|
| China | Chóngqìng | 7448106 | 36%
|
| New Zealand | Christchurch | 383200 | 36%
|
| Cameroon | Douala | 1906962 | 36%
|
| Netherlands | Eindhoven | 209620 | 36%
|
| Japan | Fukuoka | 1612392 | 36%
|
| Switzerland | Geneva | 183981 | 36%
|
| China | Guăngzhōu | 9384160 | 36%
|
| India | Jaipur | 3046163 | 36%
|
| Afghanistan | Kandahār | 391190 | 36%
|
| Russia | Kazan' | 1143535 | 36%
|
| France | Lille | 228328 | 36%
|
| Zambia | Lusaka | 1747152 | 36%
|
| Ukraine | Lviv | 717803 | 36%
|
| Colombia | Medellín | 2533424 | 36%
|
| Saudi Arabia | Medina | 1300000 | 36%
|
| Somalia | Mogadishu | 4901000 | 36%
|
| Liberia | Monrovia | 1021762 | 36%
|
| The Bahamas | Nassau | 246329 | 36%
|
| Ukraine | Odessa | 1011494 | 36%
|
| Burkina Faso | Ouagadougou | 1475223 | 36%
|
| Cambodia | Phnom Penh | 1573544 | 36%
|
| Netherlands | Rotterdam | 598199 | 36%
|
| Malta | Saint John | 12346 | 36%
|
| Yemen | Sanaa | 1937451 | 36%
|
| United States | San Diego | 1386932 | 36%
|
| Japan | Sapporo | 1973395 | 36%
|
| United Kingdom | Sheffield | 685368 | 36%
|
| Indonesia | Surabaya | 2374658 | 36%
|
| Mongolia | Ulan Bator | 844818 | 36%
|
| Poland | Wrocław | 630131 | 36%
|
| Japan | Yokohama | 3777491 | 36%
|
| Spain | Zaragoza | 674317 | 36%
|
| Yemen | Aden | 550602 | 32%
|
| Turkey | Antalya | 758188 | 32%
|
| Madagascar | Antananarivo | 1275207 | 32%
|
| New Zealand | Auckland | 1470100 | 32%
|
| Mali | Bamako | 1810366 | 32%
|
| Central African Republic | Bangui | 734350 | 32%
|
| The Gambia | Banjul | 31054 | 32%
|
| Belize | Belmopan | 24294 | 32%
|
| Nigeria | Benin City | 762719 | 32%
|
| Barbados | Bridgetown | 5996 | 32%
|
| United Kingdom | Bristol | 617280 | 32%
|
| Belgium | Charleroi | 200132 | 32%
|
| Brazil | Curitiba | 1948626 | 32%
|
| Timor-Leste | Dili | 150000 | 32%
|
| Djibouti | Djibouti | 475322 | 32%
|
| Tanzania | Dodoma | 213636 | 32%
|
| Ukraine | Donetsk | 929063 | 32%
|
| Morocco | Fès | 1112072 | 32%
|
| Botswana | Gaborone | 231592 | 32%
|
| Canada | Hamilton | 536917 | 32%
|
| New Zealand | Hamilton | 176500 | 32%
|
| Zimbabwe | Harare | 1485231 | 32%
|
| Greece | Heraklion | 137154 | 32%
|
| Vietnam | Ho Chi Minh City | 8993082 | 32%
|
| Saudi Arabia | Jeddah | 2867446 | 32%
|
| South Sudan | Juba | 230195 | 32%
|
| Uganda | Kampala | 1680600 | 32%
|
| Poland | Katowice | 310764 | 32%
|
| Sudan | Khartoum | 1410858 | 32%
|
| Germany | Köln | 1085664 | 32%
|
| Pakistan | Lahore | 6310888 | 32%
|
| Togo | Lomé | 2173800 | 32%
|
| Maldives | Male | 103693 | 32%
|
| Mozambique | Maputo | 1080277 | 32%
|
| Iran | Mashhad | 2307177 | 32%
|
| Kenya | Mombasa | 1208333 | 32%
|
| Oman | Muscat | 797000 | 32%
|
| China | Nánjīng | 7743135 | 32%
|
| France | Nantes | 277269 | 32%
|
| Palau | Ngerulmud | 271 | 32%
|
| Russia | Novosibirsk | 1473754 | 32%
|
| Russia | Omsk | 1154116 | 32%
|
| Greece | Pátra | 168034 | 32%
|
| Montenegro | Podgorica | 136473 | 32%
|
| South Africa | Port Elizabeth | 876436 | 32%
|
| Mauritius | Port-Louis | 146737 | 32%
|
| Poland | Poznań | 554696 | 32%
|
| Argentina | Rosario | 948312 | 32%
|
| Iran | Shiraz | 1249942 | 32%
|
| Croatia | Split | 176314 | 32%
|
| Grenada | St. George's | 3133 | 32%
|
| Poland | Szczecin | 410131 | 32%
|
| Uzbekistan | Tashkent | 1978028 | 32%
|
| Georgia | Tbilisi | 1049498 | 32%
|
| Honduras | Tegucigalpa | 1276738 | 32%
|
| Bhutan | Thimphu | 98676 | 32%
|
| Mexico | Tijuana | 1300983 | 32%
|
| Italy | Torino | 870456 | 32%
|
| Laos | Vientiane | 196731 | 32%
|
| Canada | Winnipeg | 705244 | 32%
|
| Turkey | Adana | 1248988 | 28%
|
| Turkmenistan | Ashgabat | 727700 | 28%
|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 265371 | 28%
|
| Switzerland | Basel | 164488 | 28%
|
| Colombia | Bello | 552154 | 28%
|
| Kyrgyzstan | Bishkek | 900000 | 28%
|
| Germany | Bremen | 546501 | 28%
|
| Belarus | Brest | 300715 | 28%
|
| Czech Republic | Brno | 369559 | 28%
|
| Romania | Cluj-Napoca | 316748 | 28%
|
| Portugal | Coimbra | 106582 | 28%
|
| Romania | Constanţa | 303399 | 28%
|
| Benin | Cotonou | 679012 | 28%
|
| Peru | Cusco | 477300 | 28%
|
| Saudi Arabia | Dammam | 768602 | 28%
|
| South Africa | Durban | 2786046 | 28%
|
| Albania | Durrës | 122034 | 28%
|
| Italy | Genova | 580223 | 28%
|
| Egypt | Giza | 4212750 | 28%
|
| Australia | Gold Coast | 600335 | 28%
|
| Sweden | Göteborg | 572799 | 28%
|
| Nigeria | Kano | 3931300 | 28%
|
| Pakistan | Karachi | 11624219 | 28%
|
| Ukraine | Kharkiv | 1451132 | 28%
|
| Turkey | Konya | 875530 | 28%
|
| Belgium | Leuven | 92892 | 28%
|
| Malawi | Lilongwe | 989318 | 28%
|
| Brazil | Manaus | 2219580 | 28%
|
| Indonesia | Medan | 1750971 | 28%
|
| Mexico | Monterrey | 1135512 | 28%
|
| France | Montpellier | 248252 | 28%
|
| Spain | Murcia | 436870 | 28%
|
| Niger | Niamey | 978029 | 28%
|
| Spain | Palma | 401270 | 28%
|
| Antigua and Barbuda | Parham | 1491 | 28%
|
| Czech Republic | Plzeň | 164180 | 28%
|
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | 37074 | 28%
|
| South Africa | Pretoria | 1763336 | 28%
|
| Philippines | Quezon City | 2761720 | 28%
|
| Croatia | Rijeka | 141172 | 28%
|
| Antigua and Barbuda | Saint John's | 22219 | 28%
|
| Morocco | Tangier | 947952 | 28%
|
| Finland | Turku | 175945 | 28%
|
| Ivory Coast | Yamoussoukro | 212670 | 28%
|
| Peru | Arequipa | 1081900 | 24%
|
| Denmark | Århus | 237551 | 24%
|
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 221106 | 24%
|
| Switzerland | Biel/Bienne | 55120 | 24%
|
| South Africa | Bloemfontein | 464591 | 24%
|
| Burundi | Bujumbura | 497166 | 24%
|
| Turkey | Bursa | 1412701 | 24%
|
| Saint Lucia | Castries | 10634 | 24%
|
| Mexico | Ciudad Juárez | 1321004 | 24%
|
| Hungary | Debrecen | 204124 | 24%
|
| Ukraine | Dnipro | 998103 | 24%
|
| Tajikistan | Dushanbe | 679400 | 24%
|
| Italy | Firenze | 349296 | 24%
|
| Burundi | Gitega | 41944 | 24%
|
| Netherlands | Groningen | 181194 | 24%
|
| Ecuador | Guayaquil | 2278691 | 24%
|
| Solomon Islands | Honiara | 130176 | 24%
|
| Romania | Iaşi | 318012 | 24%
|
| Iran | Isfahan | 1547164 | 24%
|
| Switzerland | Lausanne | 116751 | 24%
|
| United Kingdom | Leicester | 508916 | 24%
|
| Democratic Republic of the Congo | Lubumbashi | 1283380 | 24%
|
| Nicaragua | Managua | 1052217 | 24%
|
| Bahrain | Manama | 147074 | 24%
|
| Slovenia | Maribor | 95171 | 24%
|
| Jamaica | Montego Bay | 110115 | 24%
|
| Serbia | Novi Sad | 215400 | 24%
|
| Suriname | Paramaribo | 240924 | 24%
|
| Bulgaria | Plovdiv | 340494 | 24%
|
| Benin | Porto-Novo | 264320 | 24%
|
| Cape Verde | Porto Novo | 9430 | 24%
|
| Egypt | Port Said | 760152 | 24%
|
| Cape Verde | Praia | 127832 | 24%
|
| Dominica | Roseau | 14725 | 24%
|
| United States | San Antonio | 1434625 | 24%
|
| El Salvador | San Miguel | 278885 | 24%
|
| Argentina | San Miguel de Tucumán | 548866 | 24%
|
| Belize | San Pedro | 20542 | 24%
|
| Ivory Coast | San-Pédro | 164944 | 24%
|
| Egypt | Suez | 740874 | 24%
|
| India | Surat | 4501610 | 24%
|
| Fiji | Suva | 185913 | 24%
|
| Iran | Tabriz | 1424641 | 24%
|
| Romania | Timişoara | 315053 | 24%
|
| Poland | Warszawa | 1700612 | 24%
|
| Morocco | Agadir | 421844 | 20%
|
| Portugal | Amadora | 178858 | 20%
|
| Eritrea | Asmara | 380568 | 20%
|
| Colombia | Barranquilla | 1274250 | 20%
|
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 11400 | 20%
|
| Netherlands | Breda | 167673 | 20%
|
| Bulgaria | Burgas | 195966 | 20%
|
| Russia | Chelyabinsk | 1130132 | 20%
|
| Algeria | Constantine | 448028 | 20%
|
| South Korea | Daegu | 2418346 | 20%
|
| Latvia | Daugavpils | 111564 | 20%
|
| Philippines | Davao | 1212504 | 20%
|
| Turkey | Diyarbakır | 644763 | 20%
|
| Finland | Espoo | 256760 | 20%
|
| Portugal | Funchal | 100847 | 20%
|
| Turkey | Gaziantep | 1065975 | 20%
|
| Afghanistan | Herāt | 272806 | 20%
|
| South Korea | Incheon | 2942828 | 20%
|
| Lithuania | Kaunas | 374643 | 20%
|
| Iceland | Keflavík | 15930 | 20%
|
| Slovakia | Košice | 236563 | 20%
|
| Nicaragua | León | 210041 | 20%
|
| Gabon | Libreville | 703940 | 20%
|
| Cyprus | Limassol | 154000 | 20%
|
| Poland | Lublin | 349103 | 20%
|
| Switzerland | Luzern | 57066 | 20%
|
| Indonesia | Makassar | 1321717 | 20%
|
| Canada | Mississauga | 721599 | 20%
|
| Belgium | Mons | 91277 | 20%
|
| Malta | Mosta | 17789 | 20%
|
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | 104518 | 20%
|
| Serbia | Niš | 250000 | 20%
|
| Mauritania | Nouakchott | 958399 | 20%
|
| Denmark | Odense | 145931 | 20%
|
| Czech Republic | Ostrava | 313088 | 20%
|
| Federated States of Micronesia | Palikir | 6647 | 20%
|
| Republic of the Congo | Pointe-Noire | 715334 | 20%
|
| Mexico | Puebla | 1434062 | 20%
|
| Iran | Qom | 900000 | 20%
|
| Senegal | Saint-Louis | 209752 | 20%
|
| Honduras | San Pedro Sula | 801259 | 20%
|
| Bolivia | Santa Cruz de la Sierra | 1722480 | 20%
|
| Portugal | Setúbal | 117110 | 20%
|
| Cambodia | Siem Reap | 139458 | 20%
|
| Hungary | Szeged | 164883 | 20%
|
| Finland | Tampere | 202687 | 20%
|
| Federated States of Micronesia | Tol | 4579 | 20%
|
| Norway | Trondheim | 147139 | 20%
|
| Bulgaria | Varna | 312770 | 20%
|
| Portugal | Vila Nova de Gaia | 70811 | 20%
|
| Austria | Villach | 58882 | 20%
|
| Croatia | Zadar | 71258 | 20%
|
| Iraq | Basrah | 2600000 | 16%
|
| Israel | Beersheba | 186600 | 16%
|
| Angola | Benguela | 555124 | 16%
|
| Canada | Brampton | 593638 | 16%
|
| Poland | Bydgoszcz | 363926 | 16%
|
| Angola | Cabinda | 550000 | 16%
|
| Philippines | Cebu City | 798634 | 16%
|
| Paraguay | Ciudad del Este | 304300 | 16%
|
| Bolivia | Cochabamba | 724126 | 16%
|
| El Salvador | Colón | 151449 | 16%
|
| New Zealand | Dunedin | 106200 | 16%
|
| Bolivia | El Alto | 943558 | 16%
|
| The Bahamas | Freeport | 28000 | 16%
|
| Tuvalu | Funafuti | 6320 | 16%
|
| Brazil | Goiânia | 1536097 | 16%
|
| South Korea | Gwangju | 1450062 | 16%
|
| Hungary | Győr | 128265 | 16%
|
| Malaysia | Johor Bahru | 802489 | 16%
|
| Taiwan | Kaohsiung | 1519711 | 16%
|
| Iraq | Kirkuk | 601433 | 16%
|
| Palau | Koror | 9781 | 16%
|
| Ghana | Kumasi | 2035064 | 16%
|
| Cyprus | Larnaca | 72000 | 16%
|
| Laos | Luang Prabang | 47378 | 16%
|
| Equatorial Guinea | Luba | 9011 | 16%
|
| Marshall Islands | Majuro | 20301 | 16%
|
| Equatorial Guinea | Malabo | 132440 | 16%
|
| Myanmar | Mandalay | 1208099 | 16%
|
| Venezuela | Maracaibo | 2262600 | 16%
|
| Argentina | Mar del Plata | 546809 | 16%
|
| Lesotho | Maseru | 330760 | 16%
|
| Eswatini | Mbabane | 57992 | 16%
|
| Mongolia | Mörön | 27690 | 16%
|
| Comoros | Moroni | 74749 | 16%
|
| Taiwan | New Taipei | 4014560 | 16%
|
| Tonga | Nuku'alofa | 23221 | 16%
|
| Kyrgyzstan | Osh | 200000 | 16%
|
| Finland | Oulu | 128618 | 16%
|
| Indonesia | Palembang | 1441500 | 16%
|
| Kosovo | Peć | 48962 | 16%
|
| Hungary | Pécs | 156649 | 16%
|
| Pakistan | Peshawar | 1218773 | 16%
|
| Greece | Piraeus | 163688 | 16%
|
| Nigeria | Port Harcourt | 703421 | 16%
|
| Sudan | Port Sudan | 394561 | 16%
|
| Vanuatu | Port Vila | 51437 | 16%
|
| Bolivia | Potosí | 220260 | 16%
|
| Pakistan | Rawalpindi | 1743101 | 16%
|
| Trinidad and Tobago | San Juan | 15772 | 16%
|
| Kazakhstan | Shymkent | 414032 | 16%
|
| Kiribati | South Tarawa | 56338 | 16%
|
| Norway | Stavanger | 121610 | 16%
|
| Senegal | Thiès | 317763 | 16%
|
| Netherlands | Tilburg | 199613 | 16%
|
| Transnistria | Tiraspol | 157000 | 16%
|
| Norway | Tromsø | 52436 | 16%
|
| Peru | Trujillo | 986800 | 16%
|
| Lebanon | Tyre | 135204 | 16%
|
| Sweden | Uppsala | 149245 | 16%
|
| Latvia | Ventspils | 42644 | 16%
|
| Australia | Wollongong | 261896 | 16%
|
| Nauru | Yaren | 747 | 16%
|
| Tanzania | Zanzibar | 501459 | 16%
|
| Iran | Ahvaz | 841145 | 12%
|
| Kazakhstan | Aktobe | 262457 | 12%
|
| Iceland | Akureyri | 17693 | 12%
|
| Chile | Antofagasta | 425725 | 12%
|
| Moldova | Bălţi | 125000 | 12%
|
| Equatorial Guinea | Bata | 132235 | 12%
|
| Burkina Faso | Bobo-Dioulasso | 489967 | 12%
|
| Romania | Braşov | 276088 | 12%
|
| Haiti | Cap-Haïtien | 155505 | 12%
|
| Thailand | Chiang Mai | 200952 | 12%
|
| South Korea | Daejeon | 1463882 | 12%
|
| Panama | David | 81957 | 12%
|
| Norway | Drammen | 90722 | 12%
|
| Andorra | Encamp | 11223 | 12%
|
| Botswana | Francistown | 98961 | 12%
|
| Azerbaijan | Ganja | 313300 | 12%
|
| Mali | Gao | 86353 | 12%
|
| Syria | Homs | 775404 | 12%
|
| Nigeria | Ibadan | 3034200 | 12%
|
| Peru | Iquitos | 422900 | 12%
|
| Afghanistan | Jalālābād | 200331 | 12%
|
| Kyrgyzstan | Jalal-Abad | 75700 | 12%
|
| Latvia | Jelgava | 61791 | 12%
|
| Sweden | Jönköping | 93797 | 12%
|
| Sri Lanka | Kandy | 111701 | 12%
|
| Turkey | Kayseri | 592840 | 12%
|
| Iran | Kermanshah | 621100 | 12%
|
