| RANK | Player | PSPPG | Season | Team | Pos | PSP | % Correct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Anthony Edwards | 44.48 | 2024 | MIN | SG | 4226 | 100%
|
| 750 | Anthony Edwards | 42.05 | 2023 | MIN | SG | 3616 | 100%
|
| 1806 | Anthony Edwards | 35.99 | 2022 | MIN | SG | 2843 | 100%
|
| 3106 | Anthony Edwards | 31.50 | 2021 | MIN | SG | 2268 | 100%
|
| 4017 | Blue Edwards | 28.85 | 1993 | MIL | SF | 2366 | 100%
|
| 3724 | James Edwards | 29.65 | 1981 | IND | C | 2461 | 100%
|
| 3796 | James Edwards | 29.41 | 1979 | IND | C | 2412 | 100%
|
| 3840 | James Edwards | 29.30 | 1982 | CLE | C | 2256 | 100%
|
| 4428 | James Edwards | 27.78 | 1980 | IND | C | 2278 | 100%
|
| 5084 | James Edwards | 26.24 | 1978 | IND,LAL | C | 2178 | 100%
|
| 5234 | James Edwards | 25.94 | 1986 | PHO | C | 1349 | 100%
|
| 5242 | James Edwards | 25.93 | 1985 | PHO | C | 1815 | 100%
|
| 5725 | James Edwards | 24.97 | 1984 | PHO | C | 2222 | 100%
|
| 289 | Jason Kidd | 47.47 | 1999 | PHO | PG | 2516 | 100%
|
| 415 | Jason Kidd | 45.47 | 2003 | NJN | PG | 4547 | 100%
|
| 416 | Jason Kidd | 45.47 | 2001 | PHO | PG | 3683 | 100%
|
| 439 | Jason Kidd | 45.28 | 1996 | DAL | PG | 3668 | 100%
|
| 482 | Jason Kidd | 44.85 | 2002 | NJN | PG | 4575 | 100%
|
| 601 | Jason Kidd | 43.52 | 2000 | PHO | PG | 3177 | 100%
|
| 707 | Jason Kidd | 42.53 | 2007 | NJN | PG | 3913 | 100%
|
| 755 | Jason Kidd | 42.01 | 2004 | NJN | PG | 3277 | 100%
|
| 958 | Jason Kidd | 40.49 | 2005 | NJN | PG | 2834 | 100%
|
| 1043 | Jason Kidd | 39.88 | 2008 | DAL,NJN | PG | 3390 | 100%
|
| 1069 | Jason Kidd | 39.73 | 2006 | NJN | PG | 3615 | 100%
|
| 1294 | Jason Kidd | 38.40 | 1998 | PHO | PG | 3302 | 100%
|
| 1690 | Jason Kidd | 36.42 | 1997 | PHO,DAL | PG | 2185 | 100%
|
| 1833 | Jason Kidd | 35.87 | 2010 | DAL | PG | 3085 | 100%
|
| 2126 | Jason Kidd | 34.70 | 1995 | DAL | PG | 2741 | 100%
|
| 2149 | Jason Kidd | 34.60 | 2009 | DAL | PG | 3149 | 100%
|
| 3373 | Jason Kidd | 30.69 | 2011 | DAL | PG | 3100 | 100%
|
| 4305 | Kevin Edwards | 28.10 | 1989 | MIA | SG | 2220 | 100%
|
| 5752 | Kevin Edwards | 24.93 | 1993 | MIA | SG | 997 | 100%
|
| 5811 | Kevin Edwards | 24.79 | 1994 | NJN | SG | 2132 | 100%
|
| 32 | LeBron James | 58.06 | 2018 | CLE | PF | 6038 | 100%
|
| 45 | LeBron James | 56.84 | 2010 | CLE | SF | 4945 | 100%
|
| 53 | LeBron James | 55.94 | 2020 | LAL | PG | 4923 | 100%
|
| 56 | LeBron James | 55.61 | 2017 | CLE | SF | 5116 | 100%
|
| 61 | LeBron James | 55.06 | 2008 | CLE | SF | 4845 | 100%
|
| 69 | LeBron James | 54.55 | 2009 | CLE | SF | 5182 | 100%
|
| 76 | LeBron James | 54.24 | 2019 | LAL | SF | 2983 | 100%
|
| 81 | LeBron James | 53.79 | 2006 | CLE | SF | 4949 | 100%
|
| 88 | LeBron James | 53.29 | 2022 | LAL | C | 2984 | 100%
|
| 115 | LeBron James | 51.83 | 2005 | CLE | SF | 4146 | 100%
|
| 116 | LeBron James | 51.76 | 2023 | LAL | PF | 3727 | 100%
|
| 124 | LeBron James | 51.58 | 2024 | LAL | PF | 4023 | 100%
|
| 129 | LeBron James | 51.47 | 2013 | MIA | PF | 5096 | 100%
|
| 138 | LeBron James | 51.21 | 2015 | CLE | SF | 4558 | 100%
|
| 139 | LeBron James | 51.20 | 2012 | MIA | SF | 4352 | 100%
|
| 178 | LeBron James | 49.83 | 2021 | LAL | PG | 2591 | 100%
|
| 188 | LeBron James | 49.63 | 2016 | CLE | SF | 4814 | 100%
|
| 189 | LeBron James | 49.62 | 2011 | MIA | SF | 4962 | 100%
|
| 218 | LeBron James | 49.00 | 2007 | CLE | SF | 4802 | 100%
|
| 249 | LeBron James | 48.15 | 2014 | MIA | PF | 4671 | 100%
|
| 941 | LeBron James | 40.56 | 2004 | CLE | SG | 3204 | 100%
|
| 4298 | A.C. Green | 28.11 | 1994 | PHO | PF | 2586 | 86%
|
| 4647 | A.C. Green | 27.29 | 1992 | LAL | PF | 2347 | 86%
|
| 5104 | A.C. Green | 26.20 | 1993 | LAL | PF | 2279 | 86%
|
| 5168 | A.C. Green | 26.07 | 1989 | LAL | PF | 2529 | 86%
|
| 5662 | A.C. Green | 25.09 | 1990 | LAL | PF | 2283 | 86%
|
| 4374 | Adrian Smith | 27.91 | 1966 | CIN | SG | 2372 | 86%
|
| 5962 | Adrian Smith | 24.50 | 1968 | CIN | SG | 2009 | 86%
|
| 4897 | Al Butler | 26.68 | 1962 | BOS,NYK | PG | 1574 | 86%
|
| 252 | Alex English | 48.12 | 1983 | DEN | SF | 4283 | 86%
|
| 455 | Alex English | 45.11 | 1982 | DEN | SF | 3834 | 86%
|
| 515 | Alex English | 44.45 | 1984 | DEN | SF | 3867 | 86%
|
| 525 | Alex English | 44.40 | 1985 | DEN | SF | 4218 | 86%
|
| 570 | Alex English | 43.75 | 1986 | DEN | SF | 3981 | 86%
|
| 573 | Alex English | 43.73 | 1987 | DEN | SF | 3717 | 86%
|
| 819 | Alex English | 41.49 | 1981 | DEN | SF | 3361 | 86%
|
| 918 | Alex English | 40.69 | 1989 | DEN | SF | 3459 | 86%
|
| 1010 | Alex English | 40.13 | 1988 | DEN | SF | 3652 | 86%
|
| 2715 | Alex English | 32.64 | 1979 | IND | SF | 2644 | 86%
|
| 2889 | Alex English | 32.13 | 1980 | DEN,IND | SF | 2506 | 86%
|
| 4307 | Alex English | 28.10 | 1990 | DEN | SF | 2332 | 86%
|
| 89 | Allen Iverson | 53.26 | 2005 | PHI | PG | 4261 | 86%
|
| 95 | Allen Iverson | 53.10 | 2006 | PHI | PG | 3823 | 86%
|
| 193 | Allen Iverson | 49.51 | 2002 | PHI | SG | 3218 | 86%
|
| 247 | Allen Iverson | 48.19 | 2001 | PHI | SG | 4482 | 86%
|
| 338 | Allen Iverson | 46.72 | 2003 | PHI | SG | 4392 | 86%
|
| 380 | Allen Iverson | 46.08 | 2004 | PHI | SG | 2212 | 86%
|
| 427 | Allen Iverson | 45.37 | 2008 | DEN | SG | 3902 | 86%
|
| 458 | Allen Iverson | 45.09 | 2007 | DEN,PHI | SG,PG | 3156 | 86%
|
| 474 | Allen Iverson | 44.92 | 1997 | PHI | PG | 3414 | 86%
|
| 587 | Allen Iverson | 43.64 | 1999 | PHI | SG | 2444 | 86%
|
| 627 | Allen Iverson | 43.33 | 2000 | PHI | SG | 3466 | 86%
|
| 945 | Allen Iverson | 40.54 | 1998 | PHI | PG | 3243 | 86%
|
| 2903 | Allen Iverson | 32.07 | 2009 | DEN,DET | SG,PG | 1828 | 86%
|
| 5513 | Allen Iverson | 25.39 | 2010 | MEM,PHI | PG,SG | 711 | 86%
|
| 759 | Alvan Adams | 41.97 | 1976 | PHO | C | 4155 | 86%
|
| 1269 | Alvan Adams | 38.53 | 1977 | PHO | C | 2774 | 86%
|
| 1455 | Alvan Adams | 37.53 | 1979 | PHO | C | 3340 | 86%
|
| 2230 | Alvan Adams | 34.33 | 1980 | PHO | C | 2849 | 86%
|
| 2299 | Alvan Adams | 34.08 | 1982 | PHO | C | 2931 | 86%
|
| 2632 | Alvan Adams | 32.88 | 1981 | PHO | C | 2696 | 86%
|
| 2708 | Alvan Adams | 32.66 | 1983 | PHO | C | 2711 | 86%
|
| 2921 | Alvan Adams | 32.01 | 1978 | PHO | C | 2305 | 86%
|
| 3504 | Alvan Adams | 30.34 | 1985 | PHO | PF | 2579 | 86%
|
| 4720 | Alvan Adams | 27.12 | 1986 | PHO | C | 2115 | 86%
|
| 619 | Alvin Robertson | 43.38 | 1988 | SAS | SG | 3687 | 86%
|
| 1220 | Alvin Robertson | 38.85 | 1989 | SAS | SG | 2525 | 86%
|
| 1359 | Alvin Robertson | 38.02 | 1986 | SAS | SG | 3232 | 86%
|
| 1577 | Alvin Robertson | 36.99 | 1987 | SAS | SG | 2996 | 86%
|
| 2010 | Alvin Robertson | 35.18 | 1990 | MIL | SG | 2990 | 86%
|
| 2396 | Alvin Robertson | 33.74 | 1991 | MIL | SG | 2834 | 86%
|
| 4223 | Alvin Robertson | 28.32 | 1992 | MIL | SG | 2322 | 86%
|
| 5817 | Alvin Robertson | 24.78 | 1996 | TOR | SG | 1908 | 86%
|
| 4068 | Alvin Williams | 28.70 | 2002 | TOR | PG | 2497 | 86%
|
| 4079 | Alvin Williams | 28.67 | 2003 | TOR | PG | 2236 | 86%
|
| 814 | Amar'e Stoudemire | 41.55 | 2005 | PHO | C | 3947 | 86%
|
| 914 | Amar'e Stoudemire | 40.72 | 2011 | NYK | C | 3339 | 86%
|
| 1033 | Amar'e Stoudemire | 39.94 | 2008 | PHO | C | 3355 | 86%
|
| 1943 | Amar'e Stoudemire | 35.43 | 2009 | PHO | PF | 1878 | 86%
|
| 1979 | Amar'e Stoudemire | 35.30 | 2010 | PHO | PF | 3459 | 86%
|
| 1996 | Amar'e Stoudemire | 35.24 | 2004 | PHO | PF | 1938 | 86%
|
| 2025 | Amar'e Stoudemire | 35.12 | 2007 | PHO | C | 3231 | 86%
|
| 3988 | Amar'e Stoudemire | 28.94 | 2012 | NYK | PF | 1476 | 86%
|
| 5154 | Amar'e Stoudemire | 26.10 | 2003 | PHO | PF | 2297 | 86%
|
| 475 | Andre Miller | 44.91 | 2002 | CLE | PG | 3638 | 86%
|
| 1363 | Andre Miller | 38.01 | 2001 | CLE | PG | 3117 | 86%
|
| 1805 | Andre Miller | 35.99 | 2006 | DEN | PG | 3131 | 86%
|
| 1902 | Andre Miller | 35.60 | 2009 | PHI | PG | 3133 | 86%
|
| 1941 | Andre Miller | 35.44 | 2008 | PHI | PG | 3119 | 86%
|
| 2064 | Andre Miller | 34.96 | 2007 | DEN,PHI | PG | 2797 | 86%
|
| 2531 | Andre Miller | 33.21 | 2004 | DEN | PG | 2889 | 86%
|
| 2536 | Andre Miller | 33.20 | 2005 | DEN | PG | 2888 | 86%
|
| 2809 | Andre Miller | 32.35 | 2003 | LAC | PG | 2588 | 86%
|
| 3016 | Andre Miller | 31.78 | 2011 | POR | PG | 2765 | 86%
|
| 3764 | Andre Miller | 29.51 | 2010 | POR | PG | 2597 | 86%
|
| 4439 | Andre Miller | 27.75 | 2012 | DEN | SG | 2026 | 86%
|
| 4588 | Andre Miller | 27.40 | 2000 | CLE | PG | 2247 | 86%
|
| 5559 | Andre Miller | 25.32 | 2013 | DEN | PG | 2228 | 86%
|
| 5377 | Andy Johnson | 25.65 | 1962 | CHP | SF | 1821 | 86%
|
| 697 | Anfernee Hardaway | 42.65 | 1996 | ORL | PG | 4009 | 86%
|
| 804 | Anfernee Hardaway | 41.60 | 1995 | ORL | PG | 4077 | 86%
|
| 1167 | Anfernee Hardaway | 39.11 | 1997 | ORL | PG | 2503 | 86%
|
| 1402 | Anfernee Hardaway | 37.76 | 1994 | ORL | PG | 3210 | 86%
|
| 1829 | Anfernee Hardaway | 35.88 | 2000 | PHO | SG | 2476 | 86%
|
| 2050 | Anfernee Hardaway | 35.02 | 1999 | ORL | SG | 1891 | 86%
|
| 3680 | Anfernee Hardaway | 29.79 | 1998 | ORL | SG | 566 | 86%
|
| 5015 | Anfernee Hardaway | 26.39 | 2002 | PHO | SG | 2111 | 86%
|
| 5581 | Anfernee Hardaway | 25.27 | 2003 | PHO | SG | 1617 | 86%
|
| 1375 | Anfernee Simons | 37.91 | 2024 | POR | SG | 1744 | 86%
|
| 2684 | Anfernee Simons | 32.73 | 2023 | POR | SG | 2029 | 86%
|
| 4203 | Anfernee Simons | 28.37 | 2022 | POR | SG | 1617 | 86%
|
| 182 | Anthony Davis | 49.70 | 2019 | NOP | C | 2783 | 86%
|
| 238 | Anthony Davis | 48.42 | 2024 | LAL | C | 4019 | 86%
|
| 244 | Anthony Davis | 48.32 | 2018 | NOP | PF | 4059 | 86%
|
| 293 | Anthony Davis | 47.44 | 2017 | NOP | C | 3558 | 86%
|
| 335 | Anthony Davis | 46.77 | 2023 | LAL | C | 3414 | 86%
|
| 386 | Anthony Davis | 45.99 | 2020 | LAL | PF | 3817 | 86%
|
| 567 | Anthony Davis | 43.79 | 2015 | NOP | PF | 3153 | 86%
|
| 701 | Anthony Davis | 42.60 | 2022 | LAL | C | 1704 | 86%
|
| 797 | Anthony Davis | 41.69 | 2016 | NOP | C | 2543 | 86%
|
| 1334 | Anthony Davis | 38.13 | 2014 | NOP | PF | 2555 | 86%
|
| 1358 | Anthony Davis | 38.02 | 2021 | LAL | PF | 1597 | 86%
|
| 4936 | Anthony Davis | 26.59 | 2013 | NOH | PF | 1702 | 86%
|
| 412 | Antoine Walker | 45.53 | 2001 | BOS | PF | 3688 | 86%
|
| 725 | Antoine Walker | 42.35 | 2002 | BOS | PF | 4108 | 86%
|
| 784 | Antoine Walker | 41.76 | 1998 | BOS | PF | 3424 | 86%
|
| 1264 | Antoine Walker | 38.56 | 2003 | BOS | PF | 3393 | 86%
|
| 1412 | Antoine Walker | 37.70 | 2000 | BOS | PF | 3091 | 86%
|
| 1669 | Antoine Walker | 36.51 | 2005 | BOS,ATL | PF | 3030 | 86%
|
| 1909 | Antoine Walker | 35.57 | 1999 | BOS | PF | 1494 | 86%
|
| 2087 | Antoine Walker | 34.85 | 1997 | BOS | PF | 2858 | 86%
|
| 2736 | Antoine Walker | 32.59 | 2004 | DAL | PF | 2835 | 86%
|
| 3615 | Antonio Davis | 29.99 | 2002 | TOR | PF | 2459 | 86%
|
| 3791 | Antonio Davis | 29.43 | 2001 | TOR | C | 2649 | 86%
|
| 4056 | Antonio Davis | 28.72 | 2003 | TOR | C | 1522 | 86%
|
| 5835 | Antonio Davis | 24.74 | 2000 | TOR | C | 2029 | 86%
|
| 2449 | Arvydas Sabonis | 33.49 | 1998 | POR | C | 2579 | 86%
|
| 4047 | Arvydas Sabonis | 28.74 | 1996 | POR | C | 2242 | 86%
|
| 4538 | Arvydas Sabonis | 27.52 | 1997 | POR | C | 2009 | 86%
|
| 4987 | Arvydas Sabonis | 26.44 | 1999 | POR | C | 1666 | 86%
|
| 5862 | Arvydas Sabonis | 24.70 | 2000 | POR | C | 2025 | 86%
|
| 2232 | Austin Carr | 34.32 | 1974 | CLE | SG | 2780 | 86%
|
| 2982 | Austin Carr | 31.85 | 1973 | CLE | SG | 2612 | 86%
|
| 3090 | Austin Carr | 31.56 | 1972 | CLE | SG | 1357 | 86%
|
| 4777 | Austin Carr | 26.94 | 1979 | CLE | SG | 2209 | 86%
|
| 5303 | Austin Carr | 25.80 | 1975 | CLE | SG | 1058 | 86%
|
| 5666 | Austin Carr | 25.08 | 1977 | CLE | SG | 2132 | 86%
|
| 1656 | Avery Johnson | 36.55 | 1996 | SAS | PG | 3363 | 86%
|
| 2314 | Avery Johnson | 34.04 | 1995 | SAS | PG | 3302 | 86%
|
| 3732 | Avery Johnson | 29.62 | 1998 | SAS | PG | 2488 | 86%
|
| 4005 | Avery Johnson | 28.88 | 1999 | SAS | PG | 1935 | 86%
|
| 4582 | Avery Johnson | 27.42 | 1997 | SAS | PG | 2084 | 86%
|
| 4686 | Avery Johnson | 27.19 | 1993 | SAS | PG | 2311 | 86%
|
| 5087 | Avery Johnson | 26.23 | 2000 | SAS | PG | 2256 | 86%
|
| 5865 | Avery Johnson | 24.69 | 1994 | GSW | PG | 2099 | 86%
|
| 504 | Baron Davis | 44.59 | 2008 | GSW | PG | 3656 | 86%
|
| 534 | Baron Davis | 44.27 | 2004 | NOH | PG | 3276 | 86%
|
| 581 | Baron Davis | 43.69 | 2007 | GSW | PG | 3233 | 86%
|
| 684 | Baron Davis | 42.78 | 2002 | CHH | PG | 3893 | 86%
|
| 761 | Baron Davis | 41.96 | 2006 | GSW | PG | 2266 | 86%
|
| 894 | Baron Davis | 40.85 | 2005 | GSW,NOH | PG | 1879 | 86%
|
| 1572 | Baron Davis | 37.01 | 2010 | LAC | PG | 2776 | 86%
|
| 1667 | Baron Davis | 36.51 | 2003 | NOH | PG | 2008 | 86%
|
| 1753 | Baron Davis | 36.17 | 2009 | LAC | PG | 2351 | 86%
|
| 1801 | Baron Davis | 36.00 | 2001 | CHH | PG | 3312 | 86%
|
| 3233 | Baron Davis | 31.10 | 2011 | CLE,LAC | PG | 1804 | 86%
|
| 660 | Ben Simmons | 42.92 | 2018 | PHI | PG | 3906 | 86%
|
| 672 | Ben Simmons | 42.86 | 2020 | PHI | PG | 2443 | 86%
|
| 733 | Ben Simmons | 42.30 | 2019 | PHI | PG | 3849 | 86%
|
| 1383 | Ben Simmons | 37.87 | 2021 | PHI | PG | 2651 | 86%
|
| 4667 | Ben Simmons | 27.24 | 2023 | BRK | PG | 1144 | 86%
|
| 4779 | Ben Simmons | 26.93 | 2024 | BRK | PG | 404 | 86%
|
| 103 | Bill Russell | 52.58 | 1962 | BOS | C | 4732 | 86%
|
| 161 | Bill Russell | 50.22 | 1963 | BOS | C | 4570 | 86%
|
| 177 | Bill Russell | 49.83 | 1960 | BOS | C | 4335 | 86%
|
| 195 | Bill Russell | 49.47 | 1965 | BOS | C | 4452 | 86%
|
| 208 | Bill Russell | 49.19 | 1964 | BOS | C | 4329 | 86%
|
| 219 | Bill Russell | 49.00 | 1961 | BOS | C | 4312 | 86%
|
| 331 | Bill Russell | 46.82 | 1966 | BOS | C | 4448 | 86%
|
| 342 | Bill Russell | 46.67 | 1959 | BOS | C | 3780 | 86%
|
| 404 | Bill Russell | 45.69 | 1967 | BOS | C | 4112 | 86%
|
| 460 | Bill Russell | 45.06 | 1958 | BOS | C | 3515 | 86%
|
| 786 | Bill Russell | 41.73 | 1968 | BOS | C | 4048 | 86%
|
| 1102 | Bill Russell | 39.52 | 1969 | BOS | C | 3754 | 86%
|
| 1152 | Bill Russell | 39.17 | 1957 | BOS | C | 2272 | 86%
|
| 406 | Bill Walton | 45.67 | 1977 | POR | C | 3836 | 86%
|
| 445 | Bill Walton | 45.23 | 1978 | POR | C | 2714 | 86%
|
| 920 | Bill Walton | 40.69 | 1976 | POR | C | 2075 | 86%
|
| 1282 | Bill Walton | 38.46 | 1975 | POR | C | 1346 | 86%
|
| 1855 | Bill Walton | 35.79 | 1983 | SDC | C | 1181 | 86%
|
| 3267 | Bill Walton | 31.00 | 1980 | SDC | C | 434 | 86%
|
| 3645 | Bill Walton | 29.89 | 1984 | SDC | C | 1644 | 86%
|
| 4951 | Bill Walton | 26.54 | 1985 | LAC | C | 1778 | 86%
|
| 5937 | Billy Thompson | 24.54 | 1989 | MIA | SF | 1939 | 86%
|
| 4453 | Bingo Smith | 27.72 | 1975 | CLE | SF | 2273 | 86%
|
| 4575 | Bingo Smith | 27.44 | 1971 | CLE | SG | 2113 | 86%
|
| 4691 | Bingo Smith | 27.17 | 1972 | CLE | SF | 2228 | 86%
|
| 5031 | Bingo Smith | 26.35 | 1974 | CLE | SF | 2161 | 86%
|
| 3793 | Bobby Simmons | 29.43 | 2005 | LAC | SF | 2207 | 86%
|
| 1327 | Bob Love | 38.19 | 1971 | CHI | PF | 3361 | 86%
|
| 2005 | Bob Love | 35.19 | 1972 | CHI | PF | 2921 | 86%
|
| 2408 | Bob Love | 33.69 | 1975 | CHI | PF | 2493 | 86%
|
| 2570 | Bob Love | 33.08 | 1973 | CHI | PF | 2944 | 86%
|
| 2701 | Bob Love | 32.68 | 1970 | CHI | PF | 2843 | 86%
|
| 2726 | Bob Love | 32.60 | 1974 | CHI | PF | 3032 | 86%
|
| 3435 | Bob Love | 30.54 | 1976 | CHI | SF | 2321 | 86%
|
| 50 | Bob McAdoo | 56.30 | 1975 | BUF | C | 5011 | 86%
|
| 70 | Bob McAdoo | 54.51 | 1974 | BUF | C | 4361 | 86%
|
| 72 | Bob McAdoo | 54.46 | 1976 | BUF | C | 4738 | 86%
|
| 198 | Bob McAdoo | 49.41 | 1978 | NYK | C | 4200 | 86%
|
| 330 | Bob McAdoo | 46.85 | 1977 | BUF,NYK | C | 3373 | 86%
|
| 829 | Bob McAdoo | 41.40 | 1979 | BOS,NYK | C,PF | 2484 | 86%
|
| 1293 | Bob McAdoo | 38.40 | 1980 | DET | PF | 2227 | 86%
|
| 3415 | Bob McAdoo | 30.59 | 1973 | BUF | PF | 2447 | 86%
|
| 41 | Bob Pettit | 57.26 | 1962 | STL | PF | 4466 | 86%
|
| 66 | Bob Pettit | 54.70 | 1961 | STL | PF | 4814 | 86%
|
| 137 | Bob Pettit | 51.27 | 1959 | STL | PF | 3999 | 86%
|
| 167 | Bob Pettit | 50.08 | 1960 | STL | PF | 4307 | 86%
|
| 168 | Bob Pettit | 50.04 | 1963 | STL | PF | 4504 | 86%
|
| 254 | Bob Pettit | 48.09 | 1964 | STL | PF | 4424 | 86%
|
| 375 | Bob Pettit | 46.12 | 1958 | STL | PF | 3736 | 86%
|
| 400 | Bob Pettit | 45.80 | 1956 | STL | C | 3664 | 86%
|
| 541 | Bob Pettit | 44.12 | 1957 | STL | C | 3574 | 86%
|
| 947 | Bob Pettit | 40.53 | 1955 | MLH | PF | 2918 | 86%
|
| 1251 | Bob Pettit | 38.65 | 1965 | STL | PF | 2087 | 86%
|
| 3750 | Brad Davis | 29.54 | 1983 | DAL | PG | 2334 | 86%
|
| 4044 | Brad Davis | 28.75 | 1981 | DAL | PG | 1610 | 86%
|
| 4253 | Brad Davis | 28.24 | 1982 | DAL | PG | 2316 | 86%
|
| 4478 | Brad Davis | 27.67 | 1984 | DAL | PG | 2518 | 86%
|
| 4481 | Brad Davis | 27.66 | 1985 | DAL | PG | 2379 | 86%
|
| 2269 | Brad Miller | 34.18 | 2005 | SAC | C | 2085 | 86%
|
| 2308 | Brad Miller | 34.06 | 2004 | SAC | PF | 2861 | 86%
|
| 2678 | Brad Miller | 32.74 | 2006 | SAC | C | 2783 | 86%
|
| 2877 | Brad Miller | 32.17 | 2008 | SAC | C | 2316 | 86%
|
| 4552 | Brad Miller | 27.49 | 2003 | IND | C | 2172 | 86%
|
| 4707 | Brad Miller | 27.15 | 2002 | IND,CHI | C | 2199 | 86%
|
| 4730 | Brad Miller | 27.08 | 2009 | CHI,SAC | C | 2085 | 86%
|
| 4450 | Brandon Miller | 27.73 | 2024 | CHO | SF | 2052 | 86%
|
| 5608 | Brandon Williams | 25.21 | 2022 | POR | PG | 605 | 86%
|
| 2991 | Brent Barry | 31.84 | 2002 | SEA | SG | 2738 | 86%
|
| 4536 | Brent Barry | 27.53 | 2004 | SEA | SG | 1624 | 86%
|
| 5066 | Brent Barry | 26.28 | 2003 | SEA | SG | 1971 | 86%
|
| 5717 | Brent Barry | 24.99 | 2000 | SEA | SG | 2124 | 86%
|
| 5663 | Bryon Russell | 25.09 | 2000 | UTA | SF | 2308 | 86%
|
| 4577 | Buck Johnson | 27.43 | 1990 | HOU | SF | 2359 | 86%
|
| 1632 | Buck Williams | 36.69 | 1985 | NJN | PF | 3119 | 86%
|
| 1895 | Buck Williams | 35.63 | 1987 | NJN | PF | 2922 | 86%
|
| 2032 | Buck Williams | 35.08 | 1983 | NJN | PF | 2947 | 86%
|
| 2080 | Buck Williams | 34.90 | 1988 | NJN | PF | 2443 | 86%
|
| 2327 | Buck Williams | 34.02 | 1984 | NJN | PF | 3130 | 86%
|
| 2533 | Buck Williams | 33.20 | 1986 | NJN | PF | 2822 | 86%
|
| 2800 | Buck Williams | 32.38 | 1982 | NJN | PF | 2720 | 86%
|
| 4615 | Buck Williams | 27.35 | 1990 | POR | PF | 2817 | 86%
|
| 5310 | Buck Williams | 25.78 | 1989 | NJN | PF | 1908 | 86%
|
| 5406 | Cameron Johnson | 25.61 | 2023 | BRK,PHO | PF | 1178 | 86%
|
| 1058 | Campy Russell | 39.80 | 1979 | CLE | SF | 2945 | 86%
|
| 1994 | Campy Russell | 35.24 | 1978 | CLE | SF | 2608 | 86%
|
| 2211 | Campy Russell | 34.39 | 1980 | CLE | SF | 1410 | 86%
|
| 3775 | Campy Russell | 29.48 | 1977 | CLE | SF | 2152 | 86%
|
| 3989 | Campy Russell | 28.94 | 1981 | NYK | SF | 2344 | 86%
|
| 5443 | Campy Russell | 25.53 | 1982 | NYK | SF | 1966 | 86%
|
| 2783 | Cam Thomas | 32.44 | 2024 | BRK | SG | 2141 | 86%
|
| 568 | Carmelo Anthony | 43.77 | 2007 | DEN | SF | 3064 | 86%
|
| 582 | Carmelo Anthony | 43.69 | 2014 | NYK | PF | 3364 | 86%
|
| 628 | Carmelo Anthony | 43.32 | 2010 | DEN | SF | 3249 | 86%
|
| 810 | Carmelo Anthony | 41.57 | 2013 | NYK | PF | 3284 | 86%
|
| 833 | Carmelo Anthony | 41.37 | 2008 | DEN | SF | 3351 | 86%
|
| 955 | Carmelo Anthony | 40.49 | 2011 | NYK,DEN | SF | 3280 | 86%
|
| 1130 | Carmelo Anthony | 39.26 | 2016 | NYK | SF | 2827 | 86%
|
| 1198 | Carmelo Anthony | 38.94 | 2009 | DEN | SF | 3193 | 86%
|
| 1313 | Carmelo Anthony | 38.28 | 2015 | NYK | SF | 1531 | 86%
|
| 1322 | Carmelo Anthony | 38.22 | 2006 | DEN | SF | 3249 | 86%
|
| 1348 | Carmelo Anthony | 38.07 | 2012 | NYK | SF | 2284 | 86%
|
| 1962 | Carmelo Anthony | 35.36 | 2017 | NYK | SF | 2617 | 86%
|
| 2286 | Carmelo Anthony | 34.13 | 2004 | DEN | SF | 2935 | 86%
|
| 2688 | Carmelo Anthony | 32.71 | 2005 | DEN | SF | 2617 | 86%
|
| 5202 | Carmelo Anthony | 26.00 | 2020 | POR | PF | 1664 | 86%
|
| 5477 | Carmelo Anthony | 25.46 | 2018 | OKC | PF | 2139 | 86%
|
| 1216 | Caron Butler | 38.88 | 2008 | WAS | SF | 2488 | 86%
|
| 1467 | Caron Butler | 37.49 | 2009 | WAS | SG | 2512 | 86%
|
| 1725 | Caron Butler | 36.30 | 2007 | WAS | SF | 2287 | 86%
|
| 3214 | Caron Butler | 31.15 | 2006 | WAS | SF | 2523 | 86%
|
| 4036 | Caron Butler | 28.78 | 2010 | DAL,WAS | SG,SF | 2302 | 86%
|
| 4304 | Caron Butler | 28.10 | 2003 | MIA | SF | 2192 | 86%
|
| 4802 | Caron Butler | 26.88 | 2005 | LAL | SF | 2070 | 86%
|
| 2772 | Cazzie Russell | 32.48 | 1972 | GSW | SF | 2728 | 86%
|
| 3492 | Cazzie Russell | 30.39 | 1974 | GSW | SF | 2492 | 86%
|
| 5021 | Cazzie Russell | 26.38 | 1968 | NYK | SF | 2321 | 86%
|
| 5086 | Cazzie Russell | 26.24 | 1977 | LAL | SF | 2440 | 86%
|
| 5727 | Cazzie Russell | 24.96 | 1969 | NYK | SF | 1373 | 86%
|
| 5821 | Cazzie Russell | 24.78 | 1975 | LAL | SF | 991 | 86%
|
| 151 | Charles Barkley | 50.67 | 1993 | PHO | PF | 5067 | 86%
|
| 162 | Charles Barkley | 50.21 | 1987 | PHI | PF | 3665 | 86%
|
| 213 | Charles Barkley | 49.08 | 1988 | PHI | PF | 3926 | 86%
|
| 216 | Charles Barkley | 49.04 | 1989 | PHI | PF | 4021 | 86%
|
| 234 | Charles Barkley | 48.49 | 1991 | PHI | SF | 3637 | 86%
|
