| Hint | Resposta | % Correto |
|---|---|---|
| Argentina Bolívia Chile Colômbia Equador Peru Venezuela | Andes | 94%
|
| Índia Paquistão China Butão Nepal Afeganistão Mianmar | Himalaia | 87%
|
| RússiaCazaquistão | Montes Urais | 52%
|
| Canadá Estados Unidos | Montanhas Rochosas | 32%
|
| MarrocosTunísia Argélia | Atlas | 26%
|
| Estados Unidos (NE)Canadá | Montanhas Apalaches | 19%
|
| Zimbabué
África do Sul
Essuatíni
Lesoto
Namíbia
Angola | Grande Escarpa | 3%
|
| Austrália | Cordilheira da Austrália | 0%
|
| Antártica | Montanhas Transantárticas | 0%
|