| % Oikein | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kreikka | Ateena | 643 452 | 37.966667 23.716667 | 90%
|
| Alankomaat | Amsterdam | 934 526 | 52.366667 4.9 | 83%
|
| Suomi | Akaa | 16 431 | 61.166667 23.868056 | 80%
|
| Tanska | Aarhus | 301 049 | 56.15 10.2 | 73%
|
| Belgia | Antwerpen | 562 002 | 51.216667 4.4 | 73%
|
| Andorra | Andorra la Vella | 21 496 | 42.5 1.5 | 70%
|
| Iso-Britannia | Aberdeen | 196 220 | 57.15 -2.11 | 67%
|
| Tanska | Aalborg | 121 878 | 57.05 9.916667 | 50%
|
| Espanja | Alicante | 365 586 | 38.345278 -0.483056 | 47%
|
| Norja | Alta | 21 877 | 69.976667 23.295833 | 43%
|
| Saksa | Aachen | 262 670 | 50.766667 6.1 | 33%
|
| Ranska | Ajaccio | 76 320 | 41.9267 8.7369 | 33%
|
| Saksa | Augsburg | 301 105 | 48.366667 10.9 | 30%
|
| Venäjä | Arkangel | 294 914 | 64.5399 40.5158 | 27%
|
| Ranska | Avignon | 92 188 | 43.95 4.81 Aachen 50.766667 6.1 4 aachen
Aalborg 57.05 9.916667 4 aalborg
Aarhus 56.15 10.2 4 aarhus
Aberdeen 57.15 -2.11 4 aberdeen
A Coruña 43.365 -8.41 4 a-coruna
Ajaccio 41.9267 8.7369 4 ajaccio
Akaa 61.166667 23.868056 4 akaa
Alingsås 57.933333 12.533333 4 alingsas
Alta 69.976667 23.295833 4 alta
Alytus 54.401389 24.049167 4 alytus
Amadora 38.733333 -9.233333 4 amadora
Andorra la Vella 42.5 1.5 4 andorra-la-vella
Annecy 45.916 6.133 4 annecy
Alicante 38.345278 -0.483056 4 alicante
Amsterdam 52.366667 4.9 4 amsterdam
Antwerpen 51.216667 4.4 4 antwerpen
Arad 46.176667 21.301111 4 arad
Arkangel 64.5399 40.5158 4 arkangel
Ateena 37.966667 23.716667 4 ateena
Augsburg 48.366667 10.9 4 augsburg
Avdijivka 48.145278 37.745 4 avdijivka
Avignon 43.95 4.81 4 avignon | 23%
|
| Espanja | A Coruña | 251 277 | 43.365 -8.41 | 17%
|
| Ranska | Annecy | 132 117 | 45.916 6.133 | 10%
|
| Ruotsi | Alingsås | 42 722 | 57.933333 12.533333 | 7%
|
| Liettua | Alytus | 49 952 | 54.401389 24.049167 | 7%
|
| Portugali | Amadora | 171 454 | 38.733333 -9.233333 | 7%
|
| Romania | Arad | 145 078 | 46.176667 21.301111 | 7%
|
| Ukraina | Avdijivka | 31 392 | 48.145278 37.745 | 3%
|