| Hint | Réponse | % Correct |
|---|---|---|
| Ce sont le NADH et la FADH2 qui libèrent la plus grande partie de l’énergie """"""" "" """""""" | extraite du glucose | 100%
|
| Durant la phosphorylation oxydative, "" """""""""" couple le transport d’électrons à la synthèse d’ATP | la chimiosmose | 100%
|
| La chimiosmose, c’est-à-dire la production d’ATP grâce au flux de protons (H⁺), n’est possible que grâce " "" """"""" """"""" "" """"""""" """"""""""" | à la structure spécialisée des membranes mitochondriales | 0%
|
| Structure : | centre fer-souffre | 0%
|
| Structure : | centre Fe-S | 0%
|
| Structure : | centre Fe-S + Cytochromes | 0%
|
| La chaîne de transport d’électrons comprend des protéines se trouvant dans des """"""""" """""-"""""""" numérotés de I à IV. | complexes multi-protéiques | 0%
|
| Structure : | cytochrome a et a3 | 0%
|
| • Complexe III : | cytochrome bc1 | 0%
|
| • Complexe IV : | cytochrome oxydase | 0%
|
| Localisation : | espace intermembranaire | 0%
|
| Les transporteurs d’électrons oscillent
entre """" """" " """"" """"" au fur et à
mesure qu’ils acceptent et cèdent les électrons | état réduit et état oxydé | 0%
|
| Le rôle de la chaine de transport d’électrons est de """"""" """""" """ """"""""" """ """""""""" "" """""""""" en une série d’étapes qui libèrent l’énergie de manière régulée | faire passer les électrons des nutriments au dioxygène | 0%
|
| Cofacteur : (FAD) | flavine adénine dinucléotide | 0%
|
| cofacteur : (FMN) | flavine mononucléotide | 0%
|
| Type : | flavoprotéine | 0%
|
| types: | flavoprotéine | 0%
|
| chaîne de transport d’électrons comprend divers cytochromes portant tous un """""""" """"" | groupement hème | 0%
|
| Ces protéines sont liées à des """"""" """""""" (des composantes non protéiques) essentiels aux fonctions catalytiques de certaines enzymes | groupements prosthétiques | 0%
|
| Les H+ retournent dans la matrice en passant à travers """ """""""" | l'ATP synthase | 0%
|
| Le terme « chimiosmose » désigne donc "" """"""""" "" "" " """""" "" """""""" | le déplacement des H+ à travers une membrane | 0%
|
| Nature : | lipide | 0%
|
| Les électrons perdent de l’énergie libre à mesure qu’ils descendent le long de la chaîne pour finalement arriver sur """ "" """"""" "" """"""" | l'O2 et former de l'H2O | 0%
|
| La chimiosmose est un """"""" "" """"""" """""""""" | mécanisme de couplage d'énergie | 0%
|
| • complexe I : | NADH déshydrogénase | 0%
|
| Le """"" et la """""" fournissent des électrons à la chaîne de transport des électrons | NADH et la FADH2 | 0%
|
| la chaîne de transport d’électrons "" """"""" """ """""""" | ne produit pas d'ATP | 0%
|
| Pompe des protons : | non | 0%
|
| • Cytochrome c : (OK) | OK | 0%
|
| Pompe des protons : | oui | 0%
|
| Pompe des protons : | oui | 0%
|
| Pompe des protons : | oui | 0%
|
| Fonction : | oxyde la NADH en NAD+ et capte ses électrons et les transfère via FMN et Fe-S au coenzyme Q | 0%
|
| Fonction : | oxyde la succinate en fumarate et transfère les électrons du FADH2 directement au coenzyme Q | 0%
|
| au mécanisme de la """""""""""""" """""""""" | phosphorylation oxydative | 0%
|
| Le passage des H+ dans l’ATP synthase utilise le flux exergonique des H+ pour """'"""""" """" | phosphoryler l'ADP | 0%
|
| Type : | protéine | 0%
|
| Le gradient de H+ est qualifié de force """"""""" une expression qui souligne la capacité du gradient électrochimique à produire du travail. | protonmotrice | 0%
|
| Fonction : | reçoit les électrons du Coenzyme Q et les transfère au cytochrome c | 0%
|
| • Complexe II : | Succinate Déshydrogénase | 0%
|
| Fonction : | transfère les électrons à l'O2 ce qui forme de l'H2O | 0%
|
| Ces """"""""" """"""""" relient la glycolyse et le cycle de
l’acide citrique | transmetteurs d'électrons | 0%
|
| Fonction : | transporte les électrons des complexes I et II vers le complexe III | 0%
|
| Fonction : | transporte les électrons du complexe III au complexe IV | 0%
|
| Type : | ubiquinone | 0%
|
| • Coenzyme Q : | ubiquinone | 0%
|
| La chaîne de transport d’électrons (CTE) est "" """""""" "" """""""""" """"""""" """ "" """"""""" """""""" "" "" """""""""""" | un ensemble de molécules enchâssées dans la membrane interne de la mitochondrie | 0%
|
| La chimiosmose est le processus au cours duquel l’énergie emmagasinée dans "" """"""" """"""""""" "" "" permet la synthèse de l’ATP | un gradient électrochimique de H+ | 0%
|