| Indizio | Risposta | % Corretto |
|---|---|---|
| Data di nascita | 17/11/1986 | 100%
|
| Squadra di club 11 | Adana Demirspor 2023- | 100%
|
| Ruolo | Centrocampista / Attaccan | 100%
|
| Squadra di club 4 | Fenerbahçe 2015-2016 | 100%
|
| Squadra di club 6 | Lazio 2017-2018 | 100%
|
| Squadra di club 2 | Manchester United 2007-2014 | 100%
|
| Squadra di club 10 | Melbourne Victory 2022-2023 | 100%
|
| Squadra di club 8 | Orlando City 2019-2021 | 100%
|
| Nazionalità | Portogallo | 100%
|
| Squadra di club 1 | Sporting Lisbona 2005-2007 | 100%
|
| Squadra di club 3 | Sporting Lisbona 2014-2015 | 100%
|
| Squadra di club 7 | Sporting Lisbona 2018-2019 | 100%
|
| Squadra di club 5 | Valencia 2016-2017 | 100%
|
| Squadra di club 9 | Venezia 2022-2022 | 100%
|
| Presenze in nazionale | 112 | 75%
|
| Gol nei club | 123 | 75%
|
| Altezza | 175 cm | 75%
|
| Gol in nazionale | 24 | 75%
|
| Presenze nei club | 578 | 75%
|
| Peso | 68 kg | 75%
|
| Trofei per nazionali | Campionato d'Europa: 1 Francia 2016 | 75%
|
| Trofei per club | Coppa del Portogallo: 2
Sporting CP: 2006-2007, 2014-2015
Community Shield: 5
Manchester United: 2007, 2008, 2010, 2011, 2013
Campionato inglese: 4
Manchester United: 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013
Coppa di Lega inglese: 2
Manchester United: 2008-2009, 2009-2010
Coppa di Lega portoghese: 1
Sporting CP: 2018-2019 UEFA Champions League: 1
Manchester United: 2007-2008
Coppa del mondo per club: 1
Manchester United: 2008 | 75%
|
| Trofei individuali | Miglior giocatore della Community Shield: 1 2011 Squadra dell'anno della PFA: 1 2011 | 75%
|
| Calciatore | Nani | 75%
|