| Indizio | Risposta | % Corretto |
|---|---|---|
| Ruolo | Centrocampista | 100%
|
| Squadra di club 7 | Lazio 2016- | 98%
|
| Nazionalità | Spagna | 98%
|
| Data di nascita | 28/09/1992 | 94%
|
| Squadra di club 5 | Malaga 2014-2015 | 90%
|
| Squadra di club 6 | Deportivo La Coruña 2015-2016 | 88%
|
| Squadra di club 4 | Liverpool 2013-2014 | 86%
|
| Squadra di club 1 | Siviglia Atletico 2009-2012 | 86%
|
| Trofei per nazionali | 0 | 84%
|
| Presenze in nazionale | 1 | 84%
|
| Altezza | 181 cm | 84%
|
| Peso | 75 kg | 84%
|
| Gol nei club | 95 | 84%
|
| Squadra di club 3 | Barcellona B 2012-2013 | 84%
|
| Trofei individuali | Gran Galà del calcio AIC: 1 Squadra dell'anno: 2020 | 84%
|
| Squadra di club 2 | Siviglia 2010-2012 | 84%
|
| Trofei per club | Supercoppa italiana: 2
Lazio: 2017, 2019
Coppa Italia: 1
Lazio: 2018-2019 | 84%
|
| Gol in nazionale | 0 | 82%
|
| Presenze nei club | 475 | 82%
|
| Calciatore | Luis Alberto | 80%
|