| Indizio | Risposta | % Corretto |
|---|---|---|
| Squadra di club 1 | Bournemouth 2000-2001 | 100%
|
| Nazionalità | Inghilterra | 100%
|
| Squadra di club 4 | Portsmouth 2008-2009 | 100%
|
| Squadra di club 6 | Torotno FC 2014-2015 | 100%
|
| Squadra di club 5 | Tottenham 2009-2014 | 100%
|
| Ruolo | Attaccante | 75%
|
| Squadra di club 8 | Bournemouth 2017-2019 | 75%
|
| Squadra di club 10 | Sunderland 2022-2022 | 75%
|
| Squadra di club 3 | Tottenham 2004-2008 | 75%
|
| Squadra di club 2 | West Ham Utd 2001-2004 | 75%
|
| Data di nascita | 07/10/1982 | 50%
|
| Altezza | 171 cm | 50%
|
| Peso | 65 kg | 50%
|
| Squadra di club 9 | Rangers 2019-2022 | 50%
|
| Squadra di club 7 | Sunderland 2015-2017 | 50%
|
| Trofei per nazionali | 0 | 25%
|
| Gol in nazionale | 20 | 25%
|
| Gol nei club | 305 | 25%
|
| Presenze in nazionale | 57 | 25%
|
| Presenze nei club | 763 | 25%
|
| Trofei individuali | Capocannoniere della Coppa di Lega inglese: 1 2004-2005 (5 gol) | 25%
|
| Trofei per club | Coppa di Lega inglese: 1
Tottenham Hotspur: 2007-2008
Campionato scozzese: 1
Rangers: 2020-2021 Coppa Intertoto UEFA: 1
West Ham: 1999 | 25%
|
| Calciatore | Jermain Defoe | 0%
|