| Indizio | Risposta | % Corretto |
|---|---|---|
| Data di nascita | 05/04/1997 | 100%
|
| Presenze nei club | 292 | 100%
|
| Peso | 74 kg | 100%
|
| Gol nei club | 87 | 100%
|
| Ruolo | Attaccante | 100%
|
| Trofei per nazionali | Campionato d'Europa Under-19: 1
2015
Campionato d'Europa Under-21: 1
2019 | 100%
|
| Trofei individuali | Capocannoniere dell'Europeo Under-19: 1 2015 (3 reti) Capocannoniere della UEFA Europa League: 1 2020-2021 (7 reti, a pari merito con Gerard Moreno, Yusuf Yazıcı, Pizzi) | 100%
|
| Squadra di club 8 | Getafe 2022- | 100%
|
| Squadra di club 5 | Levante 2018-2020 | 100%
|
| Squadra di club 6 | Real Madrid 2020-2020 | 100%
|
| Squadra di club 1 | Real Madrid Castilla 2015-2016 | 100%
|
| Squadra di club 7 | Roma 2020-2022 | 100%
|
| Nazionalità | Spagna | 100%
|
| Presenze in nazionale | 0 | 67%
|
| Gol in nazionale | 0 | 67%
|
| Altezza | 182 cm | 67%
|
| Calciatore | Borja Mayoral | 67%
|
| Trofei per club | Coppa del mondo per club: 1
Real Madrid: 2017
UEFA Champions League: 1
Real Madrid: 2017-2018 | 67%
|
| Squadra di club 2 | Real Madrid 2015-2016 | 67%
|
| Squadra di club 4 | Real Madrid 2017-2018 | 67%
|
| Squadra di club 3 | Wolfsburg 2016-2017 | 67%
|