| Indizio | Risposta | % Corretto |
|---|---|---|
| Gol nei club | 246 | 100%
|
| Ruolo | Attaccante | 100%
|
| Nazionalità | Spagna | 100%
|
| Trofei individuali | Trofeo Bravo: 2 1985, 1986 Pichichi: 1 1990-1991 (19 gol) Inserito nel FIFA 100 2004 Inserito tra le "Leggende del calcio" del Golden Foot 2022 | 100%
|
| Trofei per nazionali | 0 | 50%
|
| Altezza | 168 cm | 50%
|
| Data di nascita | 22/07/1963 | 50%
|
| Peso | 68 kg | 50%
|
| Presenze in nazionale | 69 | 50%
|
| Squadra di club 4 | Atletico Celaya 1995-1998 | 50%
|
| Squadra di club 3 | Real Madrid 1984-1995 | 50%
|
| Squadra di club 1 | Real Madrid C 1981-1982 | 50%
|
| Trofei per club | Segunda División: 1
Castilla: 1983-1984
Campionato spagnolo: 6
Real Madrid: 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1994-1995
Coppa della Liga: 1
Real Madrid: 1984-1985
Supercoppa di Spagna: 4
Real Madrid: 1988, 1989,[14] 1990, 1993
Coppa di Spagna: 2
Real Madrid: 1988-1989, 1992-1993
Coppa UEFA: 2 Real Madrid: 1984-1985, 1985-1986 | 50%
|
| Gol in nazionale | 26 | 0%
|
| Presenze nei club | 665 | 0%
|
| Calciatore | Emilio Butragueño | 0%
|
| Squadra di club 2 | Real Madrid Castilla 1981-1984 | 0%
|