| Indizio | Risposta | % Corretto |
|---|---|---|
| Nazionalità | Spagna | 100%
|
| Squadra di club 5 | Villarreal 2019- | 100%
|
| Trofei per nazionali | 0 | 67%
|
| Data di nascita | 07/04/1992 | 67%
|
| Gol nei club | 166 | 67%
|
| Presenze in nazionale | 17 | 67%
|
| Altezza | 180 cm | 67%
|
| Presenze nei club | 407 | 67%
|
| Gol in nazionale | 5 | 67%
|
| Peso | 77 kg | 67%
|
| Ruolo | Attaccante | 67%
|
| Trofei per club | b
UEFA Europa League: 1
Villarreal: 2020-2021 | 67%
|
| Trofei individuali | Capocannoniere della UEFA Europa League: 1 Villarreal: 2020-2021 (7 reti) | 67%
|
| Squadra di club 4 | Espanyol 2015-2018 | 67%
|
| Calciatore | Gerard Moreno | 67%
|
| Squadra di club 2 | Maiorca 2013-2014 | 67%
|
| Squadra di club 1 | Villarreal 2012-2013 | 67%
|
| Squadra di club 3 | Villarreal 2014-2015 | 67%
|