| Indizio | Risposta | % Corretto |
|---|---|---|
| Ruolo | Difensore | 91%
|
| Nazionalità | Francia | 91%
|
| Squadra di club 5 | Lilla 2023- | 91%
|
| Data di nascita | 14/11/1993 | 82%
|
| Trofei individuali | 0 | 73%
|
| Altezza | 182 cm | 73%
|
| Presenze in nazionale | 32 | 73%
|
| Presenze nei club | 335 | 73%
|
| Gol in nazionale | 4 | 73%
|
| Gol nei club | 7 | 73%
|
| Peso | 75 kg | 73%
|
| Squadra di club 3 | Barcellona 2016-2022 | 73%
|
| Trofei per nazionali | Campionato mondiale Under-20: 1 Turchia 2013 Campionato mondiale: 1 Russia 2018 | 73%
|
| Trofei per club | Coppa di Francia: 1
O. Lione: 2011-2012
Supercoppa francese: 1
O. Lione: 2012
Supercoppa di Spagna: 2
Barcellona: 2016, 2018
Coppa di Spagna: 3
Barcellona: 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021
Campionato spagnolo: 2
Barcellona: 2017-2018, 2018-2019 | 73%
|
| Squadra di club 4 | Lecce 2022-2023 | 73%
|
| Squadra di club 2 | Olympique Lione 2011-2016 | 73%
|
| Squadra di club 1 | Olympique Lione 2 2010-2012 | 73%
|
| Calciatore | Samuel Umtiti | 73%
|