| Indizio | Risposta | % Corretto |
|---|---|---|
| Gol nei club | 0 | 100%
|
| Gol in nazionale | 0 | 100%
|
| Trofei per nazionali | 0 | 100%
|
| Data di nascita | 17/12/1988 | 100%
|
| Altezza | 183 cm | 100%
|
| Presenze nei club | 686 | 100%
|
| Peso | 79 kg | 100%
|
| Presenze in nazionale | 87 | 100%
|
| Squadra di club 3 | Basilea 2009-2009 | 100%
|
| Squadra di club 6 | Basilea 2010-2014 | 100%
|
| Squadra di club 1 | Basilea U-21 2005-2007 | 100%
|
| Squadra di club 5 | Basilea U-21 2010-2011 | 100%
|
| Squadra di club 8 | Bayern Monaco 2023-2023 | 100%
|
| Squadra di club 7 | Borussia Mönchengladbach 2014-2023 | 100%
|
| Trofei per club | Challenge League: 1
Vaduz: 2007-2008
Coppa del Liechtenstein: 1
Vaduz: 2007-2008
Campionato svizzero: 4
Basilea: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014
Coppa Svizzera: 1
Basilea: 2011-12
Campionato tedesco: 1
Bayern Monaco: 2022-2023
Supercoppa italiana: 1
Inter: 2023 | 100%
|
| Squadra di club 4 | Grasshoppers 2009-2010 | 100%
|
| Trofei individuali | Inserito nella selezione UEFA dell'Europeo Under-21: 1 Danimarca 2011 Calciatore svizzero dell'anno: 3 2016, 2018, 2021 | 100%
|
| Squadra di club 9 | Inter 2023- | 100%
|
| Ruolo | Portiere | 100%
|
| Nazionalità | Svizzera | 100%
|
| Squadra di club 2 | Vaduz 2007-2009 | 100%
|
| Calciatore | Yann Sommer | 100%
|