| Indizio | Risposta | % Corretto |
|---|---|---|
| Data di nascita | 20/06/1978 | 100%
|
| Ruolo | Centrocampista | 100%
|
| Squadra di club 3 | Chelsea 2001-2014 | 100%
|
| Nazionalità | Inghilterra | 100%
|
| Squadra di club 4 | Manchester City 2014-2015 | 100%
|
| Squadra di club 5 | New York City 2015-2016 | 100%
|
| Trofei per nazionali | 0 | 83%
|
| Presenze in nazionale | 106 | 83%
|
| Altezza | 183 cm | 83%
|
| Gol nei club | 274 | 83%
|
| Gol in nazionale | 29 | 83%
|
| Peso | 85 kg | 83%
|
| Presenze nei club | 915 | 83%
|
| Trofei individuali | Calciatore del mese della Premier League: 4 Settembre 2003, Aprile 2005, Ottobre 2005, Ottobre 2008 Giocatore dell'anno dell'Inghilterra: 2 2004, 2005 Miglior assistman della Premier League: 2 2004-2005, 2009-2010 Giocatore dell'anno della FWA: 1 2005 Giocatore dell'anno dei tifosi della Professional Footballers' Association: 1 2005 FIFA/FIFPro World XI: 1 2005 Capocannoniere della Coppa di Lega inglese: 1 2007-2008 (4 gol) Miglior centrocampista della UEFA Champions League: 1 2008 All-Time XI dell'Europeo Under-21: 1 2015 Globe Soccer Awards: 1 Premio alla carriera per calciatori: 2015 MLS Player of the Month: 1 Luglio 2016 | 83%
|
| Trofei per club | Campionato inglese: 3
Chelsea: 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010
Coppa di Lega inglese: 2
Chelsea: 2004-2005, 2006-2007
Community Shield: 2
Chelsea: 2005, 2009
Coppa d'Inghilterra: 4
Chelsea: 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012 Coppa Intertoto UEFA: 1
West Ham: 1999
UEFA Champions League: 1
Chelsea: 2011-2012
UEFA Europa League: 1
Chelsea: 2012-2013 | 83%
|
| Calciatore | Frank Lampard | 83%
|
| Squadra di club 1 | Swansea City 1995-1996 | 83%
|
| Squadra di club 2 | West Ham Utd 1996-2001 | 83%
|