| Indizio | Risposta | % Corretto |
|---|---|---|
| Ruolo | Difensore | 100%
|
| Nazionalità | Svizzera | 100%
|
| Squadra di club 3 | Milan 2017-2020 | 50%
|
| Squadra di club 4 | PSV 2020-2020 | 50%
|
| Squadra di club 5 | Torino 2020-2020 | 50%
|
| Squadra di club 2 | Wolfsburg 2012-2017 | 50%
|
| Squadra di club 1 | Zurigo 2009-2012 | 50%
|
| Trofei individuali | 0 | 0%
|
| Presenze in nazionale | 113 | 0%
|
| Altezza | 182 cm | 0%
|
| Data di nascita | 25/08/1992 | 0%
|
| Gol nei club | 28 | 0%
|
| Presenze nei club | 439 | 0%
|
| Peso | 77 kg | 0%
|
| Gol in nazionale | 9 | 0%
|
| Trofei per nazionali | Campionato mondiale Under-17: 1 2009 | 0%
|
| Trofei per club | Coppa di Germania: 1
Wolfsburg: 2014-2015
Supercoppa di Germania: 1
Wolfsburg: 2015 | 0%
|
| Calciatore | Ricardo Rodríguez | 0%
|