| Indizio | Risposta | % Corretto |
|---|---|---|
| Squadra di club 1 | Newell's Old Boys 1996-1997 | 100%
|
| Squadra di club 8 | Olympique Marsiglia 2009-2011 | 100%
|
| Ruolo | Difensore | 67%
|
| Squadra di club 6 | Manchester United 2004-2007 | 67%
|
| Squadra di club 10 | Newell's Old Boys 2012-2014 | 67%
|
| Squadra di club 5 | Paris Saint-Germain 2001-2004 | 67%
|
| Squadra di club 7 | Real Madrid 2007-2009 | 67%
|
| Squadra di club 4 | Real Valladolid 1999-2001 | 67%
|
| Squadra di club 9 | Roma 2011-2012 | 67%
|
| Squadra di club 3 | Sporting Lisbona 1998-1999 | 67%
|
| Data di nascita | 19/04/1978 | 33%
|
| Nazionalità | Argentina | 33%
|
| Squadra di club 2 | Real Valladolid 1997-1998 | 33%
|
| Trofei individuali | 0 | 0%
|
| Altezza | 177 cm | 0%
|
| Gol in nazionale | 3 | 0%
|
| Gol nei club | 30 | 0%
|
| Presenze nei club | 519 | 0%
|
| Presenze in nazionale | 72 | 0%
|
| Peso | 73 kg | 0%
|
| Trofei per club | Coppa di Francia: 1
Paris Saint-Germain: 2003-2004
Coppa di Lega inglese: 1
Manchester United: 2005-2006
Campionato inglese: 1
Manchester United: 2006-2007
Campionato spagnolo: 1
Real Madrid: 2007-2008
Supercoppa di Spagna: 1
Real Madrid: 2008
Coppa di Lega francese: 2
Olympique Marsiglia: 2009-2010, 2010-2011
Campionato francese: 1
Olympique Marsiglia: 2009-2010
Coppa Intertoto UEFA: 1 Paris Saint-Germain: 2001 | 0%
|
| Calciatore | Gabriel Heinze | 0%
|
| Trofei per nazionali | Oro olimpico: 1 Atene 2004 | 0%
|