| Indizio | Risposta | % Corretto |
|---|---|---|
| Popolazione | 2 793 397 ab. | 100%
|
| Superficie | 65 200 km² | 95%
|
| Valuta | Euro | 95%
|
| Presidente della Repubblica | Gitanas Nausėda | 95%
|
| Primo ministro | Ingrida Šimonytė | 95%
|
| Forma di Governo | Repubblica semipresidenziale | 95%
|
| Fuso Orario | UTC+2 UTC+3 (ora legale) | 95%
|
| Iniziale della Capitale | V | 95%
|
| ISU | 0,875 | 90%
|
| PIL (nominale) | 79 427 milioni di $ | 90%
|
| Indipendenza | Originale:
Dall'Impero russo,
16 febbraio 1918
Restaurata: Dall'URSS,
11 marzo 1990 | 90%
|
| Tasso di crescita | −0,298% | 86%
|
| Risposta | Lituania | 86%
|