| Indizio | Risposta | % Corretto |
|---|---|---|
| Valuta | Manat | 95%
|
| Iniziale della Capitale | A | 85%
|
| Presidente della Repubblica | Serdar Berdimuhamedow | 85%
|
| Popolazione | 5.662.544 ab. | 80%
|
| Indipendenza | dall'URSS, 25 ottobre 1991 (dichiarata), 8 dicembre 1991 (riconosciuta) | 80%
|
| Superficie | 491.210 km² | 78%
|
| Fuso Orario | UTC+5 | 78%
|
| PIL (nominale) | 42 764 milioni di $ | 73%
|
| ISU | 0,745 | 71%
|
| Tasso di crescita | 1,143% | 71%
|
| Forma di Governo | Repubblica presidenziale (de iure)
Dittatura totalitaria
(de facto) | 71%
|
| Risposta | Turkmenistan | 68%
|