| Wskazówka | Państwo | % Poprawnych |
|---|---|---|
| Wyprzedza Chiny i staje się najludniejszym państwem na świecie | Indie | 100%
|
| Koronuje Karola III na króla | Wielka Brytania | 92%
|
| Rozpoczyna kontrofensywę w celu odzyskania terytorium utraconego w poprzednim roku | Ukraina | 84%
|
| W wyniku ataku terrorystycznego Hamasu zginęło ponad 1000 osób | Izrael | 76%
|
| Dołącza do NATO | Finlandia | 68%
|
| Przynosi Neymara do swojej profesjonalnej ligi piłkarskiej z roczną pensją wynoszącą 150 milionów euro | Arabia Saudyjska | 62%
|
| Podobno wysyłały balony szpiegowskie nad przestrzeń powietrzną USA | Chiny | 62%
|
| Ponad 50 000 ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8 w pobliżu miasta Gaziantep | Turcja | 62%
|
| Deklaruje zamiar aneksji większości terytorium Gujany | Wenezuela | 60%
|
| Zajmuje enklawę Górskiego Karabachu, zmuszając mieszkańców Ormian do ucieczki | Azerbejdżan | 59%
|
| Były prezydent Lula da Silva ponowinie obejmuje rząd | Brazylia | 49%
|
| Kandydat Partii Libertariańskiej Javier Milei został wybrany na prezydenta tego państwa | Argentyna | 48%
|
| Siły Huti wystrzeliwują rakiety w kierunku statków na Morzu Czerwonym | Jemen | 41%
|
Otwarcie nowego więzienia dla 40 000 aresztowanych członków gangu z tatuażami
masowo w poprzednim roku | Salwador | 37%
|
Wskaźnik dzietności spada do około 0,7 dziecka na kobietę,
najniższy, jaki kiedykolwiek odnotowano w jakimkolwiek kraju | Korea Południowa | 32%
|
| Zdobywa szósty tytuł Pucharu Świata w Krykiecie | Australia | 29%
|
| Junta wojskowa obala prezydenta i żąda wycofania wojsk francuskich | Niger | 27%
|
| Partia Wolności Geerta Wildersa zdobywa najwięcej miejsc w wyborach parlamentarnych | Holandia | 25%
|