| Bundesländer | Hauptstadt | % Korrekt |
|---|---|---|
| Bern | Bern | 97%
|
| Basel-Stadt | Basel | 91%
|
| Aargau | Aarau | 89%
|
| Zürich | Zürich | 70%
|
| Appenzell Innerrhoden | Appenzell | 68%
|
| Luzern [Lucerne] | Luzern | 61%
|
| Zug | Zug | 61%
|
| Basel-Land | Liestal | 60%
|
| St.Gallen | St. Gallen | 59%
|
| Schaffhausen | Schaffhausen | 56%
|
Appenzell
Ausserrhoden | Herisau | 54%
|
| Solothurn | Solothurn | 50%
|
| Glarus | Glarus | 49%
|
| Schwyz | Schwyz | 46%
|
| Vaud | Lausanne | 43%
|
| Ticino | Bellinzona | 39%
|
| Thurgau | Frauenfeld | 33%
|
| Uri | Altdorf | 32%
|
| Nidwalden | Stans | 32%
|
| Obwalden | Sarnen | 30%
|
| Graubünden
Grischuns
Grigioni | Düsseldorf | 1%
|
| Valais Wallis | Sion Sitten | 1%
|
| Jura | Delémont [Delsberg] | 0%
|
| Fribourg Freiburg | Fribourg Freiburg i.Ue. | 0%
|
| Genève [Geneva] | Genève [Genf] | 0%
|
| Neuchâtel | Neuchâtel [Neuenburg] | 0%
|