| 城市 | 线路 | 站点 | % Correct |
|---|---|---|---|
| 北京 | 1号线八通线 | 八角游乐园 | 100%
|
| 北京 | 1号线八通线 | 玉泉路 | 100%
|
| 北京 | 1号线八通线 | 万寿路 | 100%
|
| 北京 | 1号线八通线 | 南礼士路 | 100%
|
| 北京 | 1号线八通线 | 天安门东 | 100%
|
| 北京 | 1号线八通线 | 东单 | 100%
|
| 北京 | 1号线八通线 | 大望路 | 100%
|
| 北京 | 1号线八通线 | 四惠东 | 100%
|
| 北京 | 1号线八通线 | 通州北苑 | 100%
|
| 北京 | 2号线 | 鼓楼大街 | 100%
|
| 北京 | 2号线 | 东直门 | 100%
|
| 北京 | 2号线 | 东四十条 | 100%
|
| 北京 | 2号线 | 北京站 | 100%
|
| 北京 | 2号线 | 车公庄 | 100%
|
| 北京 | 3号线 | 东四十条 | 100%
|
| 北京 | 3号线 | 朝阳公园 | 100%
|
| 北京 | 3号线 | 东坝南 | 100%
|
| 北京 | 3号线 | 东坝 | 100%
|
| 北京 | 3号线 | 东坝北 | 100%
|
| 北京 | 4号线大兴线 | 黄村火车站 | 100%
|
| 北京 | 4号线大兴线 | 黄村西大街 | 100%
|
| 北京 | 4号线大兴线 | 清源路 | 100%
|
| 北京 | 4号线大兴线 | 北京南站 | 100%
|
| 北京 | 4号线大兴线 | 北京大学东门 | 100%
|
| 北京 | 5号线 | 天坛东门 | 100%
|
| 北京 | 5号线 | 东单 | 100%
|
| 北京 | 5号线 | 东四 | 100%
|
| 北京 | 5号线 | 张自忠路 | 100%
|
| 北京 | 5号线 | 大屯路东 | 100%
|
| 北京 | 5号线 | 北苑路北 | 100%
|
| 北京 | 6号线 | 东夏园 | 100%
|
| 北京 | 6号线 | 北运河东 | 100%
|
| 北京 | 6号线 | 物资学院路 | 100%
|
| 北京 | 6号线 | 青年路 | 100%
|
| 北京 | 6号线 | 金台路 | 100%
|
| 北京 | 6号线 | 东大桥 | 100%
|
| 北京 | 6号线 | 东四 | 100%
|
| 北京 | 6号线 | 车公庄 | 100%
|
| 北京 | 6号线 | 车公庄西 | 100%
|
| 北京 | 6号线 | 海淀五路居 | 100%
|
| 北京 | 6号线 | 廖公庄 | 100%
|
| 北京 | 7号线 | 万盛东 | 100%
|
| 北京 | 7号线 | 南楼梓庄 | 100%
|
| 北京 | 7号线 | 广渠门外 | 100%
|
| 北京 | 7号线 | 广渠门内 | 100%
|
| 北京 | 7号线 | 广安门内 | 100%
|
| 北京 | 7号线 | 北京西站 | 100%
|
| 北京 | 8号线 | 东高地 | 100%
|
| 北京 | 8号线 | 大红门南 | 100%
|
| 北京 | 8号线 | 鼓楼大街 | 100%
|
| 北京 | 8号线 | 奥林匹克公园 | 100%
|
| 北京 | 8号线 | 森林公园南门 | 100%
|
| 北京 | 8号线 | 回龙观东大街 | 100%
|
| 北京 | 8号线 | 育知路 | 100%
|
| 北京 | 9号线 | 郭公庄 | 100%
|
| 北京 | 9号线 | 科怡路 | 100%
|
| 北京 | 9号线 | 丰台南路 | 100%
|
| 北京 | 9号线 | 丰台东大街 | 100%
|
| 北京 | 9号线 | 六里桥东 | 100%
|
| 北京 | 9号线 | 北京西站 | 100%
|
| 北京 | 10号线 | 知春路 | 100%
|
| 北京 | 10号线 | 大红门 | 100%
|
| 北京 | 10号线 | 角门东 | 100%
|
| 北京 | 12号线 | 东坝北 | 100%
|
| 北京 | 12号线 | 东坝西 | 100%
|
| 北京 | 12号线 | 将台西 | 100%
|
| 北京 | 12号线 | 北太平庄 | 100%
|
| 北京 | 13号线 | 知春路 | 100%
|
| 北京 | 13号线 | 清河站 | 100%
|
| 北京 | 13号线 | 西二旗 | 100%
|
| 北京 | 13号线 | 东直门 | 100%
|
| 北京 | 14号线 | 东湖渠 | 100%
|
| 北京 | 14号线 | 东风北桥 | 100%
|
| 北京 | 14号线 | 朝阳公园 | 100%
|
| 北京 | 14号线 | 金台路 | 100%
|
| 北京 | 14号线 | 大望路 | 100%
|
| 北京 | 14号线 | 北工大西门 | 100%
|
| 北京 | 14号线 | 北京南站 | 100%
|
| 北京 | 14号线 | 西铁营 | 100%
|
| 北京 | 14号线 | 东管头 | 100%
|
| 北京 | 15号线 | 望京东 | 100%
|
| 北京 | 15号线 | 大屯路东 | 100%
|
| 北京 | 15号线 | 安立路 | 100%
|
| 北京 | 15号线 | 奥林匹克公园 | 100%
|
| 北京 | 15号线 | 六道口 | 100%
|
| 北京 | 15号线 | 清华东路西口 | 100%
|
| 北京 | 16号线 | 温阳路 | 100%
|
| 北京 | 16号线 | 稻香湖路 | 100%
|
| 北京 | 16号线 | 农大南路 | 100%
|
| 北京 | 16号线 | 玉渊潭东门 | 100%
|
| 北京 | 16号线 | 红莲南路 | 100%
|
| 北京 | 16号线 | 东管头南 | 100%
|
| 北京 | 16号线 | 丰台南路 | 100%
|
| 北京 | 17号线北段 | 天通苑东 | 100%
|
| 北京 | 19号线 | 北太平庄 | 100%
|
| 北京 | 昌平线 | 昌平东关 | 100%
|
| 北京 | 昌平线 | 沙河高教园 | 100%
|
| 北京 | 昌平线 | 西二旗 | 100%
|
| 北京 | 昌平线 | 清河站 | 100%
|
| 北京 | 昌平线 | 六道口 | 100%
|
| 北京 | 昌平线 | 学院桥 | 100%
|
| 北京 | 房山线 | 阎村东 | 100%
|
| 北京 | 房山线 | 良乡大学城西 | 100%
|
| 北京 | 房山线 | 良乡大学城北 | 100%
|
| 北京 | 房山线 | 郭公庄 | 100%
|
| 北京 | 房山线 | 花乡东桥 | 100%
|
| 北京 | 房山线 | 东管头南 | 100%
|
| 北京 | 首都机场线 | 东直门 | 100%
|
| 北京 | 西郊线 | 颐和园西门 | 100%
|
| 北京 | 燕房线 | 阎村东 | 100%
|
| 北京 | 燕房线 | 大石河东 | 100%
|
| 北京 | 亦庄线 | 荣京东街 | 100%
|
| 北京 | 亦庄线 | 荣昌东街 | 100%
|
| 北京 | 亦庄线 | 同济南路 | 100%
|
| 北京 | 亦庄线 | 经海路 | 100%
|
| 北京 | 亦庄线 | 亦庄火车站 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 外环路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 莲花路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 上海南站 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 漕宝路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 衡山路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 常熟路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 陕西南路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 一大会址·黄陂南路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 新闸路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 汉中路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 上海火车站 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 中山北路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 延长路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 汶水路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 共康路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 呼兰路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 宝安公路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 友谊西路 | 100%
|
| 上海 | 1号线 | 富锦路 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 海天三路 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 远东大道 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 凌空路 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 华夏东路 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 创新中路 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 广兰路 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 金科路 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 龙阳路 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 世纪公园 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 浦东南路(原东昌路) | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 南京东路 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 南京西路 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 江苏路 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 中山公园 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 娄山关路 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 威宁路 | 100%
|
| 上海 | 2号线 | 淞虹路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 江杨北路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 铁力路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 友谊路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 宝杨路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 水产路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 淞滨路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 淞发路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 长江南路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 殷高西路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 赤峰路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 东宝兴路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 宝山路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 上海火车站 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 中潭路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 镇坪路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 曹杨路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 金沙江路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 中山公园 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 延安西路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 虹桥路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 宜山路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 漕溪路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 龙漕路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 石龙路 | 100%
|
| 上海 | 3号线 | 上海南站 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 宜山路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 虹桥路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 延安西路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 中山公园 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 金沙江路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 曹杨路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 镇坪路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 中潭路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 上海火车站 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 宝山路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 海伦路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 临平路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 大连路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 杨树浦路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 浦东大道 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 向城路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 蓝村路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 南浦大桥 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 西藏南路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 鲁班路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 大木桥路 | 100%
|
| 上海 | 4号线 | 东安路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 春申路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 银都路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 剑川路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 东川路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 金平路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 华宁路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 文井路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 春申路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 银都路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 剑川路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 东川路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 江川路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 环城东路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 望园路 | 100%
|
| 上海 | 5号线 | 金海湖 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 东方体育中心 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 灵岩南路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 上南路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 华夏西路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 高青路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 东明路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 高科西路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 上海儿童医学中心 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 蓝村路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 浦电路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 民生路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 北洋泾路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 德平路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 云山路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 金桥路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 博兴路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 五莲路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 巨峰路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 东靖路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 五洲大道 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 洲海路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 航津路 | 100%
|
| 上海 | 6号线 | 港城路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 花木路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 龙阳路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 芳华路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 锦绣路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 杨高南路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 高科西路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 云台路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 耀华路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 长清路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 龙华中路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 东安路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 肇嘉浜路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 常熟路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 昌平路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 长寿路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 镇坪路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 岚皋路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 新村路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 大华三路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 行知路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 场中路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 上大路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 南陈路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 上海大学 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 祁华路 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 顾村公园 | 100%
|
| 上海 | 7号线 | 潘广路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 沈杜公路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 联航路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 江月路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 芦恒路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 东方体育中心 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 成山路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 耀华路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 西藏南路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 陆家浜路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 曲阜路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 中兴路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 西藏北路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 曲阳路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 四平路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 江浦路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 黄兴路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 延吉中路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 黄兴公园 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 翔殷路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 嫩江路 | 100%
|
| 上海 | 8号线 | 市光路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 曹路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 民雷路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 顾唐路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 金海路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 金吉路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 台儿庄路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 蓝天路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 芳甸路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 杨高中路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 商城路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 陆家浜路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 马当路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 嘉善路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 肇嘉浜路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 宜山路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 桂林路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 合川路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 星中路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 中春路 | 100%
|
| 上海 | 9号线 | 松江体育中心 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 基隆路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 港城路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 双江路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 国帆路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 殷高东路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 三门路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 国权路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 四平路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 海伦路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 四川北路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 天潼路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 南京东路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 一大会址·新天地 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 陕西南路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 虹桥路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 宋园路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 伊犁路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 水城路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 龙溪路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 紫藤路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 航中路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 基隆路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 港城路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 双江路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 国帆路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 殷高东路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 三门路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 国权路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 四平路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 海伦路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 四川北路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 天潼路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 南京东路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 一大会址·新天地 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 陕西南路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 虹桥路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 宋园路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 伊犁路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 水城路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 龙溪路 | 100%
|
| 上海 | 10号线 | 上海动物园 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 白银路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 陈翔公路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 武威路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 祁连山路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 上海西站 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 枫桥路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 曹杨路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 隆德路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 江苏路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 云锦路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 龙耀路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 东方体育中心 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 三林东 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 浦三路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 康恒路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 罗山路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 秀沿路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 康新公路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 康新公路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 秀沿路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 罗山路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 康恒路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 浦三路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 三林东 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 东方体育中心 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 龙耀路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 云锦路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 江苏路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 隆德路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 曹杨路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 枫桥路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 上海西站 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 祁连山路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 武威路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 陈翔公路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 昌吉东路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 兆丰路 | 100%
|
| 上海 | 11号线 | 光明路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 七莘路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 虹莘路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 顾戴路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 东兰路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 虹梅路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 虹漕路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 桂林公园 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 漕宝路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 龙漕路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 龙华中路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 大木桥路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 嘉善路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 陕西南路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 南京西路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 汉中路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 曲阜路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 天潼路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 大连路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 江浦公园 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 宁国路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 隆昌路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 爱国路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 东陆路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 巨峰路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 杨高北路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 金京路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 申江路 | 100%
|
| 上海 | 12号线 | 金海路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 金运路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 金沙江西路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 祁连山南路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 真北路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 大渡河路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 金沙江路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 隆德路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 武宁路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 长寿路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 江宁路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 汉中路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 南京西路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 淮海中路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 一大会址·新天地 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 马当路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 长清路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 成山路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 东明路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 华鹏路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 下南路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 陈春路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 莲溪路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 华夏中路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 中科路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 学林路 | 100%
|
| 上海 | 13号线 | 张江路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 乐秀路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 临洮路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 嘉怡路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 定边路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 真光路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 铜川路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 中宁路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 曹杨路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 武宁路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 武定路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 一大会址·黄陂南路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 浦东南路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 浦东大道 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 源深路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 昌邑路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 歇浦路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 云山路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 蓝天路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 黄杨路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 云顺路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 浦东足球场 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 金粤路 | 100%
|
| 上海 | 14号线 | 桂桥路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 顾村公园 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 锦秋路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 丰翔路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 南大路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 祁安路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 古浪路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 武威东路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 上海西站 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 铜川路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 梅岭北路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 大渡河路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 长风公园 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 娄山关路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 红宝石路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 姚虹路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 吴中路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 桂林路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 桂林公园 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 上海南站 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 华东理工大学 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 罗秀路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 朱梅路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 虹梅南路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 景西路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 曙建路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 双柏路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 元江路 | 100%
|
| 上海 | 15号线 | 永德路 | 100%
|
| 上海 | 16号线 | 龙阳路 | 100%
|
| 上海 | 16号线 | 华夏中路 | 100%
|
| 上海 | 16号线 | 罗山路 | 100%
|
| 上海 | 16号线 | 周浦东 | 100%
|
| 上海 | 16号线 | 航头东 | 100%
|
| 上海 | 16号线 | 惠南东 | 100%
|
| 上海 | 17号线 | 蟠龙路 | 100%
|
| 上海 | 17号线 | 徐盈路 | 100%
|
| 上海 | 17号线 | 嘉松中路 | 100%
|
| 上海 | 17号线 | 汇金路 | 100%
|
| 上海 | 17号线 | 漕盈路 | 100%
|
| 上海 | 17号线 | 淀山湖大道 | 100%
|
| 上海 | 17号线 | 东方绿舟 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 长江南路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 殷高路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 上海财经大学 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 国权路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 抚顺路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 江浦路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 江浦公园 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 平凉路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 丹阳路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 昌邑路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 民生路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 杨高中路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 迎春路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 龙阳路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 芳芯路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 北中路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 莲溪路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 繁荣路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 沈梅路 | 100%
|
| 上海 | 18号线 | 鹤涛路 | 100%
|
| 上海 | 磁悬浮 | 龙阳路 | 100%
|
| 上海 | 浦江线 | 沈杜公路 | 100%
|
| 上海 | 浦江线 | 三鲁公路 | 100%
|
| 上海 | 浦江线 | 闵瑞路 | 100%
|
| 上海 | 浦江线 | 浦航路 | 100%
|
| 上海 | 浦江线 | 东城一路 | 100%
|
| 上海 | 浦江线 | 汇臻路 | 100%
|
| 上海 | 市域机场线 | 中春路 | 100%
|
| 上海 | 市域机场线 | 景洪路(市域机场线) | 100%
|
| 上海 | 市域机场线 | 康桥东 | 100%
|
| 广州 | 1号线 | 长寿路 | 100%
|
| 广州 | 1号线 | 公园前 | 100%
|
| 广州 | 1号线 | 东山口 | 100%
|
| 广州 | 1号线 | 体育西路 | 100%
|
| 广州 | 1号线 | 广州东站 | 100%
|
| 广州 | 佛山2号线 | 广州南站 | 100%
|
| 广州 | 佛山2号线 | 魁奇路 | 100%
|
| 广州 | 佛山2号线 | 南庄 | 100%
|
| 广州 | 2号线 | 广州南站 | 100%
|
| 广州 | 2号线 | 东晓南 | 100%
|
| 广州 | 2号线 | 江泰路 | 100%
|
| 广州 | 2号线 | 海珠广场 | 100%
|
