| Rodzaj punktu | Linie kolejowe | Nazwa punktu | % Poprawnych |
|---|---|---|---|
| Przystanek osobowy | 143, 271756 | Wrocław Mikołajów | 87%
|
| Stacja | 143, 181 281 | Oleśnica | 80%
|
| Stacja | 129, 130 131, 143 | Kalety | 73%
|
| Stacja | 143, 175 272, 293 | Kluczbork | 73%
|
| Stacja | 61, 143 152 | Lubliniec | 73%
|
| Stacja | 143 | Bierutów | 67%
|
| Stacja | 143 | Borowa Oleśnicka | 67%
|
| Stacja | 143 | Długołęka | 67%
|
| Stacja | 143, 301 307 | Namysłów | 67%
|
| Stacja | 143 | Wrocław Nadodrze | 67%
|
| Stacja | 143, 326 | Wrocław Psie Pole | 67%
|
| Stacja | 143 | Koszęcin | 60%
|
| Przystanek osobowy | 143 | Mirków | 60%
|
| Stacja | 143, 196 | Olesno Śląskie | 60%
|
| Stacja | 143 | Wołczyn | 53%
|
| Stacja | 143, 271 752, 755 | Wrocław Popowice | 53%
|
| Przystanek osobowy | 143 | Stare Olesno | 47%
|
| Stacja | 143, 292 | Wrocław Sołtysowice | 47%
|
| Przystanek osobowy | 143 | Wrocław Szczepin | 47%
|
| Stacja | 143 | Sieraków Śląski | 40%
|
| Przystanek osobowy | 143 | Solniki Wielkie | 40%
|
| Przystanek osobowy | 143 | Wilków Namysłowski | 40%
|
| Stacja | 143 | Bąków | 33%
|
| Stacja | 143 | Ciasna | 33%
|
| Posterunek odgałęźny | 143, 766 | Łukanów | 33%
|
| Przystanek osobowy | 143 | Rusinowice | 33%
|
| Posterunek odgałęźny (zlikwidowany) | 143, 767 | Smardy | 33%
|
| Przystanek osobowy | 143, 767 | Smardy | 33%
|
| Posterunek
odstępowy
(zlikwidowany) | 143 | Chocianowice | 27%
|
| Stacja | 143 | Domaszowice | 27%
|
| Przystanek osobowy | 143 | Kochcice-Glinica | 27%
|
| Posterunek odstępowy (zlikwidowany) | 143 | Łomnica | 27%
|
| Stacja | 143 | Sowczyce | 27%
|
| Przystanek osobowy | 143 | Gręboszów | 7%
|
| Posterunek odstępowy (zlikwidowany) | 143 | Kolonia Strzebin | 7%
|
| Przystanek osobowy | 143 | Wierzbica Górna | 7%
|