| Category | City | % Correct |
|---|---|---|
| Bâtiment le plus haut | Dubaï | 95%
|
| La ville la plus mentionnée dans la Bible | Jérusalem | 86%
|
| Musée le plus visité | Paris | 84%
|
| Le plus grand marché boursier | New York | 81%
|
| L'équipe de football la plus titrée de la Ligue des champions | Madrid | 65%
|
| Ville hispanophone (espagnole) la plus peuplée | Mexico | 57%
|
| La ville la plus à l'Est conquise par Napoléon | Moscou | 57%
|
| Port de commerce le plus fréquenté | Shanghai | 54%
|
| La plus grande mosquée | La Mecque | 51%
|
| Plus vieille université | Bologne | 38%
|
| Le plus ancien marché boursier | Amsterdam | 32%
|
| La plus grande église | Vatican | 30%
|
| Ville la plus peuplée fondée par des Belges | Kinshasa | 24%
|
| Ville la plus au Sud avec une population > 1 million | Melbourne | 22%
|
| Port de croisière le plus fréquenté | Miami | 22%
|
| Ville la plus au Nord avec une population > 1 million | Helsinki | 19%
|
| Rodéo le plus fréquenté | Houston | 14%
|
| Le plus grand marché de Noël | Vienne | 11%
|
Le plus haut bâtiment futur actuellement
en construction | Jeddah | 5%
|
| Casino avec le plus de revenue | Macau | 3%
|