| Hint | Answer | % Correct |
|---|---|---|
| Drank | Drank | 100%
|
| Joker | Joker | 100%
|
| Alpha | Alpha | 96%
|
| Arose | Arose | 96%
|
| Blast | Blast | 96%
|
| Bless | Bless | 96%
|
| Bonus | Bonus | 96%
|
| Brick | Brick | 96%
|
| Cakes | Cakes | 96%
|
| Canal | Canal | 96%
|
| Catch | Catch | 96%
|
| Coast | Coast | 96%
|
| Crisp | Crisp | 96%
|
| Cults | Cults | 96%
|
| Dills | Dills | 96%
|
| Feels | Feels | 96%
|
| Float | Float | 96%
|
| Grass | Grass | 96%
|
| Hints | Hints | 96%
|
| Hoist | Hoist | 96%
|
| Husky | Husky | 96%
|
| Icing | Icing | 96%
|
| Jails | Jails | 96%
|
| Kiwis | Kiwis | 96%
|
| Lords | Lords | 96%
|
| Lover | Lover | 96%
|
| Mince | Mince | 96%
|
| Night | Night | 96%
|
| Point | Point | 96%
|
| Power | Power | 96%
|
| Price | Price | 96%
|
| 96%
| ||
| Quest | Quest | 96%
|
| Range | Range | 96%
|
| Reign | Reign | 96%
|
| Rings | Rings | 96%
|
| River | River | 96%
|
| Toast | Toast | 96%
|
| Tower | Tower | 96%
|
| Twist | Twist | 96%
|
| Twist | Twist | 96%
|
| Users | Users | 96%
|
| Using | Using | 96%
|
| Veils | Veils | 96%
|
| Words | Words | 96%
|
| World | World | 96%
|
| Worst | Worst | 96%
|
| Write | Write | 96%
|
| Yeast | Yeast | 96%
|
| Yodel | Yodel | 96%
|