| Population | Province | City | % Correct |
|---|---|---|---|
| 803,329 | Oran | Oran | 100%
|
| 2,364,230 | El Djazaïr
| Algiers | 98%
|
| 448,028 | Constantine | Constantine | 98%
|
| 342,703 | Annaba | Annaba | 83%
|
| 252,127 | Sétif | Sétif | 81%
|
| 289,504 | Batna | Batna | 79%
|
| 204,661 | Biskra | Biskra | 79%
|
| 265,833 | Djelfa | Djelfa | 79%
|
| 210,146 | Sidi Bel Abbès | Sidi Bel Abbès | 76%
|
| 331,779 | Blida | Blida | 74%
|
| 186,525 | El Oued | El Oued | 74%
|
| 178,915 | Tiaret | Tiaret | 74%
|
| 176,139 | Béjaïa | Béjaïa | 71%
|
| 182,903 | Skikda | Skikda | 71%
|
| 173,531 | Tlemcen | Tlemcen | 71%
|
| 165,241 | Béchar | Béchar | 67%
|
| 155,134 | Chlef | Chlef | 67%
|
| 169,928 | Ouargla | Ouargla | 67%
|
| 194,461 | Tébessa | Tébessa | 67%
|
| 142,913 | Ghardaïa | Ghardaïa | 64%
|
| 134,372 | Laghouat | Laghouat | 64%
|
| 145,441 | Médéa | Médéa | 64%
|
| 162,885 | Mostaganem | Mostaganem | 64%
|
| 153,479 | Souk Ahras | Souk Ahras | 62%
|
| 158,812 | Bordj Bou Arreridj
| Bordj Bou Arreridj | 60%
|
| 120,004 | Guelma | Guelma | 60%
|
| 131,513 | Jijel | Jijel | 60%
|
| 132,975 | M'Sila | M'Sila | 60%
|
| 142,497 | Saïda | Saïda | 60%
|
| 108,629 | Mascara | Mascara | 52%
|
| 123,255 | Relizane | Relizane | 52%
|
| 81,752 | Tamanrasset | Tamanrasset | 52%
|
| 104,312 | Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | 52%
|
| 114,472 | Khenchela | Khenchela | 45%
|
| 67,201 | Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | 45%
|
| 68,276 | Adrar | Adrar | 40%
|
| 55,259 | Aïn Defla | Aïn Defla | 40%
|
| 70,810 | Aïn Témouchent | Aïn Témouchent
| 40%
|
| 68,545 | Bouira | Bouira | 40%
|
| 85,577 | El Bayadh | El Bayadh | 40%
|
| 45,610 | Tindouf | Tindouf | 36%
|
| 66,084 | Tissemsilt | Tissemsilt | 36%
|
| 28,996 | Boumerdès | Boumerdès | 33%
|
| 63,251 | Mila | Mila | 33%
|
| 14,624 | Naâma | Naâma | 33%
|
| 15,180 | Tipaza | Tipaza | 33%
|
| 13,029 | Illizi | Illizi | 24%
|
| 143,270 | Ouargla | Touggourt | 19%
|
| 111,787 | M'Sila | Bou Saâda | 14%
|
| 13,346 | El Tarf | El Tarf | 14%
|
| 116,064 | Oum El Bouaghi | Aïn Béïda | 10%
|
| 58,162 | Oran | Arzew | 7%
|
| 65,043 | Naâma | Mécheria | 7%
|
| 93,585 | Laghouat | Aflou | 5%
|
| 65,371 | Oum El Bouaghi | Aïn M'lila | 5%
|
| 47,415 | Naâma | Aïn Sefra | 5%
|
| 38,291 | Blida | Akbou | 5%
|
| 98,141 | Batna | Barika | 5%
|
| 70,749 | Tébessa | Bir El Ater | 5%
|
| 57,162 | Blida | Boufarik | 5%
|
| 34,372 | Blida | Cherchell | 5%
|
| 66,160 | Tébessa | Cheria | 5%
|
| 29,354 | Skikda | Collo | 5%
|
| 145,380 | Sétif | El Eulma | 5%
|
| 90,122 | Constantine | El Khroub | 5%
|
| 77,000 | Djelfa | Hassi Bahbah | 5%
|
| 80,512 | Aïn Defla | Khemis Miliana | 5%
|
| 87,373 | Tlemcen | Maghnia | 5%
|
| 97,091 | Djelfa | Messaâd | 5%
|
| 27,742 | Tlemcen | Nedroma | 5%
|
| 117,558 | El Djazaïr | Rouïba | 5%
|
| 66,856 | M'Sila | Sidi Aïssa | 5%
|
| 61,373 | Mascara | Sig | 5%
|
| 71,036 | Tiaret | Sougueur | 5%
|
| 25,315 | Sétif | Aïn Arnat | 2%
|
| 32,880 | M'Sila | Aïn El Melh | 2%
|
| 48,804 | Oum El Bouaghi | Aïn Fakroun | 2%
|
| 98,107 | Djelfa | Aïn Oussera | 2%
|
| 55,736 | Batna | Aïn Touta | 2%
|
| 26,515 | Tizi Ouzou | Azazga | 2%
|
| 33,766 | Skikda | Azzaba | 2%
|
| 39,749 | Aïn Témouchent | Beni Saf | 2%
|
| 30,170 | Ghardaïa | Berriane | 2%
|
| 55,775 | Médéa | Berrouaghia | 2%
|
| 26,670 | Djelfa | Birine | 2%
|
| 44,572 | Boumerdès | Bordj Menaïel
| 2%
|
| 56,398 | Boumerdès | Boudouaou | 2%
|
| 31,922 | Sétif | Bougaa | 2%
|
| 54,495 | Mila | Chelghoum Laïd | 2%
|
| 36,776 | Sétif | Chetouane | 2%
|
| 60,170 | Chlef | Chettia | 2%
|
| 29,403 | Tizi Ouzou | Draâ Ben Khedda | 2%
|
| 35,074 | Souk Ahras | El Affroun | 2%
|
| 33,349 | Aïn Defla | El Attaf | 2%
|
| 58,572 | Ghardaïa | El Guerrara | 2%
|
| 29,856 | Djelfa | El Idrissia | 2%
|
| 39,106 | El Oued | El M'Ghair | 2%
|
| 45,945 | Jijel | El Milia | 2%
|
| 39,064 | Oran | Es Sénia | 2%
|
| 49,376 | Tiaret | Frenda | 2%
|
| 83,603 | Constantine | Hamma Bouziane | 2%
|
| 44,478 | Ouargla | Hassi Messaoud | 2%
|
| 26,515 | Tlemcen | Hennaya | 2%
|
| 46,965 | Boumerdès | Khemis El Khechna | 2%
|
| 51,451 | Tiaret | Ksar Chellala | 2%
|
| 42,886 | Bouira | Lakhdaria | 2%
|
| 58,295 | Blida | Larbaâ | 2%
|
| 31,396 | Tiaret | Mahdia | 2%
|
| 40,878 | Blida | Meftah | 2%
|
| 39,588 | Ghardaïa | Métlili | 2%
|
| 62,410 | Mascara | Mohammadia | 2%
|
| 55,430 | Relizane | Oued Rhiou | 2%
|
| 47,312 | Tébessa | Ouenza | 2%
|
| 58,481 | Biskra | Ouled Djellal | 2%
|
| 44,947 | Bordj Bou Arreridj | Ras El Oued | 2%
|
| 31,837 | Tlemcen | Remchi | 2%
|
| 32,570 | Tlemcen | Sebdou | 2%
|
| 45,300 | Souk Ahras | Sedrata | 2%
|
| 45,148 | Annaba | Sidi Amar | 2%
|
| 29,499 | Biskra | Sidi Okba | 2%
|
| 43,985 | Bouira | Sour El Ghozlane | 2%
|
| 60,426 | Jijel | Taher | 2%
|
| 50,575 | Biskra | Tolga | 2%
|
| 37,970 | Béjaïa | Aïn Azel
| 0%
|
| 32,548 | Bouira | Aïn Bessem | 0%
|
| 28,728 | M'Sila | Aïn El Hadjel | 0%
|
| 36,326 | Tlemcen | Aïn El Turk | 0%
|
| 30,575 | Oum El Bouaghi | Aïn Kercha | 0%
|
| 51,207 | Sétif | Aïn Oulmane | 0%
|
| 32,057 | Constantine | Aïn Smara | 0%
|
| 33,575 | El Djazaïr | Aïn Taya | 0%
|
| 27,530 | Relizane | Ammi Moussa | 0%
|
| 33,846 | El Oued | Beni Tamou | 0%
|
| 38,352 | Blida | Bougara | 0%
|
| 40,984 | Tipaza | Bou Ismaïl | 0%
|
| 28,652 | Chlef | Boukadir | 0%
|
| 26,077 | Médéa | Chellalet El Adhaoura | 0%
|
| 26,605 | Djelfa | Dar Chioukh | 0%
|
| 34,920 | Oran | Djamaa | 0%
|
| 46,266 | El Djazaïr | Douéra | 0%
|
| 27,185 | Aïn Defla | El Abadia
| 0%
|
| 26,060 | Annaba | El Hadjar | 0%
|
| 33,085 | Skikda | El Harrouch
| 0%
|
| 28,195 | Khenchela | El Mahmal | 0%
|
| 57,344 | Ghardaïa | El Meniaa | 0%
|
| 51,665 | Oran | En Nedjma | 0%
|
| 26,857 | Djelfa | Faidh El Botma | 0%
|
| 26,176 | Mila | Ferjioua | 0%
|
| 32,774 | Oran | Gdyel | 0%
|
| 28,433 | Tlemcen | Ghazaouet | 0%
|
| 28,551 | Mila | Grarem Gouga
| 0%
|
| 48,413 | El Oued | Guemar | 0%
|
| 29,629 | Annaba | Hadjar Eddiss | 0%
|
| 33,830 | Tipaza | Hadjout | 0%
|
| 25,912 | Aïn Témouchent | Hammam Bouhadjar | 0%
|
| 53,700 | Oran | Hassi Bounif | 0%
|
| 32,668 | Khenchela | Kais | 0%
|
| 61,643 | Tipaza | Koléa | 0%
|
| 59,634 | Médéa | Ksar El Boukhari | 0%
|
| 64,120 | Constantine | La Nouvelle Ville Ali Mendjeli
| 0%
|
| 26,142 | Tizi Ouzou
| Maâtkas | 0%
|
| 36,351 | Tlemcen | M'Daourouch | 0%
|
| 43,366 | Aïn Defla | Miliana | 0%
|
| 28,552 | Blida | Mouzaïa | 0%
|
| 29,453 | Batna | N'Gaous | 0%
|
| 27,441 | Guelma | Oued Zenati | 0%
|
| 29,012 | Boumerdès | Ouled Hedadj | 0%
|
| 25,377 | Tlemcen | Ouled Mimoun | 0%
|
| 40,692 | Boumerdès | Ouled Moussa | 0%
|
| 27,573 | Blida | Ouled Selama | 0%
|
| 25,210 | El Oued | Reguiba | 0%
|
| 27,914 | Sidi bel Abbès | Sfisef | 0%
|
| 38,987 | Biskra | Sidi Khaled | 0%
|
| 30,887 | El Djazaïr | Sidi Moussa | 0%
|
| 41,833 | Mila | Tadjenanet | 0%
|
| 39,938 | Mascara | Teghenif | 0%
|
| 26,248 | Mila | Teleghma | 0%
|
| 29,220 | Chlef | Ténès | 0%
|
| 27,628 | Tissemsilt | Théniet El Haâd | 0%
|
| 28,764 | Constantine | Zighout Youcef | 0%
|