| Population | State | City | % Correct |
|---|---|---|---|
| 8,804,190 | New York | New York | 98%
|
| 675,647 | Massachusetts | Boston | 93%
|
| 2,746,388 | Illinois | Chicago | 93%
|
| 1,304,379 | Texas | Dallas | 93%
|
| 2,304,580 | Texas | Houston | 93%
|
| 641,903 | Nevada | Las Vegas | 93%
|
| 3,898,747 | California | Los Angeles | 93%
|
| 1,608,139 | Arizona | Phoenix | 93%
|
| 715,522 | Colorado | Denver | 91%
|
| 887,642 | Indiana | Indianapolis | 91%
|
| 153,701 | Mississippi | Jackson | 91%
|
| 68,205 | Tennessee | Jackson | 91%
|
| 31,309 | Michigan | Jackson | 91%
|
| 1,603,797 | Pennsylvania | Philadelphia | 91%
|
| 873,965 | California | San Francisco | 91%
|
| 737,015 | Washington | Seattle | 91%
|
| 689,545 | - | Washington, D.C | 91%
|
| 874,579 | North Carolina | Charlotte | 89%
|
| 429,954 | Minnesota | Minneapolis | 89%
|
| 1,386,932 | California | San Diego | 89%
|
| 96,904 | Utah | Sandy | 89%
|
| 961,855 | Texas | Austin | 87%
|
| 26,174 | Minnesota | Austin | 87%
|
| 949,611 | Florida | Jacksonville | 87%
|
| 72,723 | North Carolina | Jacksonville | 87%
|
| 29,477 | Arkansas | Jacksonville | 87%
|
| 633,045 | Kentucky | Louisville | 87%
|
| 442,241 | Florida | Miami | 87%
|
| 689,447 | Tennessee | Nashville | 87%
|
| 681,054 | Oklahoma | Oklahoma City | 87%
|
| 1,434,625 | Texas | San Antonio | 87%
|
| 905,748 | Ohio | Columbus | 85%
|
| 206,922 | Georgia | Columbus | 85%
|
| 50,474 | Indiana | Columbus | 85%
|
| 633,104 | Tennessee | Memphis | 85%
|
| 383,997 | Louisiana | New Orleans | 85%
|
| 307,573 | Florida | Orlando | 85%
|
| 498,715 | Georgia | Atlanta | 83%
|
| 585,708 | Maryland | Baltimore | 83%
|
| 372,624 | Ohio | Cleveland | 83%
|
| 47,356 | Tennessee | Cleveland | 83%
|
| 678,815 | Texas | El Paso | 83%
|
| 291,082 | Nebraska | Lincoln | 83%
|
| 49,757 | California | Lincoln | 83%
|
| 652,503 | Oregon | Portland | 83%
|
| 68,408 | Maine | Portland | 83%
|
| 524,943 | California | Sacramento | 83%
|
| 301,578 | Missouri | St. Louis | 83%
|
| 384,959 | Florida | Tampa | 83%
|
| 99,224 | New York | Albany | 81%
|
| 69,647 | Georgia | Albany | 81%
|
| 56,472 | Oregon | Albany | 81%
|
| 639,111 | Michigan | Detroit | 81%
|
| 508,090 | Missouri | Kansas City | 81%
|
| 156,607 | Kansas | Kansas City | 81%
|
| 199,723 | Utah | Salt Lake City | 81%
|
| 918,915 | Texas | Fort Worth | 80%
|
| 350,964 | Hawaii | Honolulu | 80%
|
| 76,416 | California | Pittsburg | 80%
|
| 226,610 | Virginia | Richmond | 80%
|
| 116,448 | California | Richmond | 80%
|
| 35,720 | Indiana | Richmond | 80%
|
| 34,585 | Kentucky | Richmond | 80%
|
| 1,013,240 | California | San Jose | 80%
|
| 27,993 | Utah | Washington | 80%
|
| 48,677 | New Jersey | Washington Township (Gloucester County) | 80%
|
| 278,349 | New York | Buffalo | 78%
|
| 577,222 | Wisconsin | Milwaukee | 78%
|
| 467,665 | North Carolina | Raleigh | 78%
|
| 62,559 | Texas | Spring | 78%
|
| 564,559 | New Mexico | Albuquerque | 76%
|
| 200,733 | Alabama | Birmingham | 76%
|
| 309,317 | Ohio | Cincinnati | 76%
|
| 169,176 | Missouri | Springfield | 76%
|
| 155,929 | Massachusetts | Springfield | 76%
|
| 114,394 | Illinois | Springfield | 76%
|
| 58,662 | Ohio | Springfield | 76%
|
| 31,339 | Virginia | Springfield | 76%
|
| 196,169 | Florida | Tallahassee | 76%
|
| 542,629 | Arizona | Tucson | 76%
|
| 459,470 | Virginia | Virginia Beach | 76%
|
| 542,107 | California | Fresno | 74%
|
| 311,549 | New Jersey | Newark | 74%
|
| 49,934 | Ohio | Newark | 74%
|
| 47,529 | California | Newark | 74%
|
| 39,403 | Delaware | Newark | 74%
|
| 190,934 | Rhode Island | Providence | 74%
|
| 264,165 | Nevada | Reno | 74%
|
| 311,527 | Minnesota | St. Paul | 74%
|
| 413,066 | Oklahoma | Tulsa | 74%
|
| 235,684 | Idaho | Boise | 72%
|
| 150,227 | South Carolina | Charleston | 72%
|
| 48,864 | West Virginia | Charleston | 72%
|
| 269,840 | Wisconsin | Madison | 72%
|
| 27,747 | Mississippi | Madison | 72%
|
| 478,961 | Colorado | Colorado Springs | 70%
|
| 440,646 | California | Oakland | 70%
|
| 397,532 | Kansas | Wichita | 70%
|
| 249,545 | North Carolina | Winston-Salem | 70%
|
| 346,824 | California | Anaheim | 69%
|
| 214,133 | Iowa | Des Moines | 69%
|
| 32,888 | Washington | Des Moines | 69%
|
| 27,475 | Ohio | Green | 69%
|
| 466,742 | California | Long Beach | 69%
|
| 35,029 | New York | Long Beach | 69%
|
| 486,051 | Nebraska | Omaha | 69%
|
| 175,535 | Oregon | Salem | 69%
|
| 44,480 | Massachusetts | Salem | 69%
|
| 25,346 | Virginia | Salem | 69%
|
| 227,470 | Louisiana | Baton Rouge | 67%
|
| 136,632 | South Carolina | Columbia | 67%
|
| 126,254 | Missouri | Columbia | 67%
|
| 104,681 | Maryland | Columbia | 67%
|
| 41,690 | Tennessee | Columbia | 67%
|
| 87,505 | New Mexico | Santa Fe | 67%
|
| 291,247 | Alaska | Anchorage | 65%
|
| 394,266 | Texas | Arlington | 65%
|
| 238,643 | Virginia | Arlington | 65%
|
| 46,308 | Massachusetts | Arlington | 65%
|
| 202,591 | Arkansas | Little Rock | 65%
|
| 211,328 | New York | Rochester | 65%
|
| 121,395 | Minnesota | Rochester | 65%
|
| 32,492 | New Hampshire | Rochester | 65%
|
| 270,871 | Ohio | Toledo | 65%
|
| 386,261 | Colorado | Aurora | 63%
|
| 180,542 | Illinois | Aurora | 63%
|
| 121,054 | Connecticut | Hartford | 63%
|
| 292,449 | New Jersey | Jersey City | 63%
|
| 115,644 | New Hampshire | Manchester | 63%
|
| 36,379 | Connecticut | Manchester | 63%
|
| 45,115 | New Jersey | Manchester Township | 63%
|
| 126,587 | Kansas | Topeka | 63%
|
| 322,570 | Kentucky | Lexington | 61%
|
| 34,454 | Massachusetts | Lexington | 61%
|
| 504,258 | Arizona | Mesa | 61%
|
| 200,603 | Alabama | Montgomery | 61%
|
| 57,732 | Missouri | St. Peters | 61%
|
| 202,081 | Georgia | Augusta | 59%
|
| 403,455 | California | Bakersfield | 59%
|
| 317,863 | Texas | Corpus Christi | 59%
|
| 50,099 | Pennsylvania | Harrisburg | 59%
|
| 262,527 | Nevada | North Las Vegas | 59%
|
| 192,517 | South Dakota | Sioux Falls | 59%
|
| 258,308 | Florida | St. Petersburg | 59%
|
| 117,116 | Montana | Billings | 57%
|
| 26,444 | Florida | Key West | 57%
|
| 187,041 | Alabama | Mobile | 57%
|
| 238,005 | Virginia | Norfolk | 57%
|
| 314,998 | California | Riverside | 57%
|
| 148,620 | New York | Syracuse | 57%
|
| 32,141 | Utah | Syracuse | 57%
|
| 118,403 | Massachusetts | Cambridge | 56%
|
| 25,163 | Rhode Island | Newport | 56%
|
| 302,971 | Pennsylvania | Pittsburgh | 56%
|
| 222,101 | California | San Bernardino | 56%
|
| 310,227 | California | Santa Ana | 56%
|
| 147,780 | Georgia | Savannah | 56%
|
| 228,989 | Washington | Spokane | 56%
|
| 200,393 | Texas | Amarillo | 54%
|
| 40,812 | Maryland | Annapolis | 54%
|
| 73,622 | North Dakota | Bismarck | 54%
|
| 95,558 | California | Carson | 54%
|
| 58,639 | Nevada | Carson City | 54%
|
| 283,506 | North Carolina | Durham | 54%
|
| 248,325 | Arizona | Glendale | 54%
|
| 196,543 | California | Glendale | 54%
|
| 107,395 | Wisconsin | Green Bay | 54%
|
| 32,255 | Alaska | Juneau | 54%
|
| 121,374 | Louisiana | Lafayette | 54%
|
| 70,783 | Indiana | Lafayette | 54%
|
| 30,411 | Colorado | Lafayette | 54%
|
| 25,391 | California | Lafayette | 54%
|
| 134,023 | Connecticut | New Haven | 54%
|
| 190,915 | Washington | Vancouver | 54%
|
| 65,132 | Wyoming | Cheyenne | 52%
|
| 176,654 | Oregon | Eugene | 52%
|
| 182,760 | Florida | Fort Lauderdale | 52%
|
| 263,886 | Indiana | Fort Wayne | 52%
|
| 198,917 | Michigan | Grand Rapids | 52%
|
| 215,006 | Alabama | Huntsville | 52%
|
| 45,941 | Texas | Huntsville | 52%
|
| 112,644 | Michigan | Lansing | 52%
|
| 151,950 | Texas | Pasadena | 52%
|
| 138,699 | California | Pasadena | 52%
|
| 32,979 | Maryland | Pasadena | 52%
|
| 228,673 | California | Santa Clarita | 52%
|
| 90,871 | New Jersey | Trenton | 52%
|
| 57,303 | North Carolina | Burlington | 50%
|
| 44,743 | Vermont | Burlington | 50%
|
| 26,377 | Massachusetts | Burlington | 50%
|
| 125,990 | North Dakota | Fargo | 50%
|
| 299,035 | North Carolina | Greensboro | 50%
|
| 115,162 | Utah | Provo | 50%
|
| 38,497 | New Jersey | Atlantic City | 48%
|
| 108,250 | Colorado | Boulder | 48%
|
| 125,410 | California | Concord | 48%
|
| 105,240 | North Carolina | Concord | 48%
|
| 43,976 | New Hampshire | Concord | 48%
|
| 32,741 | New Hampshire | Dover | 48%
|
| 30,601 | Delaware | Dover | 48%
|
| 32,091 | Montana | Helena | 48%
|
| 190,740 | Tennessee | Knoxville | 48%
|
| 55,605 | Washington | Olympia | 48%
|
| 127,647 | California | Santa Clara | 48%
|
| 241,361 | Arizona | Scottsdale | 48%
|
| 320,804 | California | Stockton | 48%
|
| 190,469 | Ohio | Akron | 46%
|
| 127,315 | Georgia | Athens | 46%
|
| 25,406 | Alabama | Athens | 46%
|
| 148,654 | Connecticut | Bridgeport | 46%
|
| 249,422 | Virginia | Chesapeake | 46%
|
| 69,093 | Indiana | Gary | 46%
|
| 43,228 | Missouri | Jefferson City | 46%
|
| 139,911 | California | Orange | 46%
|
| 34,447 | New Jersey | Orange | 46%
|
| 285,494 | Texas | Plano | 46%
|
| 95,342 | Utah | St. George | 46%
|
| 211,569 | New York | Yonkers | 46%
|
| 159,467 | Virginia | Alexandria | 44%
|
| 45,275 | Louisiana | Alexandria | 44%
|
| 181,099 | Tennessee | Chattanooga | 44%
|
| 137,644 | Ohio | Dayton | 44%
|
| 94,831 | Pennsylvania | Erie | 44%
|
| 30,038 | Colorado | Erie | 44%
|
| 32,515 | Alaska | Fairbanks | 44%
|
| 317,610 | Nevada | Henderson | 44%
|
| 27,981 | Kentucky | Henderson | 44%
|
| 46,842 | West Virginia | Huntington | 44%
|
| 198,711 | California | Huntington Beach | 44%
|
| 173,516 | California | Lancaster | 44%
|
| 41,275 | Texas | Lancaster | 44%
|
| 40,552 | Ohio | Lancaster | 44%
|
| 255,205 | Texas | Laredo | 44%
|
| 186,247 | Virginia | Newport News | 44%
|
| 138,486 | Texas | Waco | 44%
|
| 206,518 | Massachusetts | Worcester | 44%
|
| 124,321 | California | Berkeley | 43%
|
| 186,738 | Texas | Brownsville | 43%
|
| 275,487 | California | Chula Vista | 43%
|
| 166,722 | Tennessee | Clarksville | 43%
|
| 117,292 | Florida | Clearwater | 43%
|
| 86,697 | Minnesota | Duluth | 43%
|
| 31,873 | Georgia | Duluth | 43%
|
| 169,810 | Colorado | Fort Collins | 43%
|
| 87,521 | North Carolina | Greenville | 43%
|
| 70,720 | South Carolina | Greenville | 43%
|
| 29,670 | Mississippi | Greenville | 43%
|
| 28,164 | Texas | Greenville | 43%
|
| 153,067 | Florida | Hollywood | 43%
|
| 257,141 | Texas | Lubbock | 43%
|
| 44,575 | California | Palm Springs | 43%
|
| 26,890 | Florida | Palm Springs | 43%
|
| 97,915 | Virginia | Portsmouth | 43%
|
| 93,076 | California | Santa Monica | 43%
|
| 187,593 | Louisiana | Shreveport | 43%
|
| 115,451 | North Carolina | Wilmington | 43%
|
| 70,898 | Delaware | Wilmington | 43%
|
| 44,800 | Pennsylvania | York | 43%
|
| 95,548 | Arizona | Yuma | 43%
|
| 123,851 | Michigan | Ann Arbor | 41%
|
| 208,501 | North Carolina | Fayetteville | 41%
|
| 93,949 | Arkansas | Fayetteville | 41%
|
| 76,831 | Arizona | Flagstaff | 41%
|
| 81,252 | Michigan | Flint | 41%
|
| 218,464 | California | Modesto | 41%
|
| 27,672 | New Jersey | Ocean Township (Monmouth County) | 41%
|
| 202,063 | California | Oxnard | 41%
|
| 81,026 | Minnesota | Plymouth | 41%
|
| 37,713 | Georgia | Rome | 41%
|
| 32,127 | New York | Rome | 41%
|
| 85,797 | Iowa | Sioux City | 41%
|
| 33,559 | California | Bell | 39%
|
| 60,833 | Connecticut | Bristol | 39%
|
| 27,147 | Tennessee | Bristol | 39%
|
| 275,987 | Arizona | Chandler | 39%
|
| 137,298 | New Jersey | Elizabeth | 39%
|
| 141,085 | Florida | Gainesville | 39%
|
| 42,296 | Georgia | Gainesville | 39%
|
| 53,695 | Texas | Galveston | 39%
|
| 246,018 | Texas | Garland | 39%
|
| 137,148 | Virginia | Hampton | 39%
|
| 307,670 | California | Irvine | 39%
|
| 256,684 | Texas | Irving | 39%
|
| 111,385 | New Mexico | Las Cruces | 39%
|
| 82,890 | Florida | Miami Beach | 39%
|
| 190,985 | Arizona | Peoria | 39%
|
| 113,150 | Illinois | Peoria | 39%
|
| 95,112 | Pennsylvania | Reading | 39%
|
| 25,518 | Massachusetts | Reading | 39%
|
| 76,328 | Pennsylvania | Scranton | 39%
|
| 135,470 | Connecticut | Stamford | 39%
|
| 219,346 | Washington | Tacoma | 39%
|
| 180,587 | Arizona | Tempe | 39%
|
| 65,283 | New York | Utica | 39%
|
| 59,038 | Wyoming | Casper | 37%
|
| 72,647 | Florida | Daytona Beach | 37%
|
| 72,589 | California | Dublin | 37%
|
| 49,328 | Ohio | Dublin | 37%
|
| 142,210 | Texas | McAllen | 37%
|
| 132,524 | Texas | Midland | 37%
|
| 42,547 | Michigan | Midland | 37%
|
| 152,769 | Tennessee | Murfreesboro | 37%
|
| 174,068 | California | Oceanside | 37%
|
| 32,637 | New York | Oceanside | 37%
|
| 197,238 | Kansas | Overland Park | 37%
|
| 25,416 | Mississippi | Oxford | 37%
|
| 159,732 | New Jersey | Paterson | 37%
|
| 74,703 | South Dakota | Rapid City | 37%
|
| 92,833 | Georgia | Roswell | 37%
|
| 48,422 | New Mexico | Roswell | 37%
|
| 103,453 | Indiana | South Bend | 37%
|
| 104,627 | Texas | Allen | 35%
|
| 115,282 | Texas | Beaumont | 35%
|
| 53,036 | California | Beaumont | 35%
|
| 99,178 | Oregon | Bend | 35%
|
| 43,754 | New Jersey | Berkeley Township | 35%
|
| 120,511 | Texas | College Station | 35%
|
| 34,536 | Georgia | Evans | 35%
|
| 83,454 | Tennessee | Franklin | 35%
|
| 36,816 | Wisconsin | Franklin | 35%
|
| 33,261 | Massachusetts | Franklin | 35%
|
| 25,313 | Indiana | Franklin | 35%
|
| 230,504 | California | Fremont | 35%
|
| 27,141 | Kansas | Fremont | 35%
|
| 267,918 | Arizona | Gilbert | 35%
|
| 223,109 | Florida | Hialeah | 35%
|
| 44,186 | Hawaii | Hilo | 35%
|
| 150,362 | Illinois | Joliet | 35%
|
| 51,762 | Missouri | Joplin | 35%
|
| 153,095 | Texas | Killeen | 35%
|
| 112,641 | Florida | Lakeland | 35%
|
| 155,984 | Colorado | Lakewood | 35%
|
| 82,496 | California | Lakewood | 35%
|
| 63,612 | Washington | Lakewood | 35%
|
| 50,942 | Ohio | Lakewood | 35%
|
| 135,158 | New Jersey | Lakewood Township | 35%
|
| 94,934 | Kansas | Lawrence | 35%
|
| 89,143 | Massachusetts | Lawrence | 35%
|
| 49,370 | Indiana | Lawrence | 35%
|
| 33,077 | New Jersey | Lawrence Township (Mercer County) | 35%
|
| 157,346 | Georgia | Macon | 35%
|
| 114,428 | Texas | Odessa | 35%
|
| 87,321 | Utah | Ogden | 35%
|
| 175,265 | California | Ontario | 35%
|
| 93,611 | California | Redding | 35%
|
| 54,842 | Florida | Sarasota | 35%
|
| 99,600 | Alabama | Tuscaloosa | 35%
|
| 125,182 | Texas | Abilene | 33%
|
| 151,854 | Washington | Bellevue | 33%
|
| 64,176 | Nebraska | Bellevue | 33%
|
| 53,293 | Montana | Bozeman | 33%
|
| 133,434 | Texas | Carrollton | 33%
|
| 26,738 | Georgia | Carrollton | 33%
|
| 117,298 | Indiana | Evansville | 33%
|
| 78,171 | Maryland | Frederick | 33%
|
| 200,509 | Texas | Frisco | 33%
|
| 65,560 | Colorado | Grand Junction | 33%
|
| 64,818 | Idaho | Idaho Falls | 33%
|
| 123,011 | Missouri | Independence | 33%
|
| 28,676 | Kentucky | Independence | 33%
|
| 115,554 | Massachusetts | Lowell | 33%
|
| 27,115 | Mississippi | Pearl | 33%
|
| 54,312 | Florida | Pensacola | 33%
|
| 204,851 | Florida | Port St. Lucie | 33%
|
| 101,636 | Massachusetts | Quincy | 33%
|
| 39,463 | Illinois | Quincy | 33%
|
| 100,011 | Virginia | Roanoke | 33%
|
| 139,387 | Michigan | Warren | 33%
|
| 39,201 | Ohio | Warren | 33%
|
| 117,415 | Florida | West Palm Beach | 33%
|
| 125,845 | Pennsylvania | Allentown | 31%
|
| 91,482 | Washington | Bellingham | 31%
|
| 107,337 | California | Burbank | 31%
|
| 29,439 | Illinois | Burbank | 31%
|
| 71,791 | New Jersey | Camden | 31%
|
| 194,016 | Florida | Cape Coral | 31%
|
| 137,710 | Iowa | Cedar Rapids | 31%
|
| 66,850 | California | Davis | 31%
|
| 28,602 | Kentucky | Frankfort | 31%
|
| 67,176 | Texas | Georgetown | 31%
|
| 37,086 | Kentucky | Georgetown | 31%
|
| 74,828 | Iowa | Iowa City | 31%
|
| 136,588 | Washington | Kent | 31%
|
| 28,215 | Ohio | Kent | 31%
|
| 54,100 | Kansas | Manhattan | 31%
|
| 117,635 | Idaho | Meridian | 31%
|
| 35,052 | Mississippi | Meridian | 31%
|
| 111,640 | Florida | Miami Gardens | 31%
|
| 48,671 | New York | Niagara Falls | 31%
|
| 128,026 | Oklahoma | Norman | 31%
|
| 102,773 | California | Norwalk | 31%
|
| 91,184 | Connecticut | Norwalk | 31%
|
| 191,238 | Nevada | Paradise | 31%
|
| 56,320 | Idaho | Pocatello | 31%
|
| 111,876 | Colorado | Pueblo | 31%
|
| 178,127 | California | Santa Rosa | 31%
|
| 108,445 | Nevada | Sparks | 31%
|
| 94,324 | Virginia | Suffolk | 31%
|
| 105,995 | Texas | Tyler | 31%
|
| 102,316 | Texas | Wichita Falls | 31%
|
| 75,644 | Wisconsin | Appleton | 30%
|
| 87,256 | Washington | Auburn | 30%
|
| 76,143 | Alabama | Auburn | 30%
|
| 26,866 | New York | Auburn | 30%
|
| 113,540 | Oklahoma | Broken Arrow | 30%
|
| 174,721 | North Carolina | Cary | 30%
|
| 32,605 | Pennsylvania | Chester | 30%
|
| 101,475 | California | Chico | 30%
|
| 139,869 | Texas | Denton | 30%
|
| 86,395 | Florida | Fort Myers | 30%
|
| 196,100 | Texas | Grand Prairie | 30%
|
| 106,447 | Oregon | Hillsboro | 30%
|
| 195,308 | Texas | McKinney | 30%
|
| 47,702 | Louisiana | Monroe | 30%
|
| 34,562 | North Carolina | Monroe | 30%
|
| 48,594 | New Jersey | Monroe Township (Middlesex County) | 30%
|
| 100,200 | Idaho | Nampa | 30%
|
| 79,246 | California | Napa | 30%
|
| 149,540 | Illinois | Naperville | 30%
|
| 141,290 | Kansas | Olathe | 30%
|
| 75,604 | Rhode Island | Pawtucket | 30%
|
| 119,469 | Texas | Richardson | 30%
|
| 148,655 | Illinois | Rockford | 30%
|
| 46,889 | Kansas | Salina | 30%
|
| 102,976 | Washington | Spokane Valley | 30%
|
| 59,728 | New Jersey | Union Township (Union County) | 30%
|
| 114,403 | Connecticut | Waterbury | 30%
|
| 28,495 | South Dakota | Aberdeen | 28%
|
| 89,987 | Minnesota | Bloomington | 28%
|
| 79,168 | Indiana | Bloomington | 28%
|
| 78,680 | Illinois | Bloomington | 28%
|
| 120,124 | California | Clovis | 28%
|
| 38,567 | New Mexico | Clovis | 28%
|
| 95,740 | California | Compton | 28%
|
| 157,136 | California | Corona | 28%
|
| 101,724 | Iowa | Davenport | 28%
|
| 100,243 | Texas | Edinburg | 28%
|
| 78,110 | Illinois | Evanston | 28%
|
| 119,881 | California | Fairfield | 28%
|
| 61,512 | Connecticut | Fairfield | 28%
|
| 44,907 | Ohio | Fairfield | 28%
|
| 143,617 | California | Fullerton | 28%
|
| 69,657 | Maryland | Gaithersburg | 28%
|
| 63,399 | Ohio | Hamilton | 28%
|
| 92,297 | New Jersey | Hamilton Township (Mercer County) | 28%
|
| 28,218 | New York | Harrison | 28%
|
| 78,576 | Arkansas | Jonesboro | 28%
|
| 99,986 | Wisconsin | Kenosha | 28%
|
| 79,009 | Virginia | Lynchburg | 28%
|
| 84,678 | Florida | Melbourne | 28%
|
| 208,634 | California | Moreno Valley | 28%
|
| 101,079 | Massachusetts | New Bedford | 28%
|
| 88,923 | Massachusetts | Newton | 28%
|
| 98,129 | Utah | Orem | 28%
|
| 169,450 | California | Palmdale | 28%
|
| 125,828 | Texas | Pearland | 28%
|
| 119,468 | Texas | Round Rock | 28%
|
| 35,294 | Texas | San Juan | 28%
|
| 105,661 | California | San Mateo | 28%
|
| 62,956 | California | Santa Cruz | 28%
|
| 126,966 | California | Thousand Oaks | 28%
|
| 147,067 | California | Torrance | 28%
|
| 110,763 | California | Ventura | 28%
|
| 35,329 | Massachusetts | Watertown | 28%
|
| 116,317 | Colorado | Westminster | 28%
|
| 140,230 | Utah | West Valley City | 28%
|
| 75,781 | Pennslyvania | Bethlehem | 26%
|
| 105,643 | Massachusetts | Brockton | 26%
|
| 32,973 | Georgia | Canton | 26%
|
| 114,746 | California | Carlsbad | 26%
|
| 32,238 | New Mexico | Carlsbad | 26%
|
| 46,553 | Virginia | Charlottesville | 26%
|
| 86,518 | Connecticut | Danbury | 26%
|
| 105,691 | Florida | Davie | 26%
|
| 69,421 | Wisconsin | Eau Claire | 26%
|
| 107,588 | New Jersey | Edison Township | 26%
|
| 176,124 | California | Elk Grove | 26%
|
| 110,629 | Washington | Everett | 26%
|
| 49,075 | Massachusetts | Everett | 26%
|
| 208,393 | California | Fontana | 26%
|
| 89,142 | Arkansas | Fort Smith | 26%
|
| 171,949 | California | Garden Grove | 26%
|
| 59,166 | North Dakota | Grand Forks | 26%
|
| 108,795 | Colorado | Greeley | 26%
|
| 72,926 | Mississippi | Gulfport | 26%
|
| 92,606 | Alabama | Hoover | 26%
|
| 107,762 | California | Inglewood | 26%
|
| 28,712 | New York | Jamestown | 26%
|
| 84,872 | Louisiana | Lake Charles | 26%
|
| 111,822 | Texas | Lewisville | 26%
|
| 101,253 | Massachusetts | Lynn | 26%
|
| 150,108 | Texas | Mesquite | 26%
|
| 73,489 | Montana | Missoula | 26%
|
| 30,218 | California | Monterey | 26%
|
| 114,852 | South Carolina | North Charleston | 26%
|
| 40,125 | Connecticut | Norwich | 26%
|
| 68,572 | California | Palo Alto | 26%
|
| 171,178 | Florida | Pembroke Pines | 26%
|
| 151,713 | California | Pomona | 26%
|
| 174,453 | California | Rancho Cucamonga | 26%
|
| 104,046 | New Mexico | Rio Rancho | 26%
|
| 35,257 | Arizona | San Luis | 26%
|
| 111,026 | Texas | Sugar Land | 26%
|
| 143,148 | Arizona | Surprise | 26%
|
| 36,193 | Texas | Texarkana | 26%
|
| 29,387 | Arkansas | Texarkana | 26%
|
| 87,294 | Michigan | Troy | 26%
|
| 51,401 | New York | Troy | 26%
|
| 26,305 | Ohio | Troy | 26%
|
| 51,807 | Idaho | Twin Falls | 26%
|
| 141,384 | California | Visalia | 26%
|
| 82,823 | Rhode Island | Warwick | 26%
|
| 60,068 | Ohio | Youngstown | 26%
|
| 124,402 | Colorado | Arvada | 24%
|
| 94,589 | North Carolina | Asheville | 24%
|
| 97,494 | Oregon | Beaverton | 24%
|
| 49,928 | Texas | Bedford | 24%
|
| 49,449 | Mississippi | Biloxi | 24%
|
| 44,826 | Virginia | Blacksburg | 24%
|
| 97,422 | Florida | Boca Raton | 24%
|
| 72,294 | Kentucky | Bowling Green | 24%
|
| 30,808 | Ohio | Bowling Green | 24%
|
| 99,757 | Indiana | Carmel | 24%
|
| 108,418 | Colorado | Centennial | 24%
|
| 88,302 | Illinois | Champaign | 24%
|
| 91,403 | California | Chino | 24%
|
| 54,628 | Idaho | Coeur d'Alene | 24%
|
| 134,394 | Florida | Coral Springs | 24%
|
| 59,922 | Oregon | Corvallis | 24%
|
| 109,976 | Michigan | Dearborn | 24%
|
| 70,522 | Illinois | Decatur | 24%
|
| 57,938 | Alabama | Decatur | 24%
|
| 51,308 | Oklahoma | Enid | 24%
|
| 26,512 | California | Eureka | 24%
|
| 40,184 | Alabama | Florence | 24%
|
| 39,899 | South Carolina | Florence | 24%
|
| 31,946 | Kentucky | Florence | 24%
|
| 26,785 | Arizona | Florence | 24%
|
| 52,388 | California | Florin | 24%
|
| 27,982 | Virginia | Fredericksburg | 24%
|
| 114,247 | Oregon | Gresham | 24%
|
| 77,879 | Indiana | Hammond | 24%
|
| 162,954 | California | Hayward | 24%
|
| 95,535 | Michigan | Livonia | 24%
|
| 52,778 | Utah | Logan | 24%
|
| 85,824 | Oregon | Medford | 24%
|
| 59,659 | Massachusetts | Medford | 24%
|
| 50,987 | Ohio | Middletown | 24%
|
| 47,717 | Connecticut | Middletown | 24%
|
| 30,345 | New York | Middletown | 24%
|
| 67,106 | New Jersey | Middletown Township | 24%
|
| 85,778 | Texas | Mission | 24%
|
| 35,682 | South Carolina | Myrtle Beach | 24%
|
| 90,403 | Texas | New Braunfels | 24%
|
| 85,239 | California | Newport Beach | 24%
|
| 79,726 | New York | New Rochelle | 24%
|
| 64,591 | Arkansas | North Little Rock | 24%
|
| 63,591 | Florida | Ocala | 24%
|
| 60,183 | Kentucky | Owensboro | 24%
|
| 81,146 | Ohio | Parma | 24%
|
| 44,202 | Michigan | Saginaw | 24%
|
| 163,542 | California | Salinas | 24%
|
| 109,707 | California | Santa Maria | 24%
|
| 40,501 | Pennsylvania | State College | 24%
|
| 30,337 | Virginia | Sterling | 24%
|
| 141,867 | Colorado | Thornton | 24%
|
| 126,090 | California | Vallejo | 24%
|
| 67,314 | Iowa | Waterloo | 24%
|
| 71,158 | Wisconsin | Waukesha | 24%
|
| 116,961 | Utah | West Jordan | 24%
|
| 36,403 | Nevada | Winchester | 24%
|
| 28,120 | Virginia | Winchester | 24%
|
| 96,968 | Washington | Yakima | 24%
|
| 35,014 | Arkansas | Benton | 22%
|
| 40,083 | Colorado | Brighton | 22%
|
| 37,137 | New York | Brighton | 22%
|
| 34,494 | Montana | Butte | 22%
|
| 40,713 | Iowa | Cedar Falls | 22%
|
| 114,797 | Illinois | Elgin | 22%
|
| 53,131 | Nebraska | Grand Island | 22%
|
| 60,442 | Montana | Great Falls | 22%
|
| 59,169 | New York | Hempstead | 22%
|
| 73,598 | Michigan | Kalamazoo | 22%
|
| 31,407 | Wyoming | Laramie | 22%
|
| 90,381 | Oklahoma | Lawton | 22%
|
| 37,121 | Maine | Lewiston | 22%
|
| 81,638 | Texas | Longview | 22%
|
| 37,818 | Washington | Longview | 22%
|
| 73,893 | New York | Mount Vernon | 22%
|
| 35,219 | Washington | Mount Vernon | 22%
|
| 27,367 | Connecticut | New London | 22%
|
| 112,046 | Florida | Pompano Beach | 22%
|
| 77,816 | Wisconsin | Racine | 22%
|
| 35,540 | North Carolina | Salisbury | 22%
|
| 33,050 | Maryland | Salisbury | 22%
|
| 108,080 | Georgia | Sandy Springs | 22%
|
