| kraj | % Poprawnych |
|---|---|
| Afganistan | 100%
|
| Albania | 100%
|
| Algieria | 100%
|
| Algieria | 100%
|
| Algieria | 100%
|
| Algieria | 100%
|
| Algieria | 100%
|
| Algieria | 100%
|
| Algieria | 100%
|
| Algieria | 100%
|
| Algieria | 100%
|
| Algieria | 100%
|
| Angola | 100%
|
| Arabia Saudyjska | 100%
|
| Arabia Saudyjska | 100%
|
| Arabia Saudyjska | 100%
|
| Arabia Saudyjska | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Argentyna | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Australia | 100%
|
| Azerbejdżan | 100%
|
| Bahrajn | 100%
|
| Bangladesz | 100%
|
| Bangladesz | 100%
|
| Białoruś | 100%
|
| Boliwia | 100%
|
| Boliwia | 100%
|
| Boliwia | 100%
|
| Botswana | 100%
|
| Botswana | 100%
|
| Botswana | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Brazylia | 100%
|
| Chile | 100%
|
| Chile | 100%
|
| Chile | 100%
|
| Chile | 100%
|
| Chile | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Chiny | 100%
|
| Czad | 100%
|
| Czad | 100%
|
| Czad | 100%
|
| Czad | 100%
|
| Czechy | 100%
|
| Czechy | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Dania | 100%
|
| Demokratyczna Republika Konga | 100%
|
| Egipt | 100%
|
| Egipt | 100%
|
| Egipt | 100%
|
| Erytrea | 100%
|
| Estonia | 100%
|
| Estonia | 100%
|
| Etiopia | 100%
|
| Etiopia | 100%
|
| Etiopia | 100%
|
| Etiopia | 100%
|
| Etiopia | 100%
|
| Fidżi | 100%
|
| Filipiny | 100%
|
| Filipiny | 100%
|
| Filipiny | 100%
|
| Filipiny | 100%
|
| Filipiny | 100%
|
| Filipiny | 100%
|
| Finlandia | 100%
|
| Finlandia | 100%
|
| Finlandia | 100%
|
| Finlandia | 100%
|
| Finlandia | 100%
|
| Francja | 100%
|
| Francja | 100%
|
| Francja | 100%
|
| Ghana | 100%
|
| Grecja | 100%
|
| Grecja | 100%
|
| Grecja | 100%
|
| Gruzja | 100%
|
| Gujana | 100%
|
| Gwatemala | 100%
|
| Hiszpania | 100%
|
| Hiszpania | 100%
|
| Hiszpania | 100%
|
| Hiszpania | 100%
|
| Hiszpania | 100%
|
| Holandia | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indie | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Indonezja | 100%
|
| Iran | 100%
|
| Iran | 100%
|
| Iran | 100%
|
| Iran | 100%
|
| Iran | 100%
|
| Iran | 100%
|
| Irlandia | 100%
|
| Izrael | 100%
|
| Japonia | 100%
|
| Japonia | 100%
|
| Japonia | 100%
|
| Japonia | 100%
|
| Jemen | 100%
|
| Jemen | 100%
|
| Jemen | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Kanada | 100%
|
| Katar | 100%
|
| Kazachstan | 100%
|
| Kazachstan | 100%
|
| Kazachstan | 100%
|
| Kazachstan | 100%
|
| Kazachstan | 100%
|
| Kazachstan | 100%
|
| Kazachstan | 100%
|
| Kazachstan | 100%
|
| Kazachstan | 100%
|
| Kenia | 100%
|
| Kirgistan | 100%
|
| Kolumbia | 100%
|
| Kolumbia | 100%
|
| Kolumbia | 100%
|
| Korea Północna | 100%
|
| Korea Południowa | 100%
|
| Korea Południowa | 100%
|
| Korea Południowa | 100%
|
| Korea Południowa | 100%
|
| Kostaryka | 100%
|
| Kuba | 100%
|
| Kuba | 100%
|
| Kuba | 100%
|
| Kuba | 100%
|
| Kuba | 100%
|
| Liberia | 100%
|
| Libia | 100%
|
| Libia | 100%
|
| Libia | 100%
|
| Libia | 100%
|
| Libia | 100%
|
| Libia | 100%
|
| Litwa | 100%
|
| Litwa | 100%
|
| Łotwa | 100%
|
| Łotwa | 100%
|
| Madagaskar | 100%
|
| Madagaskar | 100%
|
| Malawi | 100%
|
| Malawi | 100%
|
| Malezja | 100%
|
| Mali | 100%
|
| Mali | 100%
|
| Mali | 100%
|
| Mali | 100%
|
| Mali | 100%
|
| Malta | 100%
|
| Maroko | 100%
|
| Maroko | 100%
|
| Maroko | 100%
|
| Maroko | 100%
|
| Mauretania | 100%
|
| Mauretania | 100%
|
| Mauretania | 100%
|
| Mauretania | 100%
|
| Mauretania | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Meksyk | 100%
|
| Mjanma | 100%
|
| Mjanma | 100%
|
| Mjanma | 100%
|
| Mjanma | 100%
|
| Mongolia | 100%
|
| Mongolia | 100%
|
| Mongolia | 100%
|
| Mongolia | 100%
|
| Mongolia | 100%
|
| Mongolia | 100%
|
| Mongolia | 100%
|
| Mongolia | 100%
|
| Mongolia | 100%
|
| Mongolia | 100%
|
| Mongolia | 100%
|
| Mozambik | 100%
|
| Namibia | 100%
|
| Niemcy | 100%
|
| Niemcy | 100%
|
| Niemcy | 100%
|
| Niemcy | 100%
|
| Niger | 100%
|
| Niger | 100%
|
| Niger | 100%
|
| Niger | 100%
|
| Nigeria | 100%
|
| Nigeria | 100%
|
| Nigeria | 100%
|
| Norwegia | 100%
|
| Norwegia | 100%
|
| Norwegia | 100%
|
| Norwegia | 100%
|
| Norwegia | 100%
|
| Nowa Zelandia | 100%
|
| Nowa Zelandia | 100%
|
| Nowa Zelandia | 100%
|
| Oman | 100%
|
| Oman | 100%
|
| Oman | 100%
|
| Oman | 100%
|
| Pakistan | 100%
|
| Pakistan | 100%
|
| Pakistan | 100%
|
| Pakistan | 100%
|
| Palau | 100%
|
| Panama | 100%
|
| Panama | 100%
|
| Papua-Nowa Gwinea | 100%
|
| Papua-Nowa Gwinea | 100%
|
| Paragwaj | 100%
|
| Peru | 100%
|
| Peru | 100%
|
| Peru | 100%
|
| Peru | 100%
|
| Peru | 100%
|
| Peru | 100%
|
| Peru | 100%
|
| Polska | 100%
|
| Polska | 100%
|
| Polska | 100%
|
| Polska | 100%
|
| Polska | 100%
|
| Polska | 100%
|
| Polska | 100%
|
| Portugalia | 100%
|
| Portugalia | 100%
|
| Republika Południowej Afryki | 100%
|
| Republika Południowej Afryki | 100%
|
| Republika Południowej Afryki | 100%
|
| Republika Południowej Afryki | 100%
|
| Republika Południowej Afryki | 100%
|
| Republika Południowej Afryki | 100%
|
| Republika Południowej Afryki | 100%
|
| Republika Południowej Afryki | 100%
|
| Republika Południowej Afryki | 100%
|
| Republika Południowej Afryki | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rosja | 100%
|
| Rumunia | 100%
|
| Samoa | 100%
|
| Słowenia | 100%
|
| Somalia | 100%
|
| Somalia | 100%
|
| Somalia | 100%
|
| Sri Lanka | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Stany Zjednoczone | 100%
|
| Sudan | 100%
|
| Sudan | 100%
|
| Sudan | 100%
|
| Sudan | 100%
|
| Sudan | 100%
|
| Sudan | 100%
|
| Sudan | 100%
|
| Sudan Południowy | 100%
|
| Sudan Południowy | 100%
|
| Sudan Południowy | 100%
|
| Sudan Południowy | 100%
|
| Surinam | 100%
|
| Szwajcaria | 100%
|
| Szwecja | 100%
|
| Szwecja | 100%
|
| Szwecja | 100%
|
| Szwecja | 100%
|
| Tajlandia | 100%
|
| Tanzania | 100%
|
| Tanzania | 100%
|
| Tunezja | 100%
|
| Tunezja | 100%
|
| Tunezja | 100%
|
| Turcja | 100%
|
| Turcja | 100%
|
| Turcja | 100%
|
| Turcja | 100%
|
| Turcja | 100%
|
| Turkmenistan | 100%
|
| Ukraina | 100%
|
| Ukraina | 100%
|
| Ukraina | 100%
|
| Ukraina | 100%
|
| Ukraina | 100%
|
| Urugwaj | 100%
|
| Uzbekistan | 100%
|
| Wenezuela | 100%
|
| Wenezuela | 100%
|
| Wenezuela | 100%
|
| Wenezuela | 100%
|
| Wielka Brytania | 100%
|
| Wielka Brytania | 100%
|
| Wielka Brytania | 100%
|
| Wielka Brytania | 100%
|
| Wietnam | 100%
|
| Wietnam | 100%
|
| Włochy | 100%
|
| Włochy | 100%
|
| Włochy | 100%
|
| Włochy | 100%
|
| Włochy | 100%
|
| Włochy | 100%
|
| Wyspy Marshalla | 100%
|
| Wyspy Świętego Tomasza i Książeca | 100%
|
| Zambia | 100%
|
| Zambia | 100%
|
| Zambia | 100%
|
| Zambia | 100%
|
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 100%
|
| Kanada | 75%
|
| Komory | 75%
|
| Szwecja | 75%
|
| Arabia Saudyjska | 67%
|
| Argentyna | 67%
|
| Australia | 67%
|
| Australia | 67%
|
| Dania | 67%
|
| Francja | 67%
|
| Kanada | 67%
|
| Kazachstan | 67%
|
| Kazachstan | 67%
|
| Kolumbia | 67%
|
| Kuba | 67%
|
| Libia | 67%
|
| Madagaskar | 67%
|
| Rosja | 67%
|
| Rosja | 67%
|
| Rosja | 67%
|
| Stany Zjednoczone | 67%
|
| Stany Zjednoczone | 67%
|
| Wenezuela | 67%
|
| Afganistan | 50%
|
| Algieria | 50%
|
| Algieria | 50%
|
| Angola | 50%
|
| Angola | 50%
|
| Arabia Saudyjska | 50%
|
| Argentyna | 50%
|
| Australia | 50%
|
| Australia | 50%
|
| Australia | 50%
|
| Benin | 50%
|
| Boliwia | 50%
|
| Brazylia | 50%
|
| Brazylia | 50%
|
| Brazylia | 50%
|
| Chile | 50%
|
| Chiny | 50%
|
| Chiny | 50%
|
| Chiny | 50%
|
| Chiny | 50%
|
| Chiny | 50%
|
| Chiny | 50%
|
| Chiny | 50%
|
| Chiny | 50%
|
| Chiny | 50%
|
| Chiny | 50%
|
| Cypr | 50%
|
| Czad | 50%
|
| Dania | 50%
|
| Dania | 50%
|
| Dania | 50%
|
| Dania | 50%
|
| Dania | 50%
|
| Dania | 50%
|
| Demokratyczna Republika Konga | 50%
|
| Etiopia | 50%
|
| Gambia | 50%
|
| Hiszpania | 50%
|
| Indie | 50%
|
| Indie | 50%
|
| Indie | 50%
|
| Indie | 50%
|
| Indie | 50%
|
| Indie | 50%
|
| Indonezja | 50%
|
| Indonezja | 50%
|
| Irak | 50%
|
| Iran | 50%
|
| Iran | 50%
|
| Iran | 50%
|
| Kamerun | 50%
|
| Kanada | 50%
|
| Kanada | 50%
|
| Kanada | 50%
|
| Kanada | 50%
|
| Kanada | 50%
|
| Kanada | 50%
|
| Kazachstan | 50%
|
| Kazachstan | 50%
|
| Kazachstan | 50%
|
| Kazachstan | 50%
|
| Kazachstan | 50%
|
| Kazachstan | 50%
|
| Kazachstan | 50%
|
| Kolumbia | 50%
|
| Kolumbia | 50%
|
| Kolumbia | 50%
|
| Korea Północna | 50%
|
| Libia | 50%
|
| Libia | 50%
|
| Madagaskar | 50%
|
| Mali | 50%
|
| Maroko | 50%
|
| Mongolia | 50%
|
| Mongolia | 50%
|
| Mozambik | 50%
|
| Namibia | 50%
|
| Nepal | 50%
|
| Niger | 50%
|
| Niger | 50%
|
| Niger | 50%
|
| Niger | 50%
|
| Nigeria | 50%
|
| Nikaragua | 50%
|
| Norwegia | 50%
|
| Nowa Zelandia | 50%
|
| Oman | 50%
|
| Oman | 50%
|
| Panama | 50%
|
| Rosja | 50%
|
