Percent of Cumulative Takes that are Non-English
This is the percent of all takes on JetPunk that are from Non-English featured languages.
Loading Chart
Show Chart Data >>
Hide Chart Data >>
| Date | English | Non-English |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 0.9546665276 | 0.04533347244 |
| 2016-02-01 | 0.9560773351 | 0.04392266494 |
| 2016-03-01 | 0.9555971606 | 0.04440283943 |
| 2016-04-01 | 0.9539207356 | 0.04607926444 |
| 2016-05-01 | 0.9532158527 | 0.04678414734 |
| 2016-06-01 | 0.9496841714 | 0.05031582864 |
| 2016-07-01 | 0.9479103878 | 0.05208961223 |
| 2016-08-01 | 0.9455460062 | 0.05445399384 |
| 2016-09-01 | 0.9448165456 | 0.05518345436 |
| 2016-10-01 | 0.9425492523 | 0.05745074766 |
| 2016-11-01 | 0.9403946527 | 0.05960534725 |
| 2016-12-01 | 0.9393222385 | 0.06067776152 |
| 2017-01-01 | 0.9387859431 | 0.06121405695 |
| 2017-02-01 | 0.9387774659 | 0.06122253411 |
| 2017-03-01 | 0.9386481228 | 0.06135187724 |
| 2017-04-01 | 0.9379273405 | 0.06207265954 |
| 2017-05-01 | 0.937638494 | 0.06236150598 |
| 2017-06-01 | 0.9370349638 | 0.0629650362 |
| 2017-07-01 | 0.9362922249 | 0.06370777509 |
| 2017-08-01 | 0.9356590319 | 0.06434096806 |
| 2017-09-01 | 0.9353164235 | 0.06468357648 |
| 2017-10-01 | 0.9346704858 | 0.06532951423 |
| 2017-11-01 | 0.9339634102 | 0.06603658985 |
| 2017-12-01 | 0.933123242 | 0.066876758 |
| 2018-01-01 | 0.9321350586 | 0.06786494138 |
| 2018-02-01 | 0.9314939982 | 0.06850600179 |
| 2018-03-01 | 0.9307825536 | 0.06921744636 |
| 2018-04-01 | 0.9301210504 | 0.06987894962 |
| 2018-05-01 | 0.9295952362 | 0.07040476377 |
| 2018-06-01 | 0.9288012172 | 0.07119878285 |
| 2018-07-01 | 0.9280739029 | 0.07192609715 |
| 2018-08-01 | 0.9260911701 | 0.07390882986 |
| 2018-09-01 | 0.9253681496 | 0.07463185036 |
| 2018-10-01 | 0.9247147887 | 0.07528521125 |
| 2018-11-01 | 0.9239789687 | 0.07602103131 |
| 2018-12-01 | 0.9232141075 | 0.0767858925 |
| 2019-01-01 | 0.9224217719 | 0.07757822814 |
| 2019-02-01 | 0.9218677681 | 0.07813223186 |
| 2019-03-01 | 0.921235193 | 0.07876480704 |
| 2019-04-01 | 0.9173194321 | 0.08268056791 |
| 2019-05-01 | 0.9124776985 | 0.08752230153 |
| 2019-06-01 | 0.9105747865 | 0.08942521347 |
| 2019-07-01 | 0.9080145405 | 0.09198545949 |
| 2019-08-01 | 0.906826989 | 0.093173011 |
| 2019-09-01 | 0.9062107758 | 0.09378922422 |
| 2019-10-01 | 0.9052116556 | 0.09478834441 |
| 2019-11-01 | 0.9044333123 | 0.09556668772 |
| 2019-12-01 | 0.9016966956 | 0.0983033044 |
| 2020-01-01 | 0.897501104 | 0.102498896 |
| 2020-02-01 | 0.8940211241 | 0.1059788759 |
| 2020-03-01 | 0.8900141338 | 0.1099858662 |
| 2020-04-01 | 0.8860068952 | 0.1139931048 |
| 2020-05-01 | 0.8833148193 | 0.1166851807 |
| 2020-06-01 | 0.8813436617 | 0.1186563383 |
| 2020-07-01 | 0.8796763846 | 0.1203236154 |
| 2020-08-01 | 0.8782644681 | 0.1217355319 |
| 2020-09-01 | 0.8773228998 | 0.1226771002 |
| 2020-10-01 | 0.876082006 | 0.123917994 |
| 2020-11-01 | 0.8740137115 | 0.1259862885 |
| 2020-12-01 | 0.872514916 | 0.127485084 |
| 2021-01-01 | 0.8708780941 | 0.1291219059 |
| 2021-02-01 | 0.8690127532 | 0.1309872468 |
| 2021-03-01 | 0.8672136611 | 0.1327863389 |
| 2021-04-01 | 0.8653088465 | 0.1346911535 |
| 2021-05-01 | 0.8639986572 | 0.1360013428 |
| 2021-06-01 | 0.8622816486 | 0.1377183514 |
| 2021-07-01 | 0.8598027088 | 0.1401972912 |
| 2021-08-01 | 0.8582736328 | 0.1417263672 |
| 2021-09-01 | 0.8571962573 | 0.1428037427 |
| 2021-10-01 | 0.8560958958 | 0.1439041042 |
| 2021-11-01 | 0.8542667677 | 0.1457332323 |
| 2021-12-01 | 0.8521114396 | 0.1478885604 |
| 2022-01-01 | 0.8498178235 | 0.1501821765 |
| 2022-02-01 | 0.8478692867 | 0.1521307133 |
| 2022-03-01 | 0.8450680047 | 0.1549319953 |
| 2022-04-01 | 0.8370739609 | 0.1629260391 |
| 2022-05-01 | 0.8295808104 | 0.1704191896 |
| 2022-06-01 | 0.8196876548 | 0.1803123452 |
| 2022-07-01 | 0.8139442079 | 0.1860557921 |
| 2022-08-01 | 0.8100351176 | 0.1899648824 |
| 2022-09-01 | 0.8063723654 | 0.1936276346 |
| 2022-10-01 | 0.8023162445 | 0.1976837555 |
| 2022-11-01 | 0.7986848254 | 0.2013151746 |
| 2022-12-01 | 0.7940477278 | 0.2059522722 |
| 2023-01-01 | 0.7884146558 | 0.2115853442 |
| 2023-02-01 | 0.783954557 | 0.216045443 |
| 2023-03-01 | 0.7790195766 | 0.2209804234 |
| 2023-04-01 | 0.7741562543 | 0.2258437457 |
| 2023-05-01 | 0.7702602678 | 0.2297397322 |
| 2023-06-01 | 0.7662583526 | 0.2337416474 |
| 2023-07-01 | 0.7628630894 | 0.2371369106 |
| 2023-08-01 | 0.7603145461 | 0.2396854539 |
| 2023-09-01 | 0.7578936691 | 0.2421063309 |
| 2023-10-01 | 0.754384104 | 0.245615896 |
| 2023-11-01 | 0.7509336596 | 0.2490663404 |
| 2023-12-01 | 0.7474021616 | 0.2525978384 |
Btw you should include your sources with your graphs more often lol
nah i got it from a stewart chart monthly or smth, i put it into google sheets then added and percented