Joined | Country | % Correct |
---|---|---|
1926 | Australia | 93%
|
1926 | New Zealand | 91%
|
1926 | Canada | 90%
|
1947 | India | 87%
|
1926 | South Africa | 86%
|
1926 | United Kingdom | 83%
|
1947 | Pakistan | 74%
|
1970 | Fiji | 73%
|
1963 | Kenya | 73%
|
1966 | Barbados | 71%
|
1962 | Jamaica | 71%
|
1983 | St. Kitts and Nevis | 70%
|
1964 | Zambia | 70%
|
1979 | St. Lucia | 68%
|
1973 | Bahamas | 67%
|
1972 | Bangladesh | 67%
|
1960 | Nigeria | 67%
|
1979 | St. Vincent and the Grenadines | 67%
|
1981 | Antigua and Barbuda | 66%
|
1978 | Tuvalu | 66%
|
1970 | Samoa | 65%
|
1961 | Tanzania | 65%
|
1970 | Tonga | 65%
|
1980 | Vanuatu | 64%
|
1966 | Botswana | 63%
|
1990 | Namibia | 63%
|
1978 | Solomon Islands | 63%
|
1962 | Trinidad and Tobago | 63%
|
1957 | Ghana | 62%
|
1968 | Nauru | 62%
|
1974 | Grenada | 61%
|
1966 | Lesotho | 61%
|
1962 | Uganda | 60%
|
1979 | Kiribati | 59%
|
1948 | Sri Lanka | 59%
|
1968 | Eswatini | 58%
|
1978 | Dominica | 57%
|
2009 | Rwanda | 57%
|
1966 | Singapore | 57%
|
1981 | Belize | 56%
|
1957 | Malaysia | 55%
|
1975 | Papua New Guinea | 54%
|
1995 | Mozambique | 51%
|
1976 | Seychelles | 51%
|
2022 | Togo | 51%
|
1965 | Gambia | 50%
|
1964 | Malawi | 50%
|
1995 | Cameroon | 48%
|
1966 | Guyana | 48%
|
1982 | Maldives | 48%
|
1968 | Mauritius | 48%
|
1964 | Malta | 47%
|
2022 | Gabon | 43%
|
1961 | Sierra Leone | 43%
|
1961 | Cyprus | 42%
|
1984 | Brunei | 41%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site