Per Capita $ | Total $ | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
328 bil | United States | 100%
| |
1230 bil | China | 99%
| |
166 bil | Brazil | 96%
| |
358 bil | India | 96%
| |
70.6 bil | Russia | 96%
| |
66.1 bil | France | 94%
| |
45.3 bil | Mexico | 93%
| |
1086 | 39.4 bil | Canada | 92%
|
44.4 bil | Germany | 92%
| |
39.7 bil | Argentina | 90%
| |
1368 | Australia | 90%
| |
35.0 bil | Spain | 90%
| |
47.1 bil | Italy | 88%
| |
87.3 bil | Japan | 86%
| |
137 bil | Indonesia | 85%
| |
2649 | New Zealand | 78%
| |
49.9 bil | Pakistan | 74%
| |
66.7 bil | Turkey | 74%
| |
37.1 bil | Thailand | 73%
| |
43.3 bil | Vietnam | 73%
| |
48.3 bil | Iran | 67%
| |
36.9 bil | South Korea | 66%
| |
1361 | Greece | 58%
| |
1376 | Ireland | 53%
| |
1408 | Denmark | 42%
| |
1327 | Uruguay | 29%
| |
1124 | Belarus | 26%
| |
1072 | Costa Rica | 18%
| |
1373 | Mauritius | 5%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site