Population | City | % Correct |
---|---|---|
3.50 m | Rome | 98%
|
11.4 m | Paris | 95%
|
14.8 m | London | 93%
|
16.2 m | Istanbul | 92%
|
6.70 m | Madrid | 91%
|
21.5 m | Cairo | 89%
|
3.50 m | Athens | 87%
|
4.88 m | Barcelona | 86%
|
6.15 m | Milan | 86%
|
4.15 m | Naples | 78%
|
5.95 m | Alexandria | 73%
|
2.73 m | Tunis | 73%
|
5.15 m | Ankara | 70%
|
2.50 m | Lisbon | 69%
|
4.03 m | Algiers | 68%
|
3.90 m | Damascus | 59%
|
3.08 m | Manchester | 57%
|
2.73 m | Brussels | 56%
|
2.63 m | Budapest | 55%
|
2.73 m | Tel Aviv | 53%
|
4.55 m | Casablanca | 52%
|
3.15 m | Birmingham | 51%
|
3.28 m | Frankfurt | 38%
|
5.70 m | Amman | 37%
|
3.05 m | Izmir | 36%
|
3.28 m | Rotterdam / The Hague | 25%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site