Latitude | Population | City | % Correct |
---|---|---|---|
25.79° | 6.10 mil | Miami | 98%
|
29.76° | 7.21 mil | Houston | 89%
|
29.96° | 1.26 mil | New Orleans | 88%
|
32.78° | 7.76 mil | Dallas | 85%
|
33.76° | 6.14 mil | Atlanta | 84%
|
30.25° | 2.35 mil | Austin | 83%
|
28.42° | 2.69 mil | Orlando | 81%
|
34.05° | 13.0 mil | Los Angeles | 80%
|
32.72° | 3.29 mil | San Diego | 80%
|
29.42° | 2.60 mil | San Antonio | 77%
|
33.45° | 4.95 mil | Phoenix | 76%
|
30.34° | 1.64 mil | Jacksonville | 72%
|
21.30° | 1.00 mil | Honolulu | 69%
|
27.95° | 3.22 mil | Tampa | 63%
|
33.65° | 1.11 mil | Birmingham | 55%
|
35.48° | 1.44 mil | Oklahoma City | 55%
|
32.22° | 1.05 mil | Tucson | 52%
|
35.11° | 1.34 mil | Memphis | 49%
|
33.95° | 4.65 mil | Riverside | 37%
|
35.22° | 2.70 mil | Charlotte | 36%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site