Start In | Go... | New State | % Correct |
---|---|---|---|
Washington | South | Oregon | 99%
|
Nevada | West | California | 98%
|
Georgia | South | Florida | 98%
|
Louisiana | West | Texas | 95%
|
Wyoming | North | Montana | 92%
|
Colorado | West | Utah | 91%
|
Arizona | East | New Mexico | 89%
|
Oregon | East | Idaho | 88%
|
Oklahoma | South | Texas | 87%
|
Indiana | West | Illinois | 86%
|
Minnesota | East | Wisconsin | 86%
|
Alabama | North | Tennessee | 85%
|
South Carolina | South | Georgia | 83%
|
New Hampshire | South | Massachusetts | 83%
|
Ohio | North | Michigan | 83%
|
North Dakota | East | Minnesota | 83%
|
Utah | West | Nevada | 81%
|
Vermont | West | New York | 81%
|
Rhode Island | West | Connecticut | 80%
|
Indiana | South | Kentucky | 78%
|
South Dakota | South | Nebraska | 74%
|
Kansas | East | Missouri | 73%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site