Prueba | Intentos | Puntos | Mejor |
---|---|---|---|
Prueba de Afganistán | 861 | 0 | - |
Prueba de Albania | 841 | 0 | - |
Prueba de Alemania | 4.433 | 0 | - |
Prueba de Andorra | 1.932 | 0 | - |
Prueba de Angola | 862 | 0 | - |
Prueba de Antigua y Barbuda | 677 | 0 | - |
Prueba de Arabia Saudita | 1.024 | 0 | - |
Prueba de Argelia | 1.267 | 0 | - |
Prueba de Argentina | 6.005 | 0 | - |
Prueba de Armenia | 1.458 | 0 | - |
Prueba de Australia | 2.156 | 0 | - |
Prueba de Austria | 1.805 | 0 | - |
Prueba de Azerbaiyán | 1.099 | 0 | - |
Prueba de Bangladés | 727 | 0 | - |
Prueba de Barbados | 652 | 0 | - |
Prueba de Baréin | 694 | 0 | - |
Prueba de Bélgica | 1.192 | 0 | - |
Prueba de Belice | 957 | 0 | - |
Prueba de Benín | 566 | 0 | - |
Prueba de Bielorrusia | 1.594 | 0 | - |
Prueba de Bolivia | 1.133 | 0 | - |
Prueba de Bosnia y Herzegovina | 1.246 | 0 | - |
Prueba de Botsuana | 525 | 0 | - |
Prueba de Brasil | 2.992 | 0 | - |
Prueba de Brunéi | 640 | 0 | - |
Prueba de Bulgaria | 1.484 | 0 | - |
Prueba de Burkina Faso | 679 | 0 | - |
Prueba de Burundi | 643 | 0 | - |
Prueba de Bután | 848 | 0 | - |
Prueba de Cabo Verde | 665 | 0 | - |
Prueba de Camboya | 678 | 0 | - |
Prueba de Camerún | 869 | 0 | - |
Prueba de Canadá | 2.096 | 0 | - |
Prueba de Catar | 826 | 0 | - |
Prueba de Chad | 501 | 0 | - |
Prueba de Chile | 4.920 | 0 | - |
Prueba de China | 1.718 | 0 | - |
Prueba de Chipre | 665 | 0 | - |
Prueba de Colombia | 3.777 | 0 | - |
Prueba de Corea del Norte | 1.105 | 0 | - |
Prueba de Corea del Sur | 1.136 | 0 | - |
Prueba de Costa de Marfil | 658 | 0 | - |
Prueba de Costa Rica | 1.120 | 0 | - |
Prueba de Croacia | 729 | 0 | - |
Prueba de Cuba | 2.429 | 0 | - |
Prueba de Dinamarca | 921 | 0 | - |
Prueba de Dominica | 439 | 0 | - |
Prueba de Ecuador | 2.220 | 0 | - |
Prueba de Egipto | 1.386 | 0 | - |
Prueba de El Salvador | 634 | 0 | - |
Prueba de Eritrea | 861 | 0 | - |
Prueba de Eslovaquia | 620 | 0 | - |
Prueba de Eslovenia | 611 | 0 | - |
Prueba de España | 17.527 | 0 | - |
Prueba de Estonia | 937 | 0 | - |
Prueba de Etiopía | 737 | 0 | - |
Prueba de Filipinas | 707 | 0 | - |
Prueba de Finlandia | 1.537 | 0 | - |
Prueba de Fiyi | 767 | 0 | - |
Prueba de Francia | 3.530 | 0 | - |
Prueba de Gabón | 823 | 0 | - |
Prueba de Gambia | 454 | 0 | - |
Prueba de Ghana | 525 | 0 | - |
Prueba de Grecia | 2.148 | 0 | - |
Prueba de Groenlandia | 647 | 0 | - |
Prueba de Guatemala | 1.298 | 0 | - |
Prueba de Guinea | 429 | 0 | - |
Prueba de Guinea Ecuatorial | 667 | 0 | - |
Prueba de Guyana | 455 | 0 | - |
Prueba de Haití | 568 | 0 | - |
Prueba de Honduras | 690 | 0 | - |
Prueba de Hungría | 1.025 | 0 | - |
Prueba de Indonesia | 762 | 0 | - |
Prueba de Irak | 770 | 0 | - |
Prueba de Irán | 730 | 0 | - |
Prueba de Irlanda | 2.120 | 0 | - |
Prueba de Islandia | 1.254 | 0 | - |
Prueba de Israel | 1.848 | 0 | - |
Prueba de Italia | 5.369 | 0 | - |
Prueba de Jamaica | 819 | 0 | - |
Prueba de Japón | 2.331 | 0 | - |
Prueba de Jordania | 897 | 0 | - |
Prueba de Kazajistán | 734 | 0 | - |
Prueba de Kenia | 877 | 0 | - |
Prueba de Kirguistán | 731 | 0 | - |
Prueba de Kiribati | 531 | 0 | - |
Prueba de Kosovo | 1.155 | 0 | - |
Prueba de Kuwait | 632 | 0 | - |
Prueba de la Ciudad del Vaticano | 1.647 | 0 | - |
Prueba de la India | 2.151 | 0 | - |
Prueba de Laos | 456 | 0 | - |
Prueba de la R.D. del Congo | 570 | 0 | - |
Prueba de la República Centroafricana | 440 | 0 | - |
Prueba de la República Checa | 728 | 0 | - |
Prueba de la República del Congo | 785 | 0 | - |
Prueba de la República Dominicana | 921 | 0 | - |
Prueba de las Bahamas | 537 | 0 | - |
Prueba de las Comoras | 420 | 0 | - |
Prueba de las Islas Marshall | 771 | 0 | - |
Prueba de las Islas Salomón | 570 | 0 | - |
Prueba de las Maldivas | 434 | 0 | - |
Prueba de las Seychelles | 577 | 0 | - |
Prueba de Lesoto | 668 | 0 | - |
Prueba de Letonia | 911 | 0 | - |
Prueba de Líbano | 658 | 0 | - |
Prueba de Liberia | 831 | 0 | - |
Prueba de Libia | 664 | 0 | - |
Prueba de Liechtenstein | 982 | 0 | - |
Prueba de Lituania | 929 | 0 | - |
Prueba de los Emiratos Árabes Unidos | 1.252 | 0 | - |
Prueba de los Estados Federados de Micronesia | 414 | 0 | - |
Prueba de los Estados Unidos | 2.893 | 0 | - |
Prueba de los Países Bajos | 1.619 | 0 | - |
Prueba del país de Georgia | 1.039 | 0 | - |
Prueba del país de Granada | 648 | 0 | - |
Prueba del Reino Unido | 5.515 | 0 | - |
Prueba de Luxemburgo | 967 | 0 | - |
Prueba de Macedonia del Norte | 922 | 0 | - |
Prueba de Madagascar | 690 | 0 | - |
Prueba de Malasia | 600 | 0 | - |
Prueba de Malaui | 485 | 0 | - |
Prueba de Malí | 422 | 0 | - |
Prueba de Malta | 888 | 0 | - |
Prueba de Marruecos | 1.642 | 0 | - |
Prueba de Mauricio | 507 | 0 | - |
Prueba de Mauritania | 657 | 0 | - |
Prueba de México | 4.072 | 0 | - |
Prueba de Moldavia | 839 | 0 | - |
Prueba de Mónaco | 870 | 0 | - |
Prueba de Mongolia | 835 | 0 | - |
Prueba de Montenegro | 1.209 | 0 | - |
Prueba de Mozambique | 1.298 | 0 | - |
Prueba de Myanmar | 603 | 0 | - |
Prueba de Namibia | 537 | 0 | - |
Prueba de Nauru | 446 | 0 | - |
Prueba de Nepal | 758 | 0 | - |
Prueba de Nicaragua | 1.150 | 0 | - |
Prueba de Níger | 552 | 0 | - |
Prueba de Nigeria | 835 | 0 | - |
Prueba de Noruega | 724 | 0 | - |
Prueba de Nueva Zelanda | 562 | 0 | - |
Prueba de Omán | 483 | 0 | - |
Prueba de Pakistán | 565 | 0 | - |
Prueba de Palaos | 766 | 0 | - |
Prueba de Palestina | 958 | 0 | - |
Prueba de Panamá | 1.448 | 0 | - |
Prueba de Papúa Nueva Guinea | 599 | 0 | - |
Prueba de Paraguay | 1.183 | 0 | - |
Prueba de Perú | 2.431 | 0 | - |
Prueba de Polonia | 1.380 | 0 | - |
Prueba de Portugal | 1.994 | 0 | - |
Prueba de Ruanda | 710 | 0 | - |
Prueba de Rumania | 1.295 | 0 | - |
Prueba de Rusia | 2.317 | 0 | - |
Prueba de Samoa | 703 | 0 | - |
Prueba de San Cristóbal y Nieves | 632 | 0 | - |
Prueba de San Marino | 1.171 | 0 | - |
Prueba de Santa Lucía | 515 | 0 | - |
Prueba de Santo Tomé y Príncipe | 911 | 0 | - |
Prueba de San Vicente y las Granadinas | 496 | 0 | - |
Prueba de Senegal | 971 | 0 | - |
Prueba de Serbia | 835 | 0 | - |
Prueba de Sierra Leona | 414 | 0 | - |
Prueba de Singapur | 959 | 0 | - |
Prueba de Siria | 576 | 0 | - |
Prueba de Somalia | 578 | 0 | - |
Prueba de Sri Lanka | 877 | 0 | - |
Prueba de Esuatini | 522 | 0 | - |
Prueba de Sudáfrica | 953 | 0 | - |
Prueba de Sudán | 932 | 0 | - |
Prueba de Sudán del Sur | 410 | 0 | - |
Prueba de Suecia | 939 | 0 | - |
Prueba de Suiza | 2.571 | 0 | - |
Prueba de Surinam | 761 | 0 | - |
Prueba de Tailandia | 1.268 | 0 | - |
Prueba de Taiwán | 876 | 0 | - |
Prueba de Tanzania | 544 | 0 | - |
Prueba de Tayikistán | 549 | 0 | - |
Prueba de Timor Oriental | 446 | 0 | - |
Prueba de Togo | 460 | 0 | - |
Prueba de Tonga | 498 | 0 | - |
Prueba de Trinidad y Tobago | 627 | 0 | - |
Prueba de Túnez | 1.149 | 0 | - |
Prueba de Turkmenistán | 443 | 0 | - |
Prueba de Turquía | 1.113 | 0 | - |
Prueba de Tuvalu | 1.008 | 0 | - |
Prueba de Ucrania | 1.693 | 0 | - |
Prueba de Uganda | 624 | 0 | - |
Prueba de Uruguay | 2.143 | 0 | - |
Prueba de Uzbekistán | 740 | 0 | - |
Prueba de Vanuatu | 426 | 0 | - |
Prueba de Venezuela | 2.741 | 0 | - |
Prueba de Vietnam | 698 | 0 | - |
Prueba de Yemen | 664 | 0 | - |
Prueba de Yibuti | 817 | 0 | - |
Prueba de Zambia | 514 | 0 | - |
Prueba de Zimbabue | 539 | 0 | - |
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil