Quiz | Tentativi | Punti | Migliore |
---|---|---|---|
Paesi che Confinano con IL Sudafrica | 2.362 | 0 | - |
Paesi che Confinano con la Arabia Saudita | 1.967 | 0 | - |
Paesi che Confinano con l'Austria | 4.693 | 0 | - |
Paesi che Confinano con il Brasile | 4.814 | 0 | - |
Paesi che Confinano con la Francia | 3.098 | 0 | - |
Paesi che Confinano con l'India | 3.378 | 0 | - |
Paesi che Confinano con L'Iran | 3.477 | 0 | - |
Paesi che Confinano con Iraq | 2.110 | 0 | - |
Paesi che Confinano con il Kenya | 2.886 | 0 | - |
Paesi che Confinano con Il Myanmar | 2.624 | 0 | - |
Paesi che Confinano con la Polonia | 4.844 | 0 | - |
Paesi che Confinano con la Repubblica Democratica del Congo | 2.481 | 0 | - |
Paesi che Confinano con la Serbia | 5.462 | 0 | - |
Paesi che Confinano con la Spagna | 4.347 | 0 | - |
Paesi che Confinano con la Tanzania | 3.296 | 0 | - |
Paesi che Confinano con la Turchia | 2.804 | 0 | - |
Paesi che confinano con l'Ungheria | 4.291 | 0 | - |
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile