Séries de Ravisseur
Une liste de toutes les séries créées par cet utilisateur.
Séries | # | | Note | Tentatives |
---|
50'>Ravisseur's English Quizzes | 38 | 4 | 4,80 | 160 979 |
20'>Villes de France par lettre - Carte Quiz | 18 | 17 | 4,66 | 144 640 |
10'>Puzzle JetPunk | 3 | 3 | 4,77 | 73 991 |
20'>Villes de France par population | 14 | 6 | 4,71 | 64 161 |
10'>Présidents et Politique Française | 8 | 2 | 4,69 | 52 508 |
10'>Le titre est dans les paroles | 2 | 2 | 4,68 | 28 282 |
10'>Où se trouve cette ville ? | 4 | 1 | 4,88 | 21 281 |
10'>Associez ces villes aléatoires | 3 | 2 | 4,74 | 20 381 |
10'>Rapidité et Chance | 4 | 0 | 4,69 | 19 313 |
20'>Villes du Monde par lettre (sur une carte) | 16 | 2 | 4,83 | 16 823 |
10'>Pruebas de Ravisseur en Español | 5 | 3 | 4,44 | 14 075 |
10'>D'Ouest en Est / Du Nord au Sud | 2 | 1 | 4,82 | 10 732 |
10'>Quizzes de Ravisseur em português | 2 | 2 | 5,00 | 7 863 |
10'>La lettre décisive | 3 | 2 | 4,85 | 7 771 |
10'>Industrie de la musique | 9 | 0 | 4,83 | 7 701 |
10'>Trouvez l'intrus ! | 2 | 1 | 4,14 | 5 809 |
10'>Tennis : classements ATP | 7 | 0 | - | 5 272 |
10'>Villes les plus connues | 5 | 0 | 4,89 | 2 521 |
10'>Métros | 5 | 0 | - | 1 721 |
10'>Le jeu du plus proche | 3 | 0 | 4,90 | 1 571 |
10'>Dictionnaire | 6 | 0 | - | 998 |
10'>Sphère Internet | 4 | 0 | - | 969 |
10'>Géographie Générale par Continent | 4 | 0 | - | 842 |
10'>X Pays, X Villes d'un Continent | 2 | 0 | - | 538 |
10'>Préféctures françaises par points cardinaux | 4 | 0 | - | 402 |
10'>Départements par chaînes de montagnes | 3 | 0 | - | 123 |
Aucun quiz correspondant