Quiz | Spiele | Beste |
---|---|---|
Aargau: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 78 | - |
Appenzell-Ausserrhoden: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 27 | - |
Basel-Landschaft: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 70 | - |
Bern: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 84 | - |
Fribourg: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 35 | - |
Genf: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 29 | - |
Graubünden: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 57 | - |
Jura: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 22 | - |
Luzern: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 62 | - |
Neuenburg: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 17 | - |
Nidwalden: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 34 | - |
Obwalden: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 26 | - |
Schaffhausen: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 34 | - |
Schwyz: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 40 | - |
Solothurn: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 57 | - |
St. Gallen: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 57 | - |
Tessin: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 30 | - |
Thurgau: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 41 | - |
Uri: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 26 | - |
Waadt: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 30 | - |
Wallis: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 44 | - |
Zug: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 37 | - |
Zürich: Gemeinden nach Einwohnerzahl | 110 | - |
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln