Gamer1162's Series
A collection of all the series created by this user.
Series | # | | Rating | Takes |
---|
50">Top 10... | 49 | 9 | 4.61 | 542,206 |
30">Países que Comienzan con.... | 21 | 17 | 4.56 | 353,674 |
10">... By First Two Letters | 8 | 2 | 4.04 | 281,345 |
100">Pruebas de Fronteras | 65 | 63 | 4.53 | 245,450 |
50">Pruebas de Banderas | 33 | 33 | 4.68 | 241,791 |
50">Lenguajes | 48 | 45 | 4.34 | 162,718 |
100">Top 10 Países | 62 | 62 | 4.48 | 149,031 |
20">5 Países .... | 17 | 17 | 4.56 | 87,731 |
10">Biggest Trading Partners | 3 | 2 | 4.72 | 67,695 |
30">Deportes | 24 | 20 | 4.10 | 63,907 |
10">Carte du monde sans 12 pays | 3 | 3 | 4.75 | 61,388 |
20">Formas - Países, Estados e Isla | 20 | 20 | 4.63 | 51,133 |
30">Capitales que Comienzan con.... | 25 | 13 | 4.45 | 43,369 |
10">Pays fusionnés | 4 | 4 | 4.44 | 40,031 |
10">Arms Exports | 4 | 2 | 4.51 | 39,952 |
20">Países por una Sola Pista | 12 | 12 | 4.48 | 36,930 |
10">Anagramas | 7 | 7 | 4.37 | 35,980 |
20">... más Cercanos a .... | 16 | 12 | 4.52 | 26,613 |
10">Regiones de Países | 9 | 9 | 4.55 | 23,251 |
10">Imágenes de Satélite | 10 | 10 | 4.60 | 17,473 |
10">Ciudades más Grandes por País | 6 | 6 | 4.07 | 17,333 |
10">Países Unidos | 4 | 4 | 4.68 | 16,469 |
10">15 Ciudades... (con mapa) | 4 | 4 | 4.62 | 13,212 |
30">Top 10 Estados | 22 | 5 | 4.35 | 8,207 |
10">Capitales por una sola pista | 4 | 4 | 4.59 | 8,093 |
10">Dictadores | 3 | 2 | 4.32 | 6,147 |
10">Socios Comerciales más Grandes | 9 | 4 | 4.34 | 4,839 |
No matching quizzes found