Quiz | Spiele | Punkte | Beste |
---|---|---|---|
Hauptstädte in zufälligen Quadraten auf der Weltkarte | 16.550 | 0 | - |
Karte ohne 10 zufällige europäische Länder | 37.976 | 0 | - |
Karte von Afrika mit zufällig zusammengefügten Ländern | 8.605 | 0 | - |
Karte von Europa mit zufällig zusammengefügten Ländern | 27.046 | 0 | - |
Länder in zufälligen Hexagonen der Weltkarte | 26.644 | 0 | - |
Länder in zufälligen Quadraten auf der Weltkarte | 61.758 | 0 | - |
Länder in zufälligen Ringen der Weltkarte | 25.467 | 0 | - |
Weltkarte mit 10 zufälligen zusätzlichen Grenzen | 40.248 | 0 | - |
Weltkarte mit zufällig zusammengefügten Ländern | 69.869 | 0 | - |
Weltkarte ohne 20 zufällige Länder | 1.006.914 | 0 | - |
Zufällig aufeinanderfolgende afrikanische Länder auf einer Karte | 33.172 | 0 | - |
Zufällig aufeinanderfolgende asiatische Länder auf einer Karte | 30.599 | 0 | - |
Zufällig aufeinanderfolgende europäische Länder auf einer Karte | 47.429 | 0 | - |
Zufällig aufeinanderfolgende Länder auf der Weltkarte | 99.130 | 0 | - |
Zufällig aufeinanderfolgende US-Staaten auf einer Karte | 27.861 | 0 | - |
Zufällige afrikanische Länder auf einer Karte | 28.847 | 0 | - |
Zufällige amerikanische Länder auf einer Karte | 19.032 | 0 | - |
Zufällige asiatische Länder auf einer Karte | 32.486 | 0 | - |
Zufällige europäische Länder auf einer Karte | 77.883 | 0 | - |
Zufällige Hauptstädte Afrikas auf einer Karte | 8.000 | 0 | - |
Zufällige Hauptstädte Asiens auf einer Karte | 14.030 | 0 | - |
Zufällige Hauptstädte auf einer Karte | 19.913 | 0 | - |
Zufällige Hauptstädte Europas auf einer Karte | 30.064 | 0 | - |
Zufällige Länder auf der Weltkarte | 245.152 | 0 | - |
Zufällige US-Staaten auf einer Karte | 40.533 | 0 | - |
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln