Quiz | Tentatives | Meilleur |
---|---|---|
Adolphe Thiers et sa présidence | 61 | - |
Albert Lebrun et sa présidence | 45 | - |
Alexandre Millerand et sa présidence | 39 | - |
Armand Fallières et sa présidence | 36 | - |
Charles de Gaulle et sa présidence | 429 | - |
Emile Loubet et sa présidence | 36 | - |
Félix Faure et sa présidence | 50 | - |
François Hollande et sa présidence | 526 | - |
François Mitterrand et sa présidence | 548 | - |
Gaston Doumergue et sa présidence | 39 | - |
Georges Pompidou et sa présidence | 233 | - |
Jacques Chirac et sa présidence | 535 | - |
Jean Casimir-Perier et sa présidence | 34 | - |
Jules Grévy et sa présidence | 32 | - |
Louis-Napoléon Bonaparte et sa présidence | 149 | - |
Nicolas Sarkozy et sa présidence | 503 | - |
Patrice de Mac Mahon et sa présidence | 61 | - |
Paul Deschanel et sa présidence | 75 | - |
Paul Doumer et sa présidence | 33 | - |
Raymond Poincaré et sa présidence | 53 | - |
Sadi Carnot et sa présidence | 38 | - |
Valéry Giscard d'Estaing et sa présidence | 312 | - |
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile