cuotak's Series
A collection of all the series created by this user.
Series | # | | Rating | Takes |
---|
10'>Country Population | 7 | 2 | 4.59 | 169,190 |
20'>Travel | 13 | 1 | 4.60 | 85,341 |
50'>中国省份 Chinese Province | 36 | 0 | 4.74 | 82,506 |
10'>Science | 4 | 1 | 4.38 | 47,457 |
20'>Coast | 12 | 1 | 4.72 | 36,282 |
50'>中国城市 Chinese Cities | 32 | 0 | 4.32 | 27,692 |
20'>Cities over 1 million population | 20 | 0 | 4.43 | 17,607 |
50'>Cities | 43 | 0 | 4.55 | 16,294 |
30'>Aviation | 29 | 0 | 4.07 | 13,877 |
20'>Islands | 15 | 0 | 4.85 | 9,813 |
20'>中国城市轨道交通系统 China Urban Rail Transit | 14 | 0 | 4.53 | 9,361 |
20'>Country Border | 15 | 0 | 4.55 | 9,188 |
10'>Country Flags | 8 | 0 | 4.78 | 8,982 |
50'>Chinese History | 42 | 0 | 4.00 | 8,495 |
10'>Train Map | 7 | 0 | 4.92 | 8,068 |
20'>Random City | 17 | 0 | 4.93 | 6,722 |
30'>Chinese Language | 23 | 0 | 4.90 | 6,276 |
30'>Economics | 22 | 0 | 4.15 | 6,134 |
20'>2021年百万人口城市 | 14 | 0 | - | 5,247 |
30'>Australian Census 2021 | 23 | 0 | 4.03 | 4,972 |
20'>Olympics | 11 | 0 | 4.79 | 4,967 |
10'>Largest Cities by Region | 10 | 0 | 4.86 | 4,564 |
10'>Religion | 5 | 0 | 4.32 | 4,400 |
20'>Hong Kong 香港 | 15 | 0 | 4.40 | 4,299 |
30'>Cities Map | 29 | 0 | 3.00 | 3,949 |
10'>Tennis | 7 | 0 | 5.00 | 3,821 |
20'>2023年百万人口城市 | 14 | 0 | - | 3,685 |
20'>Football | 11 | 0 | 4.71 | 3,240 |
10'>Map Shape | 9 | 0 | 5.00 | 3,110 |
10'>Airport Map by Continent | 6 | 0 | - | 3,030 |
20'>Australian Census 2016 | 17 | 0 | - | 2,991 |
10'>Country Flag Map | 7 | 0 | 3.43 | 2,919 |
10'>LGBT | 3 | 0 | 4.40 | 2,632 |
20'>Capital Cities | 16 | 0 | 4.38 | 2,485 |
10'>Global Cities | 5 | 0 | 4.63 | 2,448 |
10'>University | 5 | 0 | 4.80 | 2,138 |
10'>Politics | 10 | 0 | - | 1,977 |
20'>River | 13 | 0 | - | 1,939 |
10'>Pixel Map | 5 | 0 | 4.55 | 1,900 |
10'>Metro | 7 | 0 | 4.20 | 1,743 |
10'>Languages | 8 | 0 | 4.50 | 1,444 |
10'>City Picture Quiz | 8 | 0 | 4.70 | 1,431 |
10'>Country Name | 7 | 0 | - | 1,283 |
10'>Largest Cities A to Z | 7 | 0 | - | 963 |
10'>Largest cities in intergovernmental organisation | 10 | 0 | - | 759 |
10'>Contrasting Neighbouring Countries | 5 | 0 | 4.80 | 754 |
10'>Largest Cities on Borderless Map | 7 | 0 | - | 686 |
20'>Chinese Pop | 18 | 0 | - | 685 |
10'>Island Country Closest Neighbour | 7 | 0 | - | 645 |
10'>Consulate | 6 | 0 | - | 594 |
20'>Wuhan Pneumonia | 13 | 0 | - | 574 |
10'>Light Rail | 4 | 0 | - | 532 |
10'>Sea | 4 | 0 | 4.60 | 502 |
10'>Urban Architecture | 3 | 0 | - | 472 |
10'>Map | 3 | 0 | - | 437 |
20'>Cities in Pinyin | 19 | 0 | - | 391 |
10'>My Travel | 6 | 0 | - | 356 |
10'>World Heritage Sites | 3 | 0 | - | 295 |
10'>Country Subdivision Capitals | 3 | 0 | - | 288 |
10'>First level subdivisions | 3 | 0 | - | 288 |
10'>Flag Map | 2 | 0 | 5.00 | 273 |
10'>Countries by Continent | 2 | 0 | - | 273 |
10'>Country Similarity | 3 | 0 | - | 233 |
10'>Closest Non-Bordering Country | 2 | 0 | - | 205 |
10'>Sporting Host | 3 | 0 | - | 200 |
10'>Car | 5 | 0 | - | 192 |
10'>Country Subdivisions by Bordering Countries | 6 | 0 | - | 184 |
10'>Pie Chart | 2 | 0 | - | 179 |
10'>City by Suffix Map Quiz | 6 | 0 | - | 154 |
10'>Population vs Area Chart | 6 | 0 | - | 145 |
10'>Topological Map | 5 | 0 | - | 122 |
10'>Major Events in 21st Century | 3 | 0 | - | 90 |
10'>Mountains | 2 | 0 | - | 83 |
No matching quizzes found