Quiz | Tentatives | Points | Meilleur |
---|---|---|---|
10 pays européens les plus chauds | 33 343 | 0 | - |
Le premier pays à avoir... | 33 589 | 0 | - |
Pays avec le plus d'exécutions | 14 006 | 0 | - |
Pays ayant des porte-avions | 26 725 | 0 | - |
Pays ayant la meilleure espérance de vie | 40 039 | 0 | - |
Pays ayant la plus haute altitude moyenne | 22 440 | 0 | - |
Pays ayant le meilleur IDH | 25 075 | 0 | - |
Pays ayant le plus de forêt | 26 996 | 0 | - |
Pays ayant le plus de grandes îles | 21 981 | 0 | - |
Pays ayant le plus de gratte-ciel | 21 167 | 0 | - |
Pays ayant le plus de prisonniers | 35 267 | 0 | - |
Pays ayant le plus de tremblements de terre | 20 135 | 0 | - |
Pays ayant le plus grand nombre de prix Nobel | 42 810 | 0 | - |
Pays ayant le plus haut point culminant | 42 240 | 0 | - |
Pays ayant les plus grandes armées | 73 967 | 0 | - |
Pays ayant les plus longues côtes | 52 055 | 0 | - |
Pays d'Asie les plus occidentaux | 11 123 | 0 | - |
Pays d'Asie les plus orientaux | 19 289 | 0 | - |
Pays les plus arides | 19 056 | 0 | - |
Pays les plus froids | 54 301 | 0 | - |
Pays les plus petits | 72 632 | 0 | - |
Pays les plus proches de l'Afrique | 24 568 | 0 | - |
Pays les plus proches de l'Antarctique sur une carte | 23 060 | 0 | - |
Pays les plus proches de l'Europe | 17 903 | 0 | - |
Pays les plus proches du Méridien de Greenwich | 13 892 | 0 | - |
Pays non-européens ayant la meilleure espérance de vie | 4 589 | 0 | - |
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile