Population | City | % Correct |
---|---|---|
3,375,000 | Kyiv | 100%
|
1,439,036 | Kharkiv | 94%
|
1,016,515 | Odessa | 92%
|
728,350 | Lviv | 90%
|
929,063 | Donetsk | 85%
|
425,848 | Luhansk | 74%
|
449,498 | Mariupol | 72%
|
1,000,506 | Dnipro | 69%
|
283,649 | Kherson | 54%
|
757,650 | Zaporizhia | 43%
|
494,763 | Mykolaiv | 36%
|
264,981 | Sumy | 34%
|
285,234 | Chernihiv | 31%
|
629,695 | Kryvyi Rih | 31%
|
286,649 | Poltava | 28%
|
372,484 | Vinnytsia | 19%
|
272,651 | Cherkasy | 17%
|
265,471 | Chernivtsi | 14%
|
273,713 | Khmelnytskyi | 9%
|
347,376 | Makiivka | 7%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site