Опис | Одговор | % Correct |
---|---|---|
Четири државе које чине Уједињено Краљевство | Енглеска | 98%
|
Главни градови држава изнад | Лондон | 97%
|
Једина држава са којом се УК граничи (не укључујући прекоморске територије) | Ирска | 97%
|
Четири државе које чине Уједињено Краљевство | Шкотска | 96%
|
Четири државе које чине Уједињено Краљевство | Велс | 91%
|
Тренутни владар | Краљица Елизабета II | 89%
|
Валута | Британска Фунта | 83%
|
Најдужа река | Северн | 82%
|
Четири државе које чине Уједињено Краљевство | Северна Ирска | 82%
|
Главни градови држава изнад | Единбург | 71%
|
Део Атлантског Океана који одваја Велику Британију од Француске | Ламанш | 70%
|
Најстарији универзитет | Оксфорд | 68%
|
Главни градови држава изнад | Кардиф | 53%
|
Предграђе на нултом меридијану у којем се налази Краљевска опсерваторија | Гринич | 52%
|
Премијер | Борис Џонсон | 51%
|
Главни градови држава изнад | Белфаст | 47%
|
Држава из које долази највећи број досељеника | Индија | 41%
|
Резиденција владара | Бакингамска Палата | 39%
|
Најпрометнији аеродром | Хитроу | 38%
|
Химна | Боже, чувај краљицу | 37%
|
Два дома британског парламента | Дом {лордова} | 22%
|
Највиша планина | Бен Невис | 9%
|
Два дома британског парламента | Дом {комуна} | 5%
|
Највиша зграда | Шард | 4%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site