Country | City | % Corretto |
---|---|---|
Campania | Napoli | 93%
|
Lazio | Roma | 91%
|
Liguria | Genova | 90%
|
Lombardia | Milano | 90%
|
Emilia Romagna | Bologna | 88%
|
Friuli Venezia Giulia | Udine | 88%
|
Campania | Salerno | 87%
|
Basilicata | Matera | 86%
|
Basilicata | Potenza | 86%
|
Calabria | Reggio Calabria | 86%
|
Friuli Venezia Giulia | Trieste | 86%
|
Lombardia | Bergamo | 85%
|
Lombardia | Brescia | 85%
|
Abruzzo | L'Aquila | 84%
|
Marche | Ancona | 83%
|
Liguria | Imperia | 82%
|
Calabria | Catanzaro | 81%
|
Liguria | La Spezia | 81%
|
Abruzzo | Pescara | 81%
|
Liguria | Savona | 81%
|
Lazio | Latina | 79%
|
Emilia Romagna | Parma | 79%
|
Abruzzo | Chieti | 76%
|
Calabria | Crotone | 76%
|
Emilia Romagna | Modena | 76%
|
Friuli Venezia Giulia | Pordenone | 76%
|
Calabria | Cosenza | 75%
|
Friuli Venezia Giulia | Gorizia | 74%
|
Emilia Romagna | Reggio Emilia | 74%
|
Lombardia | Como | 71%
|
Marche | Pesaro | 71%
|
Abruzzo | Teramo | 69%
|
Emilia Romagna | Ravenna | 68%
|
Liguria | Sanremo | 56%
|
Campania | Giugliano in Campania | 49%
|
Campania | Torre del Greco | 46%
|
Marche | Ascoli Piceno | 42%
|
Marche | Fano | 38%
|
Calabria | Lamezia Terme | 38%
|
Lazio | Fiumicino | 36%
|
Lombardia | Busto Arsizio | 34%
|
Marche | San Benedetto del Tronto | 33%
|
Basilicata | Melfi | 31%
|
Campania | Pozzuoli | 31%
|
Lazio | Guidonia Montecelio | 30%
|
Lazio | Aprilia | 26%
|
Friuli Venezia Giulia | Monfalcone | 26%
|
Basilicata | Policoro | 22%
|
Abruzzo | Montesilvano | 17%
|
Basilicata | Pisticci | 11%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile