Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | % Correct |
---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 46 | 37 | 38 | 100%
|
3 | China | 26 | 18 | 26 | 91%
|
5 | Germany | 17 | 10 | 15 | 83%
|
2 | Great Britain | 27 | 23 | 17 | 80%
|
4 | Russia | 19 | 18 | 19 | 79%
|
7 | France | 10 | 18 | 14 | 75%
|
6 | Japan | 12 | 8 | 21 | 72%
|
10 | Australia | 8 | 11 | 10 | 64%
|
8 | South Korea | 9 | 3 | 9 | 64%
|
9 | Italy | 8 | 12 | 8 | 60%
|
11 | Netherlands | 8 | 7 | 4 | 45%
|
13 | Brazil | 7 | 6 | 6 | 41%
|
12 | Hungary | 8 | 3 | 4 | 39%
|
14 | Spain | 7 | 4 | 7 | 33%
|
15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 20%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site