Capital | Answer | % Correct |
---|---|---|
Paris | Île-de-France | 91%
|
Rennes | Brittany | 90%
|
Rouen | Normandy | 87%
|
Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84%
|
Ajaccio | Corsica | 82%
|
Cayenne | French Guiana | 74%
|
Toulouse | Occitanie | 73%
|
Nantes | Pays de la Loire | 71%
|
Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 70%
|
Strasbourg | Grand Est | 70%
|
Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 70%
|
Fort-de-France | Martinique | 69%
|
Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 68%
|
Basse-Terre | Guadeloupe | 66%
|
Saint-Denis | Réunion | 66%
|
Orléans | Centre-Val de Loire | 64%
|
Lille | Hauts-de-France | 56%
|
Mamoudzou | Mayotte | 55%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site