Season | Answer | % Correct |
---|---|---|
1964-65* | Gelsenkirchen-Schalke 04 | 84%
|
1987-88 | Gelsenkirchen-Schalke 04 | 84%
|
2003-04 | 1. Koln 01/07 | 83%
|
1983-84 | 1. Nurnberg | 81%
|
2017-18 | 1. Koln | 80%
|
2011-12 | 1. Kaiserslautern | 78%
|
1982-83 | Hertha Berliner | 78%
|
1990-91 | Hertha Berliner | 78%
|
2009-10 | Hertha Berliner | 78%
|
2018-19 | 1. Nurnberg | 77%
|
1973-74 | Hannoverscher 1896 | 73%
|
1985-86 | Hannoverscher 1896 | 73%
|
1988-89 | Hannoverscher 1896 | 73%
|
2015-16 | Hannoverscher 1896 | 73%
|
2000-01 | VfL Bochum 1848 | 71%
|
1998-99 | Borussia 1900 Monchengladbach | 69%
|
2006-07 | Borussia 1900 Monchengladbach | 69%
|
1979-80 | Braunschweiger Eintracht 1895 | 69%
|
1984-85 | Braunschweiger Eintracht 1895 | 69%
|
2013-14 | Braunschweiger Eintracht 1895 | 69%
|
1978-79 | Darmstadt 98 | 69%
|
2016-17 | Darmstadt 98 | 69%
|
1991-92 | Dusseldorfer Fortuna 1895 | 68%
|
2012-13 | Greuther Furth | 68%
|
1994-95 | Dynamo Dresden | 67%
|
1971-72 | Arminia Bielefeld | 66%
|
1997-98 | Arminia Bielefeld | 66%
|
2008-09 | Arminia Bielefeld | 66%
|
2014-15 | Paderborn 07 | 66%
|
2004-05 | SC Freiburg | 66%
|
1993-94 | VfB Leipzig | 63%
|
1977-78 | St. Pauli 1910 | 61%
|
1996-97 | St. Pauli 1910 | 61%
|
2001-02 | St. Pauli 1910 | 61%
|
2010-11 | St. Pauli 1910 | 61%
|
2002-03 | Energie Cottbus | 58%
|
1969-70 | Alemannia Aachen | 55%
|
1963-64 | 1. Saarbrucken | 54%
|
1992-93 | 1. Saarbrucken | 54%
|
1981-82 | Meidericher 02 Duisburg | 54%
|
1999-2000 | Meidericher 02 Duisburg | 54%
|
2005-06 | Meidericher 02 Duisburg | 54%
|
2007-08 | Meidericher 02 Duisburg | 54%
|
1966-67 | Rot-Weiss Essen | 54%
|
1970-71 | Rot-Weiss Essen | 54%
|
1976-77 | Rot-Weiss Essen | 54%
|
1968-69 | Offenbacher Kickers | 52%
|
1967-68 | Karlsruher | 51%
|
1965-66 | Tasmania 1900 Berlin | 51%
|
1975-76 | Bayer 05 Uerdingen | 48%
|
1980-81 | Bayer 05 Uerdingen | 48%
|
1995-96 | Krefelder Uerdingen 05 | 48%
|
1972-73 | Rot-Weiss Oberhausen | 35%
|
1986-87 | Blau-Weiss 1890 Berlin | 33%
|
1974-75 | Wuppertaler | 33%
|
1989-90 | 08 Homburg/Saar | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site