Letter | Population | MUNICIPIO | % Correct |
---|---|---|---|
B | 1,608,746 | Barcelona | 99%
|
M | 3,165,541 | Madrid | 98%
|
S | 690,566 | Seville | 91%
|
V | 790,201 | Valencia | 90%
|
Z | 661,108 | Zaragoza | 88%
|
A | 330,525 | Alicante | 76%
|
D (Basque) | 186,064 | Donostia | 76%
|
C | 326,609 | Cordoba | 72%
|
O | 220,567 | Oviedo | 70%
|
P | 402,949 | Palma de Mallorca | 66%
|
G | 273,422 | Gijon | 56%
|
H | 254,804 | (L') Hospitalet de Llobregat | 44%
|
E | 227,659 | Elche | 39%
|
J | 212,830 | Jerez de la Frontera | 39%
|
F | 194,171 | Fuenlabrada | 24%
|
X | 28,973 | Xativa | 22%
|
L | 187,173 | Leganes | 21%
|
T | 215,121 | Terrassa | 20%
|
R | 103,615 | Reus | 19%
|
Y | 34,037 | Yecla | 18%
|
D | 131,805 | Dos Hermanas | 17%
|
W | 343 | Wamba | 15%
|
U | 52,674 | Utrera | 13%
|
I | 61,608 | Irun | 9%
|
N | 39,426 | Naron | 6%
|
K (Basque) | 2,729 | Karrantza Harana | 2%
|
Q | 24,776 | Quart de Poblet | 2%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site