% Korrekt | ||
---|---|---|
U3 | Oberursel-Hohemark | 79%
|
U4/6/7 | Bockenheimer Warte | 75%
|
U1/2/3/8 | Frankfurt Süd | 75%
|
U4/5/6/7 | Konstablerwache | 75%
|
U1/2/3/8 | Hauptwache | 71%
|
U1/2/3/8 | Willy-Brandt-Platz | 71%
|
U2 | Bad Homburg-Gonzenheim | 67%
|
U4/5 | Frankfurt Hauptbahnhof | 67%
|
U1/9 | Ginnheim | 67%
|
U6/7 | Hauptwache | 67%
|
U1/9 | Nordwestzentrum | 67%
|
U8/9 | Riedberg | 67%
|
U1/2/3/8 | Schweizer Platz | 67%
|
U8/9 | Uni Campus Riedberg | 67%
|
U6/7 | Zoo | 67%
|
U4/5 | Dom/Römer | 63%
|
U4/7 | Enkheim | 63%
|
U1/2/3/8 | Eschenheimer Tor | 63%
|
U1/2/3/8 | Heddernheim | 63%
|
U1/2/3/8 | Miquel-/Adickesallee | 63%
|
U2/9 | Nieder-Eschbach | 63%
|
U1/9 | Römerstadt | 63%
|
U1/2/3/8 | Weißer Stein | 63%
|
U4/5 | Willy-Brandt-Platz | 63%
|
U6/7 | Alte Oper | 58%
|
U1/2/3/8 | Dornbusch | 58%
|
U7 | Hausen | 58%
|
U4/7 | Hessen-Center | 58%
|
U4 | Festhalle/Messe | 54%
|
U1/2/3/8 | Fritz-Tarnow-Straße | 54%
|
U1/2/3/8 | Grüneburgweg | 54%
|
U1/2/3/8 | Holzhausenstraße | 54%
|
U1/2/3/8 | Hügelstraße | 54%
|
U2 | Kalbach | 54%
|
U6 | Praunheim Heerstraße | 54%
|
U5 | Preungesheim | 54%
|
U2/9 | Bonames Mitte | 50%
|
U4 | Bornheim Seckbacher Landstraße | 50%
|
U6 | Frankfurt Ost | 50%
|
U1/2/3/8 | Lindenbaum | 50%
|
U1/9 | Niddapark | 50%
|
U2 | Sandelmühle | 50%
|
U6/7 | Westend | 50%
|
U1/3/8 | Zeilweg | 50%
|
U4/7 | Gwinnerstraße | 46%
|
U1/9 | Heddernheimer Landstraße | 46%
|
U6/7 | Industriehof | 46%
|
U6/7 | Leipziger Straße | 46%
|
U3/8/9 | Niederursel | 46%
|
U2 | Ober-Eschbach | 46%
|
U7 | Parlamentsplatz | 46%
|
U3 | Waldlust | 46%
|
U4 | Bornheim Mitte | 42%
|
U7 | Habsburgerallee | 42%
|
U4 | Höhenstraße | 42%
|
U6/7 | Kirchplatz | 42%
|
U3 | Kupferhammer | 42%
|
U5 | Musterschule | 42%
|
U3 | Glöcknerwiese | 38%
|
U7 | Johanna-Tesch-Platz | 38%
|
U4/7 | Kruppstraße | 38%
|
U4 | Merianplatz | 38%
|
U3 | Oberursel Bahnhof | 38%
|
U2 | Riedwiese/Mertonviertel | 38%
|
U3 | Rosengärtchen | 38%
|
U3 | Weißkirchen Ost | 38%
|
U1/9 | Wiesenau | 38%
|
U5 | Deutsche Nationalbibliothek | 33%
|
U5 | Glauburgstraße | 33%
|
U5 | Hauptfriedhof | 33%
|
U3 | Oberursel Altstadt | 33%
|
U3 | Oberursel Stadtmitte | 33%
|
U3 | Bommersheim | 29%
|
U7 | Eissporthalle/Festplatz | 29%
|
U6 | Fischstein | 29%
|
U7 | Große Nelkenstraße | 29%
|
U3 | Lahnstraße | 29%
|
U6 | Friedhof Westhausen | 25%
|
U6 | Hausener Weg | 25%
|
U5 | Marbachweg/Sozialzentrum | 25%
|
U5 | Gießener Straße | 21%
|
U5 | Neuer Jüdischer Friedhof | 21%
|
U4/7 | Schäfflestraße | 21%
|
U5 | Sigmund-Freud-Straße | 21%
|
U6 | Stephan-Heise-Straße | 21%
|
U5 | Ronneburgstraße | 17%
|
U5 | Theobald-Ziegler-Straße | 17%
|
U5 | Eckenheimer Landstraße/Marbachweg | 4%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln